北向资金增仓榜:30股持股量环比增加超50%
上证指数昨日下跌0.28%,收报3106.82点。当天,北向资金合计成交570.86亿元,成交净买入34.28亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2066只个股,环比上一日,增持的有770只,减持的有613只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月14日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2066只个股,合计持股量755.49亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.84亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有30只,环比增幅最大的是双塔食品,陆股通最新持有283.57万股,持股量环比增幅达395.88%,昨日该股上涨4.33%,全天换手率为5.45%,主力资金净流入1852.08万元;是【()、】、中钢天源,陆股通最新持股量分别为22.79万股、23.01万股,环比增幅为327.71%、294.26%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,10只为沪股通标的,20只为深股通标的,其中,中小板有10只,创业板有5只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在有色金属、化工、公用事业行业,上榜个股有7只、4只、3只。
有1股已经公布了年报,净利润同比均下降。公布年度业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雪人股份,预计净利润中值为5750.00万元,同比增幅为273.24%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002481 | 双塔食品 | 283.57 | 395.88 | 4.33 |
300755 | 华致酒行 | 22.79 | 327.71 | -1.82 |
002057 | 中钢天源 | 23.01 | 294.26 | 1.32 |
300674 | 【()、】 | 28.02 | 215.93 | -3.90 |
603327 | 【()、】 | 92.24 | 182.43 | -3.76 |
000040 | 【()、】 | 751.30 | 156.75 | 1.61 |
600596 | 新安股份 | 664.92 | 139.73 | 2.18 |
603876 | 鼎胜新材 | 26.54 | 115.54 | 2.94 |
300723 | 一 品 红 | 32.55 | 108.38 | 0.24 |
002703 | 浙江世宝 | 38.96 | 107.69 | -1.92 |
300224 | 正海磁材 | 56.51 | 104.40 | 3.11 |
000795 | 英 洛 华 | 132.98 | 103.40 | 0.80 |
002635 | 安洁科技 | 530.97 | 92.65 | -4.90 |
000987 | 越秀金控 | 956.32 | 89.76 | 5.27 |
002639 | 雪人股份 | 132.74 | 88.69 | 1.51 |
600740 | 山西焦化 | 22.90 | 88.69 | 0.00 |
002951 | 金时科技 | 3.69 | 88.27 | -0.80 |
603080 | 新疆火炬 | 23.06 | 87.96 | 0.59 |
600711 | 盛屯矿业 | 1313.75 | 84.40 | 3.61 |
300123 | 亚光科技 | 8.38 | 84.20 | -1.89 |
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是福蓉科技,陆股通最新持股量为92.24万股,占流通股比例为1.81%,持股占比较上一日增加了1.17%;是顺鑫农业,持股比例较上一日增加了0.84%;安洁科技持股比例较上一日增加0.70%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603327 | 福蓉科技 | 92.24 | 1.81 | 1.17 |
000860 | 顺鑫农业 | 4127.32 | 5.56 | 0.84 |
002635 | 安洁科技 | 530.97 | 1.46 | 0.70 |
600596 | 新安股份 | 664.92 | 0.96 | 0.56 |
002370 | 亚太药业 | 1033.06 | 2.23 | 0.54 |
000807 | 云铝股份 | 3680.57 | 1.41 | 0.54 |
002185 | 华天科技 | 4852.31 | 1.77 | 0.51 |
002812 | 恩捷股份 | 2064.00 | 3.96 | 0.48 |
002373 | 千方科技 | 3584.54 | 3.76 | 0.46 |
300759 | 康龙化成 | 243.99 | 3.72 | 0.45 |
600580 | 卧龙电驱 | 4633.51 | 3.57 | 0.44 |
000040 | 东旭蓝天 | 751.30 | 0.71 | 0.43 |
600711 | 盛屯矿业 | 1313.75 | 0.86 | 0.40 |
603305 | 旭升股份 | 191.76 | 3.03 | 0.39 |
002901 | 大博医疗 | 285.91 | 7.13 | 0.36 |
603157 | 拉夏贝尔 | 383.73 | 2.63 | 0.36 |
600305 | 恒顺醋业 | 1432.52 | 1.83 | 0.36 |
300723 | 一 品 红 | 32.55 | 0.69 | 0.36 |
600066 | 宇通客车 | 22760.54 | 10.28 | 0.35 |
603801 | 志邦家居 | 214.76 | 1.87 | 0.33 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情