294只股破净 银行板块破净率最高
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有294只股破净,破净股主要集中在房地产、交通运输、银行等行业。从行业破净率看,银行、特钢概念破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月15日收盘,沪深两市破净股数量为294只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2020.01.15 | 3090.04 | 294 | 7.96 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
截至目前,两市共有294只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有36只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、银行分别有25只、24只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有24只破净,占该行业上市公司的比例达66.67%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.58倍;钢铁行业破净率为45.45%,板块内市净率最低的是【()、】,市净率为0.56倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有168只,估值较低的有民生银行、新钢股份、南钢股份等,动态市盈率分别为4.56倍、4.58倍、4.83倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨1.14%,股价表现较弱的有ST中天、【()、】、ST银亿等,今年以来分别下跌11.16%、9.51%、9.24%,股价涨幅较多的有ST利源、友阿股份、常铝股份等,累计涨幅分别为24.28%、22.36%、20.65%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 36 | 27.07 |
交通运输 | 25 | 21.55 |
银行 | 24 | 66.67 |
公用事业 | 22 | 13.50 |
采掘 | 21 | 31.82 |
汽车 | 16 | 9.14 |
商业贸易 | 16 | 16.67 |
钢铁 | 15 | 45.45 |
机械设备 | 15 | 4.42 |
化工 | 14 | 4.12 |
建筑装饰 | 14 | 10.85 |
电气设备 | 10 | 5.18 |
轻工制造 | 10 | 7.69 |
医药生物 | 9 | 3.00 |
纺织服装 | 9 | 10.84 |
传媒 | 7 | 4.14 |
建筑材料 | 5 | 7.46 |
有色金属 | 5 | 4.39 |
综合 | 5 | 14.29 |
家用电器 | 4 | 6.67 |
电子 | 4 | 1.65 |
非银金融 | 3 | 3.80 |
通信 | 2 | 1.96 |
食品饮料 | 1 | 1.04 |
国防军工 | 1 | 1.49 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有294只股股价,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.96%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.92元,市净率0.35倍;是东旭蓝天,最新收盘价4.29元,市净率0.44倍;【()、】最新收盘价2.34元,市净率0.45倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2.92 | -0.34 | 0.35 | 汽车 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.29 | 2.63 | 0.44 | 公用事业 |
000564 | 供销大集 | 2.34 | -2.09 | 0.45 | 商业贸易 |
600290 | ST华仪 | 2.57 | -9.51 | 0.48 | 电气设备 |
000981 | 【()、】 | 1.67 | -9.24 | 0.51 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 3.04 | 2.36 | 0.53 | 轻工制造 |
002220 | ST天宝 | 1.48 | 0.68 | 0.53 | 农林牧渔 |
002147 | ST新光 | 2.22 | 4.72 | 0.54 | 房地产 |
002872 | ST天圣 | 5.33 | -0.74 | 0.54 | 医药生物 |
600122 | 宏图高科 | 2.75 | 3.77 | 0.55 | 商业贸易 |
000926 | 福星股份 | 6.41 | -1.38 | 0.55 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 3.91 | -2.01 | 0.55 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.53 | -1.94 | 0.56 | 钢铁 |
600515 | 海航基础 | 4.50 | 0.90 | 0.57 | 房地产 |
600687 | ST刚泰 | 1.74 | 0.00 | 0.57 | 有色金属 |
300064 | 豫金刚石 | 3.37 | 2.12 | 0.58 | 机械设备 |
600015 | 华夏银行 | 7.62 | -0.65 | 0.58 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 3.40 | 1.19 | 0.59 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.26 | -2.69 | 0.59 | 钢铁 |
600781 | ST辅仁 | 5.57 | -4.13 | 0.59 | 医药生物 |
000415 | 渤海租赁 | 3.70 | -2.63 | 0.60 | 非银金融 |
002359 | ST北讯 | 2.34 | 11.43 | 0.60 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.73 | 0.00 | 0.60 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 3.41 | 1.49 | 0.60 | 综合 |
000937 | 冀中能源 | 3.61 | -1.37 | 0.61 | 采掘 |
600269 | 赣粤高速 | 4.12 | -0.24 | 0.62 | 交通运输 |
000809 | 铁岭新城 | 2.36 | -0.42 | 0.62 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 5.62 | -0.18 | 0.62 | 银行 |
600751 | 海航科技 | 2.95 | 0.68 | 0.62 | 电子 |
600016 | 民生银行 | 6.32 | 0.16 | 0.63 | 银行 |
601113 | ST华鼎 | 3.37 | -1.46 | 0.64 | 商业贸易 |
000698 | 沈阳化工 | 3.38 | 0.60 | 0.64 | 化工 |
601169 | 北京银行 | 5.65 | -0.53 | 0.64 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 4.28 | -4.89 | 0.66 | 房地产 |
601898 | 中煤能源 | 4.88 | -2.79 | 0.66 | 采掘 |
601988 | 中国银行 | 3.67 | -0.54 | 0.66 | 银行 |
002586 | ST围海 | 3.06 | -1.92 | 0.66 | 建筑装饰 |
600960 | 渤海汽车 | 3.29 | 3.13 | 0.67 | 汽车 |
002309 | 中利集团 | 6.61 | 7.48 | 0.67 | 电气设备 |
600708 | 光明地产 | 3.43 | -2.56 | 0.67 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.42 | 1.38 | 0.68 | 交通运输 |
600508 | 上海能源 | 9.34 | -0.53 | 0.68 | 采掘 |
600123 | 兰花科创 | 6.38 | -0.62 | 0.68 | 采掘 |
002433 | 太安堂 | 4.61 | 0.44 | 0.68 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | 3.47 | -1.70 | 0.68 | 钢铁 |
601101 | 昊华能源 | 4.83 | -1.23 | 0.68 | 采掘 |
601998 | 中信银行 | 6.03 | -2.27 | 0.68 | 银行 |
000732 | 泰禾集团 | 6.03 | -1.95 | 0.68 | 房地产 |
600805 | 悦达投资 | 5.03 | -0.79 | 0.68 | 综合 |
600509 | 天富能源 | 3.78 | 4.42 | 0.69 | 公用事业 |
600969 | 郴电国际 | 6.62 | 0.00 | 0.70 | 公用事业 |
600881 | 亚泰集团 | 3.14 | -1.57 | 0.70 | 建筑材料 |
600322 | 天房发展 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 3.23 | 1.57 | 0.70 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.47 | -3.14 | 0.71 | 钢铁 |
000816 | ST慧业 | 1.49 | -0.67 | 0.71 | 机械设备 |
601666 | 平煤股份 | 4.18 | 3.98 | 0.71 | 采掘 |
000059 | 华锦股份 | 6.13 | 0.66 | 0.71 | 化工 |
001896 | 豫能控股 | 3.67 | 3.09 | 0.72 | 公用事业 |
601818 | 光大银行 | 4.23 | -4.08 | 0.72 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 7.95 | -1.85 | 0.72 | 房地产 |
002255 | 海陆重工 | 3.26 | 2.19 | 0.72 | 电气设备 |
600308 | 华泰股份 | 4.93 | 7.41 | 0.72 | 轻工制造 |
000402 | 金融街 | 7.85 | -3.33 | 0.72 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 2.36 | 5.36 | 0.72 | 有色金属 |
600019 | 宝钢股份 | 5.68 | -1.05 | 0.72 | 钢铁 |
002450 | ST康得 | 3.52 | 0.00 | 0.73 | 化工 |
000521 | 长虹美菱 | 3.50 | 2.04 | 0.73 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 2.44 | -2.01 | 0.73 | 房地产 |
000825 | 太钢不锈 | 4.06 | -0.73 | 0.73 | 钢铁 |
000572 | ST海马 | 2.08 | 10.05 | 0.73 | 汽车 |
002344 | 海宁皮城 | 4.41 | 1.15 | 0.74 | 商业贸易 |
002173 | 创新医疗 | 5.75 | -7.85 | 0.74 | 医药生物 |
603518 | 锦泓集团 | 7.02 | -0.71 | 0.74 | 纺织服装 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.39 | -2.53 | 0.74 | 采掘 |
002087 | 新野纺织 | 3.66 | 2.52 | 0.74 | 纺织服装 |
600518 | ST康美 | 3.72 | -0.27 | 0.74 | 医药生物 |
002585 | 双星新材 | 4.88 | 6.32 | 0.74 | 轻工制造 |
601288 | 农业银行 | 3.65 | -1.08 | 0.74 | 银行 |
002377 | 国创高新 | 4.31 | 4.11 | 0.74 | 房地产 |
600382 | 广东明珠 | 7.08 | 1.29 | 0.75 | 综合 |
600418 | 江淮汽车 | 5.13 | 2.19 | 0.75 | 汽车 |
600000 | 浦发银行 | 12.25 | -0.97 | 0.75 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 3.10 | 1.31 | 0.75 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.42 | -0.70 | 0.75 | 钢铁 |
600649 | 城投控股 | 5.72 | 0.00 | 0.75 | 房地产 |
600997 | 开滦股份 | 5.33 | -2.02 | 0.76 | 采掘 |
601800 | 中国交建 | 8.86 | -3.28 | 0.76 | 建筑装饰 |
002133 | 广宇集团 | 3.32 | 0.30 | 0.76 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 7.13 | -1.52 | 0.76 | 银行 |
000552 | 靖远煤电 | 2.53 | -1.94 | 0.76 | 采掘 |
600707 | 彩虹股份 | 4.19 | -0.24 | 0.76 | 电子 |
600780 | 通宝能源 | 3.56 | 1.14 | 0.76 | 公用事业 |
601588 | 北辰实业 | 3.27 | -0.30 | 0.76 | 房地产 |
600017 | 日照港 | 2.91 | 0.00 | 0.77 | 交通运输 |
002092 | 中泰化学 | 6.77 | -0.29 | 0.77 | 化工 |
002509 | 天广中茂 | 1.35 | -4.93 | 0.77 | 机械设备 |
600782 | 新钢股份 | 5.07 | -1.17 | 0.77 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 2.28 | 1.33 | 0.77 | 商业贸易 |
000778 | 新兴铸管 | 4.08 | -2.16 | 0.77 | 钢铁 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情