主力资金动向 18亿元潜入食品饮料业
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.21%,整体换手率1.56%,成交量较前一个交易日变动20.96%,主力资金净流量17.65亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.30%,整体换手率3.76%,成交量较前一个交易日变动-13.91%,主力资金净流量-53.61亿元。(数据宝) 今日各行业一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 10.13 | 20.96 | 1.56 | 1.21 | 17.65 |
商业贸易 | 13.88 | 26.89 | 1.54 | 0.94 | 4.32 |
轻工制造 | 14.20 | 0.12 | 1.92 | 0.58 | 0.15 |
建筑材料 | 9.21 | 11.39 | 1.64 | 0.73 | 0.11 |
综合 | 4.51 | -23.21 | 1.59 | -0.63 | 0.06 |
休闲服务 | 1.67 | 2.79 | 0.94 | 0.18 | -0.31 |
交通运输 | 13.75 | -15.98 | 0.52 | -0.10 | -0.88 |
家用电器 | 8.50 | -13.99 | 1.45 | 0.29 | -1.02 |
银行 | 11.59 | -23.88 | 0.10 | 0.01 | -2.39 |
钢铁 | 7.58 | -4.81 | 0.47 | -0.67 | -2.65 |
医药生物 | 25.89 | -8.07 | 1.31 | 0.36 | -3.17 |
建筑装饰 | 13.22 | -4.25 | 0.65 | -0.36 | -4.00 |
纺织服装 | 7.88 | -16.89 | 1.46 | -0.50 | -5.97 |
房地产 | 19.81 | -9.56 | 0.80 | -1.08 | -6.19 |
采掘 | 12.27 | -26.77 | 0.39 | -1.00 | -6.37 |
公用事业 | 16.97 | -17.27 | 0.58 | -0.50 | -7.75 |
机械设备 | 26.49 | -11.84 | 1.33 | -0.25 | -11.95 |
汽车 | 25.02 | -20.16 | 1.65 | -0.86 | -12.22 |
通信 | 17.60 | -21.96 | 2.38 | -0.22 | -13.06 |
有色金属 | 32.16 | -19.59 | 1.80 | -0.58 | -13.52 |
国防军工 | 9.17 | -33.49 | 1.43 | -1.25 | -13.55 |
化工 | 35.45 | -8.68 | 1.08 | -0.34 | -15.32 |
农林牧渔 | 18.88 | -15.38 | 2.84 | -2.05 | -18.00 |
电子 | 65.61 | -7.30 | 3.19 | 0.63 | -20.35 |
电气设备 | 25.41 | -12.54 | 1.58 | -1.07 | -20.88 |
传媒 | 43.33 | -12.19 | 2.82 | -0.74 | -22.10 |
非银金融 | 29.01 | 4.26 | 1.11 | -0.11 | -29.68 |
计算机 | 44.11 | -13.91 | 3.76 | -0.30 | -53.61 |
上一篇:今日143亿主力资金净流出中小创个股
下一篇:两市低价股一览 38股股价不足2元
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情