两市低价股一览 38股股价不足2元
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
按最新收盘价计算,A股均价为9.80元,两市不足2元的个股共有38只,股价最低的是【()、】,最新收盘价为0.37元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月10日收盘,沪指报收3092.29点,A股平均股价为9.80元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有38只,最低的是退市华业,最新收盘价为0.37元,是【()、】、包钢股份,最新收盘价分别为1.14元、1.34元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为52.63%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有退市华业、ST秋林、盛运环保,分别上涨8.82%、4.91%、3.87%。下跌的有33只,跌幅居前的有中珠医疗、ST鹏起、【()、】,跌幅分别为5.08%、5.05%、4.97%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600240 | 退市华业 | 0.37 | 8.82 | 5.71 | 房地产 | |
601558 | ST锐电 | 1.14 | -1.72 | 0.65 | 4.70 | 电气设备 |
600010 | 【()、】 | 1.34 | -0.74 | 0.47 | 1.14 | 钢铁 |
002210 | ST飞马 | 1.36 | -2.86 | 2.16 | 1.55 | 交通运输 |
002711 | ST欧浦 | 1.39 | -1.42 | 3.85 | 交通运输 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | -0.69 | 0.42 | 0.76 | 钢铁 |
002445 | ST中南 | 1.46 | -2.67 | 0.91 | 1.19 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.48 | -0.67 | 0.88 | 0.77 | 采掘 |
002509 | 天广中茂 | 1.50 | -0.66 | 1.80 | 0.85 | 机械设备 |
603077 | 和邦生物 | 1.50 | -0.66 | 0.55 | 1.18 | 化工 |
601258 | ST庞大 | 1.53 | -4.97 | 0.64 | 3.53 | 汽车 |
000816 | ST慧业 | 1.53 | -2.55 | 1.33 | 0.73 | 机械设备 |
002220 | ST天宝 | 1.54 | -3.75 | 3.60 | 0.55 | 农林牧渔 |
300090 | 盛运环保 | 1.61 | 3.87 | 6.68 | 公用事业 | |
000760 | ST斯太 | 1.64 | -4.09 | 4.05 | 2.60 | 汽车 |
600255 | 梦舟股份 | 1.65 | -2.37 | 0.87 | 1.35 | 有色金属 |
002610 | 爱康科技 | 1.68 | -1.18 | 2.92 | 1.27 | 公用事业 |
600462 | ST九有 | 1.69 | -2.31 | 1.77 | 通信 | |
000982 | ST中绒 | 1.69 | -4.52 | 1.49 | 纺织服装 | |
600891 | ST秋林 | 1.71 | 4.91 | 7.24 | 轻工制造 | |
600634 | ST富控 | 1.71 | -2.84 | 2.01 | 传媒 | |
600221 | 海航控股 | 1.76 | -1.12 | 0.40 | 0.61 | 交通运输 |
002505 | 大康农业 | 1.77 | -2.21 | 0.94 | 2.13 | 商业贸易 |
300156 | 神雾环保 | 1.77 | -2.75 | 2.60 | 5.84 | 公用事业 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.78 | 0.56 | 2.27 | 电气设备 | |
000981 | ST银亿 | 1.79 | -1.65 | 0.99 | 0.55 | 房地产 |
000820 | ST节能 | 1.82 | -4.21 | 6.00 | 24.83 | 公用事业 |
600687 | ST刚泰 | 1.82 | -1.62 | 0.72 | 0.60 | 有色金属 |
600726 | ST华源 | 1.83 | -2.14 | 0.38 | 2.61 | 公用事业 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.83 | -1.08 | 0.24 | 0.85 | 钢铁 |
300185 | 通裕重工 | 1.85 | -1.07 | 0.90 | 1.15 | 电气设备 |
600175 | 美都能源 | 1.85 | -2.12 | 0.98 | 0.69 | 综合 |
002501 | ST利源 | 1.86 | -0.53 | 1.24 | 0.82 | 有色金属 |
600568 | 中珠医疗 | 1.87 | -5.08 | 8.92 | 0.93 | 房地产 |
600145 | ST新亿 | 1.87 | 4.42 | 商业贸易 | ||
600614 | ST鹏起 | 1.88 | -5.05 | 3.44 | 3.29 | 有色金属 |
601388 | 怡球资源 | 1.92 | -1.03 | 1.17 | 1.46 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.93 | -4.46 | 1.79 | 1.62 | 电子 |
上一篇:主力资金动向 18亿元潜入食品饮料业
下一篇:291只股破净 房地产银行最为集中
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情