1月10日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | 贵州茅台 | 600519 | 1102.7 | 275.68 | 0.25 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 贵州茅台 | 600519 | 1102.7 | 275.68 | 0.25 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 贵州茅台 | 600519 | 1102.7 | 253.62 | 0.23 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 贵州茅台 | 600519 | 1102.7 | 209.51 | 0.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 贵州茅台 | 600519 | 1102.7 | 209.51 | 0.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 贵州茅台 | 600519 | 1102.7 | 209.51 | 0.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 3457.45 | 17.1 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 3032.85 | 15 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 3032.85 | 15 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 3012.63 | 14.9 | 国信证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 2021.9 | 10 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 2021.9 | 10 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 1718.62 | 8.5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 1617.52 | 8 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 1213.14 | 6 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 808.76 | 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 707.67 | 3.5 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 303.29 | 1.5 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 303.29 | 1.5 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 202.19 | 1 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 汇顶科技 | 603160 | 202.19 | 202.19 | 1 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 闻泰科技 | 600745 | 100.38 | 752.85 | 7.5 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 中国平安 | 601318 | 85.04 | 221.1 | 2.6 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 中国平安 | 601318 | 85.04 | 204.1 | 2.4 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 中国平安 | 601318 | 85.04 | 204.1 | 2.4 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 中国平安 | 601318 | 85.04 | 204.1 | 2.4 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 中国平安 | 601318 | 85.04 | 204.1 | 2.4 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-01-10 | 【()、】 | 603882 | 56.61 | 243.42 | 4.3 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 万华化学 | 600309 | 54.36 | 255.49 | 4.7 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 万华化学 | 600309 | 49.85 | 822.53 | 16.5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 否 |
2020-01-10 | 华域汽车 | 600741 | 28.52 | 285.2 | 10 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 【()、】 | 600660 | 25.09 | 953.42 | 38 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 福耀玻璃 | 600660 | 25.09 | 953.42 | 38 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 福耀玻璃 | 600660 | 25.09 | 953.42 | 38 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 福耀玻璃 | 600660 | 25.09 | 476.71 | 19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 福耀玻璃 | 600660 | 25.09 | 476.71 | 19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 福耀玻璃 | 600660 | 25.09 | 476.71 | 19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 恒力石化 | 600346 | 15.14 | 1362.6 | 90 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 恒力石化 | 600346 | 15.14 | 302.8 | 20 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 【()、】 | 600438 | 14.28 | 7854 | 550 | 天风证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 通威股份 | 600438 | 14.28 | 7854 | 550 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 【()、】 | 603558 | 11.05 | 2762.5 | 250 | 中信证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2020-01-10 | 建设机械 | 600984 | 10.44 | 2787.48 | 267 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中航证券有限公司北京东三环证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 浙江富润 | 600070 | 10.33 | 206.6 | 20 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海陆家嘴浦东南路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 浙江富润 | 600070 | 10.33 | 206.6 | 20 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海陆家嘴浦东南路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 浙江富润 | 600070 | 10.33 | 206.6 | 20 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海陆家嘴浦东南路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 天创时尚 | 603608 | 8.05 | 966 | 120 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 鹏博士 | 600804 | 6.41 | 641 | 100 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 中国建筑 | 601668 | 5.99 | 718.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国建筑 | 601668 | 5.99 | 718.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国建筑 | 601668 | 5.99 | 718.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国建筑 | 601668 | 5.99 | 658.9 | 110 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国建筑 | 601668 | 5.99 | 658.9 | 110 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国建筑 | 601668 | 5.99 | 599 | 100 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国石化 | 600028 | 5.19 | 622.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国石化 | 600028 | 5.19 | 622.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国石化 | 600028 | 5.19 | 622.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国石化 | 600028 | 5.19 | 570.9 | 110 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国石化 | 600028 | 5.19 | 570.9 | 110 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 中国石化 | 600028 | 5.19 | 570.9 | 110 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-01-10 | 广汇物流 | 600603 | 4.53 | 11325 | 2500 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 凌钢股份 | 600231 | 2.48 | 1438.4 | 580 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州溪翔路证券营业部 | 否 |
2020-01-10 | 包钢股份 | 600010 | 1.22 | 689.3 | 565 | 天风证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海自贸区证券营业部 | 否 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情