360只股短线走稳 站上五日均线

股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告

  证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3094.02点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为3739.90亿元。到目前为止今日有360只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三川智慧、硅宝科技、北汽蓝谷等,乖离率分别为7.85%、7.72%、7.21%;威海广泰、【()、】、国机通用等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  1月13日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300066三川智慧 10.06 1.13 4.87 5.25 7.85
300019硅宝科技 9.98 4.85 10.13 10.91 7.72
600733北汽蓝谷 10.03 3.39 6.24 6.69 7.21
300001特 锐 德 9.98 4.26 20.07 21.49 7.08
002131利欧股份 10.10 8.48 2.95 3.16 6.97
002594比 亚 迪 10.00 4.39 48.30 51.61 6.85
300409道氏技术 10.02 7.29 14.40 15.37 6.72
300699【()、】 8.34 2.97 46.73 49.73 6.41
300655【()、】 8.02 4.91 32.46 34.50 6.28
300578会畅通讯 9.41 12.84 28.14 29.88 6.20
002022【()、】 7.54 3.05 12.14 12.84 5.77
603600永艺股份 10.01 3.09 13.63 14.40 5.68
002799环球印务 10.02 4.70 18.08 19.11 5.67
600223鲁商发展 6.17 6.73 9.93 10.49 5.62
002291星 期 六 7.17 10.91 24.13 25.40 5.26
002729好 利 来 7.98 1.31 51.51 53.96 4.75
002549凯美特气 7.13 1.37 6.32 6.61 4.59
300046台基股份 6.29 9.68 16.34 17.08 4.54
002601龙蟒佰利 6.11 1.02 15.97 16.67 4.37
603110东方材料 6.47 7.39 16.40 17.12 4.36
300464星徽精密 5.25 5.41 15.39 16.05 4.29
002796世嘉科技 5.56 5.32 37.48 39.08 4.26
002637赞宇科技 7.02 2.91 10.55 10.97 3.98
600496精工钢构 5.26 2.12 3.08 3.20 3.76
603758秦安股份 4.50 1.74 6.49 6.73 3.63
600732ST 爱 旭 4.99 2.11 8.33 8.63 3.58
603181皇马科技 5.01 3.53 17.83 18.43 3.39
603078江 化 微 4.13 5.47 34.37 35.53 3.38
300480光力科技 3.65 6.39 17.04 17.60 3.27
603000人 民 网 4.54 2.85 23.41 24.17 3.23
000692惠天热电 4.36 2.49 3.01 3.11 3.19
002407多 氟 多 4.95 6.32 13.37 13.79 3.14
600268国电南自 5.91 3.02 5.56 5.73 3.09
600206有研新材 3.86 4.86 12.52 12.90 3.04
000559万向钱潮 6.26 1.35 6.10 6.28 2.95
300323华灿光电 5.19 2.64 7.87 8.10 2.95
300805电声股份 6.00 17.25 25.08 25.81 2.90
300568星源材质 4.61 5.06 34.01 34.98 2.86
603755日辰股份 3.48 3.62 47.47 48.79 2.78
000957中通客车 4.14 2.77 6.85 7.04 2.71
603816顾家家居 3.00 0.16 46.12 47.37 2.70
002501ST 利源 4.30 1.34 1.89 1.94 2.65
603005晶方科技 4.14 7.28 52.66 54.05 2.64
300496中科创达 3.50 3.03 49.53 50.83 2.63
600588用友网络 3.57 1.49 31.15 31.95 2.56
300567精测电子 3.96 6.44 54.35 55.71 2.51
002168惠程科技 4.44 1.92 8.49 8.70 2.50
600984建设机械 2.71 1.27 11.07 11.35 2.49
603700宁波水表 4.17 6.37 24.40 25.00 2.47
300316晶盛机电 4.44 1.92 16.99 17.41 2.46
600213亚星客车 4.63 4.99 9.05 9.27 2.45
000818航锦科技 4.07 3.52 19.96 20.44 2.40
300484蓝海华腾 4.49 3.18 9.77 10.00 2.38
002428云南锗业 6.07 8.72 11.26 11.53 2.36
601636旗滨集团 3.92 1.35 5.70 5.83 2.35
002081金 螳 螂 3.79 0.91 9.36 9.58 2.35
000989九 芝 堂 3.32 1.69 8.51 8.71 2.33
600641万业企业 3.53 1.53 19.24 19.67 2.23
603727博 迈 科 4.05 0.81 19.61 20.05 2.23
300457赢合科技 3.22 1.27 33.93 34.66 2.15
603267鸿远电子 2.78 5.46 52.16 53.22 2.04
300477合纵科技 2.81 2.13 7.54 7.69 2.02
000971ST 高升 1.95 1.54 3.08 3.14 2.01
603659璞 泰 来 2.12 1.31 86.59 88.33 2.00
600081东风科技 4.14 2.98 12.60 12.84 1.92
300341麦克奥迪 2.36 4.00 15.30 15.59 1.90
603020爱普股份 2.01 0.69 8.48 8.63 1.82
600083博信股份 3.35 1.42 20.61 20.98 1.82
603517绝味食品 2.46 1.59 43.86 44.65 1.81
600171上海贝岭 2.79 5.08 16.63 16.93 1.78
300398飞凯材料 3.11 1.88 15.00 15.26 1.76
603220中贝通信 2.10 2.64 22.48 22.87 1.75
002023海特高新 2.35 2.95 12.43 12.64 1.72
300606金 太 阳 2.22 2.92 23.97 24.38 1.70
002035华帝股份 2.28 1.36 13.24 13.46 1.69
300693盛弘股份 3.66 7.57 15.61 15.87 1.68
300476胜宏科技 2.55 0.86 19.01 19.33 1.67
603390通达电气 4.11 14.17 18.92 19.23 1.65
300231银信科技 2.09 2.09 8.65 8.79 1.64
300806斯 迪 克 3.72 11.41 43.03 43.73 1.64
002415海康威视 2.07 0.35 34.51 35.07 1.62
603333尚纬股份 2.82 0.60 10.04 10.20 1.59
002465海格通信 2.50 1.29 11.70 11.89 1.59
600639浦东金桥 2.45 0.20 13.58 13.79 1.58
002576通达动力 2.58 3.40 10.17 10.33 1.57
002364中恒电气 3.64 1.92 12.35 12.54 1.52
603608天创时尚 6.67 5.39 9.13 9.27 1.49
002214大立科技 1.70 1.62 11.19 11.36 1.48
300432富临精工 5.65 4.52 12.16 12.34 1.48
601128常熟银行 2.73 0.87 8.89 9.02 1.46
600722金牛化工 2.83 1.23 5.02 5.09 1.43
300551古鳌科技 8.50 8.87 25.68 26.04 1.41
603991至正股份 2.10 1.71 17.71 17.95 1.36
300054鼎龙股份 2.90 1.67 9.81 9.94 1.35
300721怡达股份 2.09 3.43 19.27 19.52 1.32
300308中际旭创 1.69 0.75 52.24 52.93 1.32
300576容大感光 2.46 9.72 25.51 25.85 1.32
002245澳洋顺昌 2.75 1.29 4.42 4.48 1.31
002562兄弟科技 1.84 1.36 4.91 4.97 1.30
603681永冠新材 1.54 6.05 26.11 26.45 1.30
603256宏和科技 2.01 4.12 15.53 15.73 1.30
600135乐凯胶片 1.77 0.90 7.39 7.49 1.30
600330天通股份 2.89 2.11 8.80 8.91 1.30
300384三联虹普 2.22 2.13 18.17 18.40 1.28
601877正泰电器 1.69 0.25 27.85 28.20 1.27
603728鸣志电器 2.34 1.08 11.66 11.81 1.25
002230科大讯飞 1.96 1.45 36.51 36.97 1.25
300145中金环境 1.71 1.17 3.53 3.57 1.25
300514友 讯 达 1.91 2.74 13.20 13.36 1.24
002139拓邦股份 1.86 1.65 5.96 6.03 1.24
300491通合科技 2.84 2.50 13.97 14.14 1.23
600410华胜天成 1.65 2.09 10.93 11.06 1.23
002236大华股份 2.17 1.62 21.37 21.63 1.23
300319麦捷科技 0.64 1.94 12.40 12.55 1.23
300371汇中股份 1.90 1.39 13.80 13.97 1.22
002659凯文教育 2.00 0.84 6.56 6.64 1.19
000976华铁股份 2.33 0.92 5.65 5.72 1.17
300136信维通信 2.02 2.36 44.98 45.50 1.17
000400许继电气 3.12 0.99 11.45 11.58 1.15
603356华菱精工 2.10 1.34 13.45 13.60 1.15
300035中科电气 2.69 5.37 8.31 8.40 1.13
000893东凌国际 1.56 0.26 6.45 6.52 1.12
600667太极实业 1.79 2.75 8.45 8.54 1.11
002454松芝股份 2.53 1.25 5.21 5.27 1.11
002402和 而 泰 2.03 2.16 13.93 14.08 1.08
603192汇得科技 1.44 5.96 28.50 28.81 1.07
002381双箭股份 1.31 1.61 8.40 8.49 1.07
300713英 可 瑞 3.47 6.22 15.03 15.19 1.06
300413芒果超媒 2.69 0.70 39.74 40.15 1.03
600186ST 莲花 1.54 0.50 2.60 2.63 1.00
300113顺网科技 1.97 2.50 29.70 30.00 1.00
002813路畅科技 1.66 1.67 25.45 25.70 0.99
002138顺络电子 1.55 1.32 25.96 26.21 0.98
300686智 动 力 4.04 7.81 23.74 23.97 0.95
600061国投资本 3.07 0.80 14.31 14.45 0.95
000736中交地产 1.39 0.28 7.22 7.29 0.94
300045华力创通 1.68 1.99 9.61 9.70 0.94
001896豫能控股 1.93 0.71 3.66 3.69 0.93
600300维维股份 0.99 0.86 3.04 3.07 0.92
603118共进股份 2.63 1.75 12.36 12.47 0.91
300279和晶科技 1.85 1.90 5.99 6.04 0.90
002915中欣氟材 2.02 3.67 27.09 27.33 0.90
603129春风动力 2.68 1.49 48.56 48.98 0.86
002911佛燃股份 1.83 0.52 15.96 16.10 0.85
600006东风汽车 2.16 0.49 4.70 4.74 0.85
002171楚江新材 1.66 0.57 7.30 7.36 0.85
600180瑞 茂 通 1.54 0.18 7.20 7.26 0.83
603825华扬联众 4.94 11.02 23.58 23.77 0.82
000767漳泽电力 1.21 0.16 2.49 2.51 0.80
000887中鼎股份 2.92 1.53 10.48 10.56 0.80
600217中再资环 1.72 0.59 5.27 5.31 0.80
002032苏 泊 尔 1.62 0.11 74.66 75.25 0.79
002204大连重工 2.15 0.70 3.30 3.33 0.79
002145中核钛白 2.19 0.71 4.63 4.67 0.78
601231环旭电子 2.33 0.73 20.48 20.64 0.77
002340格 林 美 1.55 2.10 5.19 5.23 0.77
002693双成药业 1.50 0.38 4.70 4.74 0.77
000703恒逸石化 1.23 0.29 13.92 14.03 0.76
300535达威股份 1.00 0.83 13.99 14.10 0.76
603386广东骏亚 1.00 4.32 17.00 17.13 0.75
601236红塔证券 1.37 5.38 16.17 16.29 0.74
603818曲美家居 1.10 0.34 8.20 8.26 0.73
300330华虹计通 1.72 1.42 10.00 10.07 0.72
002648卫星石化 1.42 0.61 17.00 17.12 0.72
000985大庆华科 0.92 0.96 16.27 16.39 0.71
600538国发股份 0.84 0.45 4.79 4.82 0.71
000049德赛电池 1.12 2.02 42.30 42.60 0.71
002521齐峰新材 1.18 0.69 5.96 6.00 0.70
300666江丰电子 2.61 3.10 43.74 44.05 0.70
002012凯恩股份 2.47 2.66 5.76 5.80 0.69
002739万达电影 1.89 0.68 21.43 21.58 0.69
600258首旅酒店 1.64 0.45 20.31 20.45 0.69
002485希 努 尔 2.32 0.63 7.00 7.05 0.69
000042中洲控股 1.42 0.25 10.62 10.69 0.68
603289泰瑞机器 1.06 1.14 9.50 9.56 0.67
002030达安基因 0.89 0.41 11.29 11.36 0.66
002016世荣兆业 1.05 0.32 8.63 8.69 0.65
300667必创科技 1.21 2.35 30.69 30.89 0.65
300201海 伦 哲 2.01 1.14 4.04 4.07 0.64
600704物产中大 1.13 0.28 5.34 5.37 0.64
601811新华文轩 1.04 0.20 13.53 13.62 0.64
002244滨江集团 1.93 0.41 4.73 4.76 0.63
600416湘电股份 2.64 0.56 6.95 6.99 0.63
002014永新股份 1.02 0.26 9.83 9.89 0.63
600765中航重机 2.33 0.62 10.46 10.53 0.63
300618寒锐钴业 0.92 2.55 87.61 88.16 0.62
600985淮北矿业 1.71 0.60 10.03 10.09 0.62
002053云南能投 1.08 0.43 7.44 7.49 0.62
603809豪能股份 1.40 0.88 10.06 10.12 0.62
300025华星创业 1.27 1.74 5.54 5.57 0.61
002841视源股份 0.93 1.22 84.89 85.40 0.60
000501鄂武商A 0.83 0.46 13.35 13.43 0.60
000021深 科 技 0.48 2.19 14.43 14.52 0.60
002449国星光电 2.06 3.40 13.77 13.85 0.60
002351漫 步 者 1.81 7.17 22.87 23.00 0.59
600884杉杉股份 1.32 0.82 14.46 14.54 0.58
601127小康股份 1.13 0.15 11.59 11.65 0.55
002845同 兴 达 1.31 3.44 20.02 20.13 0.55
600549厦门钨业 1.46 0.51 13.13 13.20 0.55
002806华锋股份 2.41 1.75 14.79 14.87 0.54
002851麦格米特 1.65 2.05 22.04 22.16 0.54
300682朗新科技 1.29 1.50 24.17 24.30 0.53
600379宝光股份 0.88 0.25 5.72 5.75 0.52
300444双杰电气 0.94 2.03 5.34 5.37 0.52
300538同益股份 1.25 1.87 18.52 18.62 0.52
000062深圳华强 0.66 0.32 15.07 15.15 0.52
002136安 纳 达 0.90 0.72 7.82 7.86 0.51
000851高鸿股份 0.81 1.11 6.18 6.21 0.49
002397梦洁股份 0.81 0.41 4.95 4.97 0.49
000031大 悦 城 1.28 0.35 7.09 7.12 0.48
002888惠威科技 1.06 2.71 22.73 22.84 0.47
300346南大光电 2.07 5.93 17.21 17.29 0.46
300172中电环保 0.77 0.54 5.21 5.23 0.46
002636金安国纪 1.78 0.73 9.13 9.17 0.46
603982泉峰汽车 2.49 6.26 19.28 19.37 0.46
600648外 高 桥 0.57 0.12 17.54 17.62 0.46
300116坚瑞沃能 0.00 1.23 1.77 1.78 0.45
600713南京医药 0.44 0.48 4.57 4.59 0.44
300252金 信 诺 0.83 0.77 9.64 9.68 0.44
000597东北制药 0.54 0.43 7.37 7.40 0.43
300266兴源环境 1.09 0.68 3.70 3.72 0.43
600847万里股份 0.81 0.19 11.21 11.26 0.43
300547川环科技 1.63 1.50 9.95 9.99 0.42
300416苏试试验 1.82 1.48 32.23 32.37 0.42
300582英 飞 特 1.13 1.26 12.45 12.50 0.42
002417深南股份 0.82 2.61 7.34 7.37 0.41
002430杭氧股份 1.82 0.30 13.40 13.45 0.40
002084海鸥住工 2.04 0.85 6.48 6.51 0.40
002334英 威 腾 1.12 0.50 4.51 4.53 0.40
002776柏 堡 龙 1.38 3.11 8.05 8.08 0.40
603311金海环境 1.75 0.53 11.02 11.06 0.38
300479神思电子 0.67 1.20 16.39 16.45 0.38
002106莱宝高科 0.60 1.48 10.08 10.12 0.38
002629ST 仁智 0.75 0.93 2.66 2.67 0.38
601669中国电建 0.47 0.13 4.29 4.31 0.37
603689皖天然气 0.71 0.43 11.37 11.41 0.37
300010立 思 辰 1.40 1.79 12.99 13.04 0.35
200152山 航 B 0.97- 9.38 9.41 0.34
300233金城医药 0.66 0.21 19.79 19.86 0.33
002232启明信息 0.70 1.00 10.10 10.13 0.32
300640德艺文创 0.98 0.91 8.23 8.26 0.32
603556海兴电力 0.64 0.25 17.14 17.19 0.32
002121科陆电子 1.57 0.65 4.51 4.52 0.31
300507苏奥传感 2.46 3.82 14.97 15.02 0.31
002830名雕股份 1.11 0.73 14.50 14.54 0.30
002324普 利 特 0.70 1.78 14.36 14.40 0.29
002228合兴包装 0.49 0.48 4.11 4.12 0.29
000539粤电力A 0.73 0.07 4.11 4.12 0.29
000800一汽轿车 0.78 0.44 10.30 10.33 0.29
300555路通视信 0.52 1.00 9.72 9.75 0.29
603716塞 力 斯 0.69 0.43 17.46 17.51 0.29
000685中山公用 0.24 0.12 8.43 8.45 0.28
600644乐山电力 0.35 0.12 5.64 5.66 0.28
002275桂林三金 0.53 0.06 13.17 13.21 0.27
600012皖通高速 0.51 0.19 5.93 5.95 0.27
600873梅花生物 0.67 0.15 4.49 4.50 0.27
300226上海钢联 0.44 0.95 81.10 81.31 0.26
600325华发股份 0.79 0.44 7.66 7.68 0.26
601899紫金矿业 1.76 0.70 4.61 4.62 0.26
300616尚品宅配 0.32 0.30 76.04 76.24 0.26
603183建 研 院 0.64 0.92 10.95 10.98 0.26
603338浙江鼎力 1.25 0.23 70.88 71.06 0.25
300070碧 水 源 0.76 0.77 7.98 8.00 0.25
300437清 水 源 0.75 0.62 10.65 10.68 0.24
600375华菱星马 1.23 0.70 4.92 4.93 0.24
600642申能股份 1.05 0.07 5.78 5.79 0.24
002560通达股份 0.51 1.13 5.87 5.88 0.24
300706阿 石 创 1.05 5.20 26.93 26.99 0.24
002165红 宝 丽 0.69 0.26 4.39 4.40 0.23
603100川仪股份 0.44 0.14 9.08 9.10 0.22
300162雷曼光电 2.47 2.90 9.09 9.11 0.22
300183东软载波 1.44 2.50 15.46 15.49 0.22
002429兆驰股份 1.67 0.57 3.65 3.66 0.22
002745木 林 森 0.51 0.85 13.72 13.75 0.22
600512腾达建设 1.05 0.84 2.87 2.88 0.21
600138中 青 旅 0.54 0.60 12.93 12.96 0.20
300796贝 斯 美 1.49 6.15 25.14 25.19 0.20
603662柯力传感 0.85 5.88 53.34 53.45 0.20
002240威华股份 1.43 2.05 9.22 9.24 0.20
002326永太科技 1.67 1.50 10.31 10.33 0.19
603238诺邦股份 0.34 0.91 17.65 17.68 0.19
000488晨鸣纸业 0.19 0.64 5.19 5.20 0.19
600418江淮汽车 1.75 0.81 5.22 5.23 0.19
603029天鹅股份 0.34 0.29 14.73 14.76 0.19
002051中工国际 0.52 0.20 9.66 9.68 0.19
603223恒通股份 0.91 0.25 6.62 6.63 0.18
600960渤海汽车 1.52 0.60 3.34 3.35 0.18
002807江阴银行 0.44 0.26 4.60 4.61 0.17
603161科华控股 0.51 0.82 13.88 13.90 0.17
600719大连热电 1.09 0.41 4.64 4.65 0.17
600389江山股份 0.66 0.37 21.46 21.50 0.17
300656民德电子 1.32 2.24 23.01 23.05 0.17
603058永吉股份 0.13 0.45 7.68 7.69 0.16
300339润和软件 0.62 1.63 14.56 14.58 0.15
000930中粮科技 1.04 0.54 6.80 6.81 0.15
300153科泰电源 1.03 0.69 6.83 6.84 0.15
600880博瑞传播 1.45 0.35 4.19 4.20 0.14
601618中国中冶 0.72 0.12 2.81 2.81 0.14
603103横店影视 0.76 1.39 19.75 19.78 0.14
002771真 视 通 0.25 1.08 11.96 11.98 0.13
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、五日均线

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by