38公司利润环比连增 13家步入绩优股行列
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年年度业绩\预告已公布685家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有38家。其中【()、】、鸿博股份、永安行等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1186.72%、1070.05%、853.64%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从38家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,13家公司年度每股收益超过0.800元,其中益生股份、【()、】、永安行的每股收益最高,分别为3.9435元、3.3401元、2.7360元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有38家。其中业绩同比增长超过100%的公司有星期六、鸿博股份、益生股份等18家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 第四季度 环比(%) | 2019.12.31 净利润同比\预告中值(%) | 2019.12.31 每股收益\预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 22.02 | 26.07 | 1186.72 | 296.39 | 0.2849 | 18.38 |
002229 | 鸿博股份 | 108.71 | 375.10 | 1070.05 | 580.52 | 0.0702 | 15.89 |
603776 | 永 安 行 | 34.12 | 12.03 | 853.64 | 330.00 | 2.7360 | 4.12 |
002289 | ST 宇顺 | 7.04 | 52.34 | 819.08 | 111.34 | 0.0624 | 27.07 |
002389 | 【()、】 | 385.24 | 74.74 | 337.50 | 30.00 | 0.3323 | 17.14 |
603131 | 【()、】 | 46.42 | 7.24 | 324.70 | 48.19 | 0.3459 | 19.36 |
603127 | 昭衍新药 | 133.37 | 29.36 | 136.67 | 50.00 | 1.0049 | 14.83 |
300248 | 新 开 普 | 5.73 | 700.78 | 133.13 | 60.00 | 0.3196 | 35.73 |
002107 | 沃华医药 | 31.04 | 16.36 | 131.81 | 118.50 | 0.2765 | 22.05 |
601965 | 中国汽研 | 0.55 | 2.59 | 83.64 | 15.49 | 0.4800 | 5.78 |
300715 | 凯伦股份 | 58.27 | 1.40 | 80.74 | 85.00 | 0.7047 | 3.14 |
300498 | 温氏股份 | 500.34 | 155.08 | 69.92 | 255.66 | 2.6496 | 7.88 |
600223 | 鲁商发展 | 37.15 | 40.77 | 67.56 | 100.00 | 0.3238 | 73.64 |
300440 | 运达科技 | 1306.78 | 18.29 | 59.60 | 30.00 | 0.3056 | 14.97 |
002291 | 星 期 六 | 84.55 | 12.09 | 58.07 | 1858.90 | 0.2370 | 218.55 |
002876 | 三 利 谱 | 208.55 | 45.10 | 48.03 | 105.00 | 0.5460 | 15.07 |
002458 | 益生股份 | 36.56 | 8.33 | 42.73 | 527.00 | 3.9435 | 1.83 |
000939 | ST 凯迪 | 7.94 | 3.95 | 38.49 | 64.65 | -0.4326 | - |
002324 | 普 利 特 | 42.04 | 48.99 | 38.37 | 155.00 | 0.3492 | 8.58 |
300360 | 炬华科技 | 27.93 | 27.09 | 38.13 | 75.00 | 0.5803 | 9.80 |
002299 | 圣农发展 | 53.21 | 5.24 | 36.30 | 175.00 | 3.3401 | 4.46 |
002850 | 科 达 利 | 154.34 | 15.13 | 32.62 | 185.00 | 1.1168 | 30.89 |
300019 | 硅宝科技 | 111.86 | 26.57 | 31.35 | 105.00 | 0.4034 | 13.11 |
300331 | 苏大维格 | 46.16 | 23.24 | 28.81 | 50.00 | 0.4116 | 9.37 |
300066 | 三川智慧 | 75.57 | 62.36 | 27.21 | 100.00 | 0.1881 | 8.41 |
002415 | 海康威视 | 74.51 | 42.15 | 24.51 | 12.50 | 1.3667 | 12.32 |
002163 | 中航三鑫 | 107.47 | 1298.12 | 20.97 | 45.49 | 0.0591 | 37.77 |
300259 | 新天科技 | 195.63 | 19.07 | 19.57 | 75.00 | 0.2219 | 37.67 |
300371 | 汇中股份 | 183.04 | 85.57 | 15.86 | 32.50 | 0.6440 | 7.87 |
002508 | 老板电器 | 9.73 | 18.38 | 14.73 | 6.00 | 1.6459 | 6.82 |
002799 | 环球印务 | 2.22 | 12.98 | 14.48 | 125.00 | 0.4217 | 6.37 |
300625 | 三雄极光 | 902.10 | 40.83 | 12.40 | 40.00 | 0.9013 | 18.44 |
300200 | 高盟新材 | 14.84 | 4.88 | 9.98 | 133.05 | 0.7314 | 15.91 |
300749 | 顶固集创 | 4258.03 | 3.34 | 7.83 | 7.50 | 0.4009 | 12.01 |
000961 | 中南建设 | 72.10 | 14.71 | 7.72 | 50.00 | 0.8825 | 10.57 |
300709 | 精研科技 | 3437.17 | 5.91 | 7.68 | 330.27 | 1.8027 | 13.78 |
300497 | 富祥股份 | 13.75 | 67.57 | 3.37 | 65.00 | 1.1757 | 9.20 |
300596 | 利 安 隆 | 36.16 | 29.10 | 2.77 | 63.15 | 1.5365 | 13.28 |
上一篇:多伦科技筹码连续10期集中
下一篇:360只股短线走稳 站上五日均线
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情