102只股涨停 最大封单资金8.76亿元

股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告

  截至收盘,上证综指报收3104.80点,上涨0.69%;深证成指收于10829.05点,上涨1.22%。中小板指上涨1.11%;创业板指上涨1.79%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2933只,占比79.94%,下跌个股有662只,平盘个股75只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有3只。证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,中小板33只,创业板27只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、机械设备行业,上榜个股有17只、13只、9只。涨停股中,铂科新材、侨银环保等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;【()、】、*ST南糖等20只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信威等已连收16个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,收盘涨停板封单有12016.72万股,其次是爱康科技、捷成股份等,涨停板封单分别有2886.03万股、2276.55万股。以封单金额计算,大北农、荃银高科、世运电路等涨停板封单资金最多,分别有8.76亿元、1.63亿元、1.20亿元。(数据宝)两市涨停股一览

  

代码简称收盘价

  (元)

换手率

  (%)

涨停板封单

  (万股)

封单资金

  (万元)

行业
002385大北农 7.29 0.33 12016.72 87601.90农林牧渔
300087荃银高科 13.52 0.78 1203.14 16266.52农林牧渔
603920世运电路 27.95 17.20 430.08 12020.74电子
600546山煤国际 9.15 0.35 1233.93 11290.45采掘
002973侨银环保 9.10 0.11 1125.69 10243.76公用事业
300182捷成股份 4.32 7.44 2276.55 9834.70传媒
300336新文化 5.75 2.60 1544.59 8881.37传媒
300811铂科新材 60.82 0.31 138.59 8429.04有色金属
600485*ST信威 3.72 0.06 2229.00 8291.87通信
300391康跃科技 8.00 0.17 982.85 7862.76机械设备
603005晶方科技 55.51 5.84 139.93 7767.50电子
300118东方日升 15.50 8.50 470.67 7295.32电气设备
600070浙江富润 11.28 3.56 619.99 6993.51综合
300718【()、】 24.67 26.43 268.78 6630.83机械设备
300674宇信科技 30.39 2.13 204.96 6228.84计算机
002510天汽模 5.97 11.99 1040.69 6212.92汽车
002458益生股份 31.77 16.75 194.73 6186.55农林牧渔
300230永利股份 5.23 1.31 1158.01 6056.37化工
000810创维数字 15.43 3.87 384.61 5934.49家用电器
300803指南针 47.18 44.22 124.81 5888.53计算机
600122宏图高科 3.00 4.95 1961.27 5883.81商业贸易
002425凯撒文化 6.68 10.89 876.20 5852.98传媒
002218拓日新能 3.38 8.02 1712.72 5788.99电气设备
600455博通股份 39.82 7.92 136.40 5431.36传媒
002610爱康科技 1.80 3.08 2886.03 5194.85公用事业
300465高伟达 12.34 11.44 404.88 4996.16计算机
600831广电网络 10.55 10.82 470.01 4958.64传媒
002239奥特佳 2.16 4.70 2268.45 4899.86汽车
000997新 大 陆 18.43 6.51 264.82 4880.58计算机
002041登海种业 13.34 10.99 357.90 4774.35农林牧渔
002160常铝股份 3.78 0.57 1240.33 4688.43有色金属
002343慈文传媒 14.84 9.50 306.09 4542.41传媒
300724捷佳伟创 50.93 5.91 88.68 4516.71机械设备
002623亚玛顿 29.21 1.56 148.42 4335.42建筑材料
300751迈为股份 170.27 8.66 24.81 4223.97机械设备
300386飞天诚信 17.91 12.86 230.00 4119.24计算机
002441【()、】 9.26 5.80 444.05 4111.86电气设备
603189网达软件 20.90 6.64 181.36 3790.42计算机
603516淳中科技 44.67 5.35 84.36 3768.18计算机
600882妙可蓝多 16.24 1.37 224.43 3644.78食品饮料
000700【()、】 4.65 1.81 775.85 3607.70汽车
002524光正集团 11.99 10.20 297.49 3566.90医药生物
300459金科文化 3.77 8.38 933.72 3520.11传媒
300472新元科技 16.58 8.31 211.90 3513.34机械设备
600052浙江广厦 5.03 3.51 694.23 3491.98房地产
603738泰晶科技 26.66 10.85 128.98 3438.54电子
300130新国都 20.14 9.54 151.76 3056.40计算机
002516旷达科技 3.05 3.25 987.75 3012.64汽车
000717韶钢松山 5.07 6.65 575.99 2920.26钢铁
300591万里马 6.48 8.54 436.22 2826.70纺织服装
300426唐德影视 7.04 7.80 385.49 2713.85传媒
300269联建光电 5.46 0.82 494.62 2700.62传媒
603396金辰股份 26.21 20.10 101.37 2657.03电气设备
000797中国武夷 3.81 0.69 679.04 2587.16房地产
300315掌趣科技 7.11 7.92 355.28 2526.04传媒
300397天和防务 37.57 13.27 65.42 2457.83国防军工
600397安源煤业 3.09 3.46 738.58 2282.21采掘
603232格尔软件 36.80 8.30 58.49 2152.42计算机
300264佳创视讯 7.05 18.63 301.18 2123.32计算机
002389航天彩虹 14.01 11.07 142.88 2001.77国防军工
002309中利集团 6.92 2.38 281.22 1946.02电气设备
600654*ST中安 2.32 0.15 805.71 1869.25计算机
300624万兴科技 75.79 11.17 24.41 1850.03计算机
300677英科医疗 21.15 6.01 78.93 1669.27医药生物
000821京山轻机 7.79 13.07 212.37 1654.34机械设备
000892欢瑞世纪 7.02 8.67 230.77 1620.00传媒
002925盈趣科技 52.67 7.45 28.90 1522.37电子
002723金莱特 10.78 3.22 125.00 1347.50家用电器
603050科林电气 13.00 12.47 99.51 1293.63电气设备
002688金河生物 7.49 8.14 164.68 1233.49农林牧渔
002972科安达 29.32 63.74 41.84 1226.73机械设备
600652*ST游久 2.82 0.09 433.98 1223.82传媒
002113ST天润 2.29 2.96 516.38 1182.51传媒
600614*ST鹏起 1.98 2.23 578.05 1144.54有色金属
603159上海亚虹 12.97 3.45 80.37 1042.45机械设备
002683宏大爆破 20.50 6.16 48.24 988.86化工
000868*ST安凯 6.29 3.83 148.44 933.68汽车
601258*ST庞大 1.46 0.91 633.75 925.27汽车
600965福成股份 8.78 3.33 102.55 900.37休闲服务
002175*ST东网 2.17 1.42 394.89 856.91传媒
002605姚记科技 25.01 5.12 32.73 818.67轻工制造
002323ST百特 3.69 4.54 218.60 806.65建筑材料
600480凌云股份 9.48 12.08 80.07 759.10汽车
002089*ST新海 1.96 4.24 352.79 691.47通信
300063天龙集团 3.99 14.44 148.63 593.05传媒
603028赛福天 12.94 3.33 43.19 558.89机械设备
002359*ST北讯 2.38 3.50 233.92 556.73通信
000911*ST 南糖 6.45 2.24 82.33 531.03农林牧渔
603037凯众股份 23.64 19.73 22.10 522.37汽车
600373中文传媒 17.61 3.47 27.88 491.01传媒
300662科锐国际 35.86 8.39 13.02 466.90休闲服务
600537亿晶光电 3.51 4.00 132.60 465.43电气设备
600229城市传媒 8.46 4.52 51.17 432.89传媒
002213特 尔 佳 13.70 4.41 28.61 391.94汽车
002289*ST宇顺 8.91 1.52 29.76 265.16电子
002306ST云网 2.74 0.54 88.20 241.67休闲服务
002356*ST赫美 2.38 3.70 59.67 142.01轻工制造
002766*ST索菱 3.52 3.93 25.82 90.89计算机
600289*ST信通 3.73 2.22 20.33 75.83通信
600179ST安通 5.03 1.47 11.25 56.59交通运输
600228ST昌九 6.59 1.48 8.16 53.77化工
603779ST威龙 6.38 1.33 2.53 16.15食品饮料
超级复盘复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by