主力动向:1月2日特大单净流入99.21亿元
两市全天特大单净流入99.21亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,中国银河特大单净流入6.42亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.15%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入99.21亿元,共计1683股特大单净流入,1510股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金63.07亿元,该行业指数今日上涨3.48%,是传媒,今日上涨4.37%,净流入资金为29.61亿元,净流入资金居前的还有计算机、农林牧渔等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金32.90亿元,是医药生物,特大单净流出资金10.95亿元,净流出资金居前的还有非银金融、房地产等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,中国银河特大单净流入6.42亿元,净流入资金规模居首;隆平高科特大单净流入资金5.03亿元,位列第二;净流入资金居前的还有东山精密、长信科技、沪电股份等。特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金31.73亿元,净流出资金最多;中信证券、【()、】特大单净流出资金分别为7.67亿元、5.05亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.71%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有17只,股价以涨停收盘的有【()、】、东山精密等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、传媒、计算机行业最为集中,上榜个股有9只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 12.47 | 7.41 | 6.42 | 非银金融 |
000998 | 【()、】 | 16.18 | 9.99 | 5.03 | 农林牧渔 |
002384 | 【()、】 | 25.47 | 10.02 | 4.68 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 11.13 | 8.37 | 4.53 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 23.78 | 7.07 | 3.81 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 22.74 | 8.70 | 3.71 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 15.90 | 0.82 | 3.43 | 传媒 |
002156 | 通富微电 | 18.10 | 10.03 | 3.41 | 电子 |
002351 | 漫 步 者 | 24.75 | 10.00 | 3.33 | 电子 |
600031 | 三一重工 | 17.95 | 5.28 | 2.87 | 机械设备 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 11.53 | 8.06 | 2.80 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 37.60 | 3.01 | 2.78 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 33.91 | 3.57 | 2.69 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 16.13 | -0.98 | 2.44 | 食品饮料 |
600588 | 用友网络 | 30.26 | 6.55 | 2.40 | 计算机 |
300315 | 掌趣科技 | 6.63 | 7.46 | 2.10 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 13.19 | 10.01 | 2.03 | 家用电器 |
002456 | 欧 菲 光 | 16.43 | 5.32 | 2.02 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 10.66 | 10.01 | 1.89 | 计算机 |
601668 | 中国建筑 | 5.91 | 5.16 | 1.89 | 建筑装饰 |
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1130.00 | -4.48 | -31.73 | 食品饮料 |
600030 | 中信证券 | 25.49 | 0.75 | -7.67 | 非银金融 |
300142 | 沃森生物 | 30.61 | -5.64 | -5.05 | 医药生物 |
000002 | 万 科A | 32.56 | 1.18 | -4.27 | 房地产 |
600061 | 国投资本 | 15.24 | 0.66 | -3.32 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 7.28 | -1.09 | -2.79 | 非银金融 |
000858 | 五 粮 液 | 132.08 | -0.70 | -2.65 | 食品饮料 |
000063 | 中兴通讯 | 35.45 | 0.17 | -2.32 | 通信 |
600585 | 海螺水泥 | 55.80 | 1.82 | -2.16 | 建筑材料 |
600309 | 万华化学 | 55.89 | -0.50 | -1.88 | 化工 |
000568 | 泸州老窖 | 85.45 | -1.42 | -1.82 | 食品饮料 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.58 | 5.13 | -1.69 | 医药生物 |
603799 | 华友钴业 | 40.13 | 1.88 | -1.55 | 有色金属 |
601933 | 永辉超市 | 7.73 | 2.52 | -1.50 | 商业贸易 |
000725 | 京东方A | 4.61 | 1.54 | -1.49 | 电子 |
000955 | 欣龙控股 | 9.02 | 10.00 | -1.44 | 纺织服装 |
601872 | 招商轮船 | 7.93 | -4.00 | -1.42 | 交通运输 |
601108 | 财通证券 | 11.24 | -0.88 | -1.39 | 非银金融 |
000789 | 万 年 青 | 12.35 | 1.15 | -1.14 | 建筑材料 |
603399 | 吉翔股份 | 12.38 | -8.30 | -1.09 | 有色金属 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情