336只股破净 房地产公用事业最为集中
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有336只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、特钢概念破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月23日收盘,沪深两市破净股数量为336只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.12.23 | 2962.75 | 336 | 9.12 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
截至目前,两市共有336只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有38只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有28只、25只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有24只破净,占该行业上市公司的比例达66.67%,板块内市净率最低的是【()、】,市净率为0.58倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.56倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有190只,估值较低的有华菱钢铁、新钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为4.27倍、4.45倍、4.51倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌1.33%,股价表现较弱的有ST北讯、【()、】、金正大等,今年以来分别下跌73.08%、60.04%、59.34%,股价涨幅较多的有宁夏建材、南京银行、兴业银行等,累计涨幅分别为47.38%、40.15%、37.39%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 38 | 28.57 |
公用事业 | 28 | 17.28 |
交通运输 | 25 | 21.55 |
银行 | 24 | 66.67 |
采掘 | 23 | 34.85 |
建筑装饰 | 22 | 16.92 |
汽车 | 18 | 10.34 |
商业贸易 | 18 | 18.75 |
化工 | 17 | 5.01 |
机械设备 | 16 | 4.76 |
钢铁 | 16 | 50.00 |
传媒 | 13 | 7.69 |
电气设备 | 13 | 6.74 |
轻工制造 | 11 | 8.46 |
纺织服装 | 10 | 12.05 |
医药生物 | 9 | 3.00 |
有色金属 | 6 | 5.31 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
建筑材料 | 5 | 7.46 |
综合 | 5 | 14.29 |
电子 | 4 | 1.65 |
非银金融 | 3 | 3.80 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
通信 | 2 | 1.96 |
国防军工 | 1 | 1.49 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有336只股股价,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.12%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.96元,市净率0.36倍;是东旭蓝天,最新收盘价4.00元,市净率0.41倍;【()、】最新收盘价2.33元,市净率0.45倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 【()、】 | 2.96 | -31.64 | 0.36 | 汽车 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.00 | -44.06 | 0.41 | 公用事业 |
000564 | 供销大集 | 2.33 | -7.91 | 0.45 | 商业贸易 |
600978 | 宜华生活 | 2.92 | -28.18 | 0.51 | 轻工制造 |
000981 | ST银亿 | 1.68 | -46.15 | 0.52 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 2.62 | -27.82 | 0.52 | 商业贸易 |
002147 | ST新光 | 2.20 | -29.03 | 0.53 | 房地产 |
600515 | 海航基础 | 4.25 | -9.77 | 0.54 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 3.82 | 0.06 | 0.54 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.51 | -40.78 | 0.54 | 农林牧渔 |
000926 | 福星股份 | 6.36 | 5.44 | 0.55 | 房地产 |
002872 | ST天圣 | 5.40 | -36.92 | 0.55 | 医药生物 |
300064 | 豫金刚石 | 3.22 | -27.64 | 0.56 | 机械设备 |
000709 | 河钢股份 | 2.51 | -8.59 | 0.56 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.12 | -17.48 | 0.56 | 钢铁 |
002359 | ST北讯 | 2.21 | -73.08 | 0.56 | 通信 |
600015 | 华夏银行 | 7.56 | 4.63 | 0.58 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 3.37 | -24.06 | 0.58 | 电子 |
600811 | 东方集团 | 3.31 | -9.56 | 0.59 | 综合 |
000937 | 冀中能源 | 3.49 | -5.04 | 0.59 | 采掘 |
600687 | ST刚泰 | 1.80 | -56.63 | 0.59 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.70 | -9.57 | 0.59 | 交通运输 |
600290 | 华仪电气 | 3.17 | -31.68 | 0.59 | 电气设备 |
000415 | 渤海租赁 | 3.70 | 2.78 | 0.60 | 非银金融 |
002309 | 中利集团 | 5.97 | -28.42 | 0.60 | 电气设备 |
000809 | 铁岭新城 | 2.31 | -1.70 | 0.60 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 4.07 | 6.74 | 0.61 | 交通运输 |
600751 | 海航科技 | 2.89 | 6.64 | 0.61 | 电子 |
000698 | 沈阳化工 | 3.23 | -9.98 | 0.61 | 化工 |
601328 | 交通银行 | 5.57 | 1.16 | 0.61 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 6.25 | 15.15 | 0.62 | 银行 |
600781 | ST辅仁 | 5.82 | -53.99 | 0.62 | 医药生物 |
600823 | 世茂股份 | 4.02 | 13.55 | 0.62 | 房地产 |
600308 | 华泰股份 | 4.29 | 2.59 | 0.63 | 轻工制造 |
600960 | 渤海汽车 | 3.12 | -11.13 | 0.63 | 汽车 |
601169 | 北京银行 | 5.62 | 5.38 | 0.64 | 银行 |
000900 | 现代投资 | 4.22 | 11.98 | 0.65 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 3.82 | 8.52 | 0.65 | 采掘 |
002277 | 友阿股份 | 3.19 | 2.41 | 0.65 | 商业贸易 |
002433 | 太安堂 | 4.44 | -4.02 | 0.65 | 医药生物 |
601898 | 中煤能源 | 4.81 | 5.22 | 0.65 | 采掘 |
600708 | 光明地产 | 3.37 | 0.51 | 0.66 | 房地产 |
600805 | 悦达投资 | 4.83 | 5.00 | 0.66 | 综合 |
600123 | 兰花科创 | 6.20 | -0.92 | 0.66 | 采掘 |
600508 | 上海能源 | 9.11 | -2.90 | 0.66 | 采掘 |
600219 | 南山铝业 | 2.16 | 4.61 | 0.66 | 有色金属 |
601988 | 中国银行 | 3.67 | 6.61 | 0.66 | 银行 |
600175 | 美都能源 | 1.79 | -18.64 | 0.66 | 综合 |
000572 | ST海马 | 1.89 | -11.27 | 0.67 | 汽车 |
600509 | 天富能源 | 3.66 | 2.94 | 0.67 | 公用事业 |
000732 | 泰禾集团 | 5.94 | -14.19 | 0.67 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 3.44 | -7.77 | 0.67 | 钢铁 |
002377 | 国创高新 | 3.93 | -6.21 | 0.68 | 房地产 |
600969 | 郴电国际 | 6.45 | 9.25 | 0.68 | 公用事业 |
600322 | 天房发展 | 2.91 | -10.46 | 0.68 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 3.05 | -7.85 | 0.68 | 建筑材料 |
001896 | 豫能控股 | 3.49 | 14.43 | 0.68 | 公用事业 |
000965 | 天保基建 | 3.14 | -16.68 | 0.68 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 5.89 | 2.98 | 0.69 | 化工 |
002344 | 海宁皮城 | 4.13 | -8.85 | 0.69 | 商业贸易 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.40 | -18.20 | 0.69 | 钢铁 |
000521 | 长虹美菱 | 3.32 | 14.02 | 0.69 | 家用电器 |
002586 | ST围海 | 3.18 | -26.71 | 0.69 | 建筑装饰 |
601998 | 中信银行 | 6.13 | 17.00 | 0.69 | 银行 |
002585 | 双星新材 | 4.57 | -7.65 | 0.70 | 轻工制造 |
002087 | 新野纺织 | 3.46 | -0.73 | 0.70 | 纺织服装 |
002255 | 海陆重工 | 3.16 | -19.18 | 0.70 | 电气设备 |
600297 | 广汇汽车 | 3.27 | -19.27 | 0.71 | 汽车 |
603518 | 锦泓集团 | 6.74 | -31.97 | 0.71 | 纺织服装 |
000825 | 太钢不锈 | 3.95 | -2.27 | 0.71 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 5.58 | -7.47 | 0.71 | 钢铁 |
000816 | ST慧业 | 1.50 | -1.41 | 0.71 | 机械设备 |
600266 | 城建发展 | 7.91 | 22.83 | 0.72 | 房地产 |
601113 | ST华鼎 | 3.78 | -52.92 | 0.72 | 商业贸易 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.25 | 9.32 | 0.72 | 采掘 |
600418 | 江淮汽车 | 4.94 | 2.70 | 0.72 | 汽车 |
600382 | 广东明珠 | 6.86 | 16.20 | 0.72 | 综合 |
002450 | ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.73 | 化工 |
600157 | 永泰能源 | 1.40 | 4.48 | 0.73 | 采掘 |
601333 | 广深铁路 | 3.01 | -2.84 | 0.73 | 交通运输 |
601339 | 百隆东方 | 3.89 | -28.30 | 0.73 | 纺织服装 |
600518 | ST康美 | 3.66 | -60.04 | 0.73 | 医药生物 |
002029 | 七匹狼 | 5.67 | -7.14 | 0.73 | 纺织服装 |
002092 | 中泰化学 | 6.46 | -6.38 | 0.73 | 化工 |
600780 | 通宝能源 | 3.41 | 5.57 | 0.73 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 7.96 | 28.64 | 0.73 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 3.14 | 19.54 | 0.73 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.39 | -11.46 | 0.74 | 钢铁 |
002133 | 广宇集团 | 3.22 | -4.47 | 0.74 | 房地产 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.27 | 7.10 | 0.74 | 轻工制造 |
600743 | 华远地产 | 2.47 | 6.87 | 0.74 | 房地产 |
600997 | 开滦股份 | 5.21 | -4.23 | 0.74 | 采掘 |
600649 | 城投控股 | 5.62 | 3.66 | 0.74 | 房地产 |
002501 | ST利源 | 1.69 | -40.28 | 0.74 | 有色金属 |
000882 | 华联股份 | 2.19 | -1.79 | 0.74 | 商业贸易 |
601818 | 光大银行 | 4.39 | 23.57 | 0.75 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 12.20 | 28.36 | 0.75 | 银行 |
600717 | 天津港 | 6.13 | 5.48 | 0.75 | 交通运输 |
000552 | 靖远煤电 | 2.49 | 0.83 | 0.75 | 采掘 |
601101 | 昊华能源 | 5.32 | -8.65 | 0.75 | 采掘 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情