45只ST股预告全年业绩
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
45只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有8只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月17日,共有45只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有8家,预亏公司有22家,减亏公司有8家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST冠福,预计实现净利润上限为9.00亿元,是【()、】、ST毅昌,全年预计净利润上限分别为2.00亿元、0.60亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是【()、】,全年预计最小亏损额为16.00亿元,是ST利源、ST飞马,预计亏损金额分别为15.00亿元、11.30亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002102 | 【()、】 | 预盈 | 90000.00 | 75000.00 | 20.00 | 医药生物 |
600399 | ST抚钢 | 预降 | 20000.00 | 10000.00 | 20.00 | 钢铁 |
002420 | 【()、】 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 17.02 | 家用电器 |
002086 | ST东海洋 | 预盈 | 5000.00 | 2000.00 | -14.68 | 农林牧渔 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 3000.00 | 500.00 | 68.17 | 电子 |
002260 | ST德奥 | 预盈 | 2000.00 | 1400.00 | -2.78 | 家用电器 |
002692 | ST远程 | 减亏 | -5520.94 | -8671.16 | -7.77 | 电气设备 |
002711 | ST欧浦 | 减亏 | -8000.00 | -15000.00 | -69.15 | 交通运输 |
002766 | ST索菱 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | -54.21 | 计算机 |
002604 | ST龙力 | 减亏 | -39215.69 | -58431.38 | 18.07 | 农林牧渔 |
002290 | ST中科 | 预亏 | -57180.00 | -59700.00 | -46.63 | 家用电器 |
002359 | ST北讯 | 预亏 | -100821.55 | -144030.78 | -76.74 | 通信 |
002210 | ST飞马 | 减亏 | -113000.00 | -145000.00 | -66.49 | 交通运输 |
002501 | ST利源 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -48.41 | 有色金属 |
000939 | ST凯迪 | 减亏 | -160000.00 | -180000.00 | -13.22 | 公用事业 |
603996 | ST中新 | 预亏 | -32.23 | 家用电器 | ||
603188 | ST亚邦 | 预亏 | -12.91 | 化工 | ||
601258 | ST庞大 | 预警 | -2.14 | 汽车 | ||
000816 | ST慧业 | 预亏 | -7.98 | 机械设备 | ||
000792 | ST盐湖 | 预亏 | 13.32 | 化工 | ||
600396 | ST金山 | 减亏 | -5.70 | 公用事业 | ||
600385 | ST金泰 | 预亏 | -18.50 | 有色金属 | ||
600319 | ST亚星 | 预亏 | -6.96 | 化工 | ||
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -21.01 | 农林牧渔 | ||
600247 | ST成城 | 预亏 | -29.55 | 商业贸易 | ||
600228 | ST昌九 | 预亏 | -25.95 | 化工 | ||
600209 | ST罗顿 | 预亏 | -16.23 | 建筑装饰 | ||
600179 | ST安通 | 预亏 | -20.60 | 交通运输 | ||
600084 | ST中葡 | 预盈 | -11.56 | 食品饮料 | ||
600074 | ST保千 | 预亏 | -13.33 | 电子 | ||
600815 | ST厦工 | 预亏 | -1.00 | 机械设备 | ||
600767 | ST运盛 | 预亏 | 4.86 | 医药生物 | ||
600732 | ST新梅 | 预增 | 60.84 | 房地产 | ||
600721 | ST百花 | 预警 | 12.38 | 医药生物 | ||
600701 | ST工新 | 预亏 | -14.78 | 计算机 | ||
600698 | ST天雁 | 预盈 | -27.23 | 汽车 | ||
600687 | ST刚泰 | 预亏 | -59.76 | 有色金属 | ||
600652 | ST游久 | 预亏 | -52.57 | 传媒 | ||
600634 | ST富控 | 预警 | -40.00 | 传媒 | ||
600614 | ST鹏起 | 预亏 | -61.56 | 有色金属 | ||
600608 | ST沪科 | 预盈 | 10.36 | 商业贸易 | ||
600556 | ST慧球 | 预亏 | 63.50 | 综合 | ||
600539 | ST狮头 | 预降 | 0.78 | 轻工制造 | ||
600485 | ST信威 | 预警 | -87.73 | 通信 | ||
600421 | ST仰帆 | 预亏 | 1.83 | 机械设备 |
上一篇:沪深两市今日起停复牌股票一览(12月17日)
下一篇:沪宁股份最新筹码趋于集中
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情