今日股市各行业表现一览(2020年12月4日)
股票分析 2023-02-06 09:49www.16816898.cn股票分析报告
证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.13%,A股成交量446.82亿股,成交金额5780.74亿元,比上一个交易日减11.79%。个股方面,2015只个股上涨,其中非ST股涨停50只,1868只个股下跌,其中非ST股跌停14只。从申万行业来看,食品饮料、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、1.72%、1.40%;银行、房地产、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.27%、1.06%、0.93%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 3.41 | 456.11 | 80.86 | 【()、】 | 10.64 |
有色金属 | 1.72 | 281.03 | -15.55 | 合金投资 | 10.12 |
国防军工 | 1.40 | 182.73 | -4.93 | 【()、】 | 10.01 |
轻工制造 | 1.18 | 98.81 | -8.08 | 康欣新材 | 10.11 |
医药生物 | 0.95 | 533.97 | -24.42 | 宜华健康 | 10.18 |
机械设备 | 0.68 | 249.47 | -20.14 | 乐惠国际 | 10.00 |
化工 | 0.68 | 393.69 | -6.64 | 澳洋健康 | 10.13 |
电气设备 | 0.64 | 290.10 | -9.14 | N兆威 | 44.00 |
农林牧渔 | 0.45 | 205.28 | -9.97 | 【()、】 | 10.05 |
休闲服务 | 0.39 | 24.37 | -4.52 | 【()、】 | 4.74 |
交通运输 | 0.28 | 109.01 | 12.59 | 澳洋顺昌 | 8.90 |
电子 | 0.22 | 829.79 | -15.24 | GQY视讯 | 14.01 |
传媒 | 0.17 | 128.85 | -19.19 | 梦网集团 | 6.68 |
采掘 | 0.09 | 92.13 | -31.88 | 河钢资源 | 9.99 |
计算机 | 0.07 | 260.27 | -17.88 | 天津磁卡 | 10.02 |
建筑材料 | 0.02 | 62.13 | -10.65 | 顾地科技 | 6.01 |
综合 | -0.03 | 14.65 | -17.81 | ST博信 | -3.76 |
汽车 | -0.07 | 316.17 | -21.77 | 小康股份 | -10.00 |
通信 | -0.15 | 81.16 | -20.83 | 移为通信 | -4.59 |
商业贸易 | -0.18 | 42.91 | -23.18 | ST美讯 | -4.93 |
公用事业 | -0.32 | 81.63 | -10.47 | ST中天 | -4.73 |
家用电器 | -0.39 | 90.69 | -23.38 | C亿田 | -11.08 |
钢铁 | -0.41 | 41.88 | -18.17 | ST抚钢 | -2.43 |
纺织服装 | -0.46 | 36.47 | -18.70 | 探路者 | -3.72 |
建筑装饰 | -0.51 | 63.90 | -13.38 | 中达安 | -4.46 |
非银金融 | -0.93 | 506.43 | -14.95 | 仁东控股 | -10.01 |
房地产 | -1.06 | 82.55 | -15.34 | ST松江 | -3.43 |
银行 | -1.27 | 223.07 | -9.71 | 厦门银行 | -8.19 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情