今日两市换手率居前个股一览(2020年9月10日)
股票分析 2023-02-06 09:53www.16816898.cn股票分析报告
证券时报?数据宝统计,截至(9月10日)收盘,沪指报3234.82点,跌19.80点,跌幅为0.61%;深成指报12742.85点,跌118.90点,跌幅为0.92%;创业板指报2483.03点,跌40.36点,跌幅为1.60%。个股方面,今日65只超过20%,其中,龙利得、万胜智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300883 | 龙 利 得 | 22.47 | 73.08 | - |
300882 | 万胜智能 | 37.83 | 69.95 | - |
300885 | 海昌新材 | 52.38 | 62.52 | - |
300708 | 聚灿光电 | 35.98 | 60.92 | 6.45 |
300798 | 锦鸡股份 | 16.66 | 45.40 | -19.98 |
300722 | 新余国科 | 27.06 | 41.82 | -20.01 |
300561 | 汇金科技 | 22.68 | 38.08 | -14.51 |
300859 | 西域旅游 | 33.88 | 38.00 | 7.76 |
300821 | 东岳硅材 | 12.01 | 37.60 | -19.40 |
300139 | 晓程科技 | 13.97 | 37.11 | 8.46 |
300847 | 中船汉光 | 31.86 | 36.13 | 0.76 |
605333 | 【()、】 | 21.22 | 34.36 | -9.66 |
300795 | 米奥会展 | 21.73 | 32.39 | -19.90 |
300817 | 【()、】 | 32.56 | 31.24 | -14.07 |
300311 | 任 子 行 | 8.58 | 30.68 | -20.04 |
300880 | 迦南智能 | 33.11 | 29.54 | -6.20 |
300840 | 【()、】 | 18.22 | 28.54 | -13.07 |
300849 | 【()、】 | 25.14 | 27.61 | -15.50 |
605123 | 派克新材 | 78.68 | 27.07 | 3.35 |
300710 | 万隆光电 | 35.40 | 26.48 | -8.67 |
300185 | 通裕重工 | 4.83 | 26.39 | -20.03 |
300217 | 东方电热 | 3.47 | 26.21 | -18.74 |
300370 | 安控科技 | 3.25 | 25.93 | -19.95 |
300102 | 乾照光电 | 9.30 | 25.85 | -20.03 |
300876 | 蒙泰高新 | 37.82 | 25.56 | -12.05 |
300881 | 盛德鑫泰 | 31.70 | 25.46 | -7.45 |
300797 | 钢研纳克 | 17.01 | 25.09 | -9.86 |
300717 | 华信新材 | 16.73 | 24.62 | -17.10 |
002617 | 露笑科技 | 8.59 | 24.46 | -9.96 |
601456 | 国联证券 | 16.49 | 24.40 | -7.77 |
300096 | 易 联 众 | 10.93 | 24.09 | -16.88 |
300828 | 锐新科技 | 27.50 | 24.01 | -14.36 |
300796 | 贝 斯 美 | 22.06 | 23.75 | -11.44 |
300556 | 丝路视觉 | 22.60 | 23.73 | -11.30 |
300278 | 华 昌 达 | 6.72 | 22.97 | -20.00 |
300189 | 神农科技 | 6.87 | 22.93 | -4.32 |
300008 | 天海防务 | 8.24 | 22.54 | -20.00 |
300589 | 江龙船艇 | 17.56 | 22.31 | -20.00 |
300337 | 银邦股份 | 8.72 | 22.31 | -20.00 |
300569 | 天能重工 | 12.32 | 22.21 | -6.24 |
002993 | 奥海科技 | 90.50 | 22.16 | 6.46 |
300700 | 岱勒新材 | 19.26 | 22.13 | -14.44 |
300179 | 四 方 达 | 7.31 | 21.94 | -20.02 |
300350 | 华 鹏 飞 | 6.07 | 21.85 | -9.54 |
300287 | 飞 利 信 | 5.01 | 21.82 | -19.19 |
300819 | 聚杰微纤 | 26.49 | 21.79 | -12.86 |
300863 | 卡 倍 亿 | 61.48 | 21.65 | -6.86 |
300802 | 矩子科技 | 38.20 | 21.62 | -6.56 |
300100 | 双林股份 | 11.94 | 21.58 | -8.85 |
603551 | 奥普家居 | 18.33 | 21.57 | 4.38 |
300855 | 图南股份 | 38.50 | 21.51 | -13.29 |
300869 | 康泰医学 | 65.95 | 21.43 | -9.62 |
300099 | 精准信息 | 9.02 | 21.20 | -20.04 |
300830 | 金 现 代 | 14.58 | 21.03 | -14.99 |
300471 | 厚普股份 | 11.48 | 20.97 | -20.00 |
300591 | 万 里 马 | 7.67 | 20.91 | -20.02 |
300857 | 协创数据 | 34.40 | 20.80 | -8.07 |
300239 | 东宝生物 | 7.70 | 20.69 | -19.96 |
300865 | 大 宏 立 | 39.02 | 20.57 | -9.26 |
300325 | 德威新材 | 3.30 | 20.51 | -20.10 |
300729 | 乐歌股份 | 93.89 | 20.50 | 20.00 |
300736 | 百邦科技 | 11.30 | 20.47 | -20.03 |
300713 | 英 可 瑞 | 14.04 | 20.35 | -18.75 |
300647 | 超 频 三 | 10.69 | 20.03 | -18.33 |
300163 | 先锋新材 | 4.40 | 20.02 | -15.06 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情