今日股市各行业表现一览(2020年9月3日)
股票分析 2023-02-06 09:53www.16816898.cn股票分析报告
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.58%,A股成交量737.71亿股,成交金额9419.34亿元,比上一个交易日减2.76%。个股方面,1101只个股上涨,其中非ST股涨停43只,2743只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为0.45%;农林牧渔、有色金属、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.08%、1.67%、1.63%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服装 | 0.45 | 60.03 | 1.97 | 中潜股份 | 20.00 |
医药生物 | -0.02 | 1104.74 | 20.73 | 康泰医学 | -7.48 |
钢铁 | -0.22 | 57.00 | 12.69 | 首钢股份 | -9.91 |
采掘 | -0.23 | 74.45 | 8.73 | 恒泰艾普 | -5.30 |
公用事业 | -0.25 | 214.62 | -12.60 | 【()、】 | -12.36 |
食品饮料 | -0.36 | 587.01 | 28.88 | 吉林森工 | -9.96 |
传媒 | -0.36 | 385.33 | -6.03 | 【()、】 | -9.16 |
化工 | -0.38 | 627.67 | 4.20 | 斯迪克 | -10.82 |
建筑材料 | -0.38 | 127.59 | 5.13 | 【()、】 | -5.22 |
银行 | -0.39 | 150.68 | -19.49 | 平安银行 | -2.74 |
休闲服务 | -0.48 | 81.51 | -1.29 | 【()、】 | -15.39 |
交通运输 | -0.52 | 220.02 | 3.90 | 渤海轮渡 | -9.98 |
轻工制造 | -0.60 | 140.59 | -0.75 | 皮阿诺 | -6.57 |
电子 | -0.62 | 1155.71 | -9.13 | 经纬辉开 | -14.97 |
房地产 | -0.67 | 156.43 | -10.64 | 绿景控股 | -10.02 |
建筑装饰 | -0.75 | 152.92 | -2.40 | 美丽生态 | -9.52 |
非银金融 | -0.80 | 595.11 | -5.66 | 派生科技 | -11.71 |
汽车 | -0.87 | 288.53 | -16.27 | 双林股份 | -12.90 |
机械设备 | -0.94 | 586.18 | -8.81 | C大叶 | -14.90 |
家用电器 | -0.97 | 167.76 | 6.19 | 秀强股份 | -10.52 |
通信 | -1.10 | 238.95 | -5.44 | 万隆光电 | -4.93 |
综合 | -1.14 | 28.27 | -8.04 | 万方发展 | -5.76 |
国防军工 | -1.19 | 313.77 | -12.86 | 江龙船艇 | -10.23 |
商业贸易 | -1.22 | 102.75 | -9.66 | 小商品城 | -4.90 |
电气设备 | -1.48 | 470.16 | -11.00 | C迦南 | -18.13 |
计算机 | -1.63 | 752.19 | -6.92 | 金山办公 | -7.70 |
有色金属 | -1.67 | 256.43 | -17.55 | 罗平锌电 | -7.97 |
农林牧渔 | -2.08 | 312.56 | -11.78 | 西部牧业 | -15.60 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情