2014年3月26日部分开放式基金收益表

基金 2020-03-05 07:43www.16816898.cn私募基金
摘要基金代码 基金简称 每万份基金净收益 7日年化收益率 110053 易方达双月利理财 8.0673 13.378% 110052 易方达双月利理财 7.991 13.098% 392002 中海货币B 2.9149 8.535% 392001 中海货币A 2.8566 8.278% 560001 益民货币 6.1469 7.615% 202306 南方理财60天债...

基金代码 基金简称 每万份基金净收益 7日年化收益率
110053 易方达双月利理财 8.0673 13.378%
110052 易方达双月利理财 7.991 13.098%
392002 中海货币B 2.9149 8.535%
392001 中海货币A 2.8566 8.278%
560001 益民货币 6.1469 7.615%
202306 南方理财60天债 1.1065 7.486%
202305 南方理财60天债 1.0286 7.199%
410002 华富货币 1.3614 7.142%
210013 金鹰货币B 1.4061 6.948%
360020 光大保德信添天盈 1.7793 6.713%
210012 金鹰货币A 1.3321 6.687%
000301 德邦德利货币B 1.6373 6.667%
485022 工银60天理财债 1.5646 6.594%
360019 光大保德信添天盈 1.7136 6.458%
000300 德邦德利货币A 1.5664 6.423%
485122 工银60天理财债 1.4879 6.288%
000575 兴全添利宝货币 1.653 6.231%
000484 鑫元货币B 1.2878 6.129%
485020 工银14天理财债 2.1916 6.115%
000483 鑫元货币A 1.2224 5.886%
000397 汇添富全额宝货币 1.4967 5.885%
550011 信诚货币B 1.7852 5.865%
000325 华润元大现金收益 4.154 5.848%
485120 工银14天理财债 2.1126 5.807%
471060 汇添富理财60天 1.2662 5.783%
531028 建信月盈安心理财 0.9677 5.708%
000569 鹏华增值宝货币 1.512 5.683%
531014 建信双周理财债券 1.2952 5.636%
550010 信诚货币A 1.7147 5.606%
000324 华润元大现金收益 4.081 5.590%
472028 汇添富理财28天 1.0651 5.528%
202302 南方现金增利货币 1.6664 5.527%
166015 中欧货币B 1.4506 5.524%
000013 易方达天天理财货 1.618 5.517%
000323 农银汇理14天B 1.4833 5.516%
000010 易方达天天理财货 1.6154 5.506%
288201 华夏货币B 1.4313 5.495%
000330 汇添富现金宝货币 1.6552 5.494%
470060 汇添富理财60天 1.1872 5.492%
001058 华夏理财30天债 1.4226 5.482%
000506 国寿安保货币B 1.696 5.457%
485018 工银7天理财债券 1.6225 5.456%
000343 华夏财富宝 1.3815 5.444%
530028 建信月盈安心理财 0.8854 5.393%
530014 建信双周理财债券 1.214 5.321%
471030 汇添富理财30天 1.1538 5.292%
202301 南方现金增利货币 1.599 5.286%
166014 中欧货币A 1.3833 5.279%
750007 安信现金管理货币 1.1489 5.271%
110051 易方达月月利理财 1.2494 5.267%
000009 易方达天天理财货 1.5492 5.264%
471028 汇添富理财28天 0.986 5.259%
000322 农银汇理14天A 1.4148 5.257%
001057 华夏理财30天债 1.3563 5.242%
288101 华夏货币A 1.3636 5.240%
000539 中银活期宝货币 1.4331 5.208%
583101 东吴货币B 0.783 5.207%
000505 国寿安保货币A 1.6212 5.194%
660107 农银货币B 1.7535 5.152%
485118 工银7天理财债券 1.5383 5.144%
270047 广发理财30天债 1.4078 5.130%
217026 招商理财7天债券 3.187 5.128%
091021 大成月添利债券B 1.1067 5.126%
003003 华夏现金增利A 1.3363 5.102%
519510 浦银安盛货币B 0.9101 5.090%
091023 大成理财21天债 1.3964 5.086%
471021 汇添富理财21天 1.2462 5.083%
000038 广发理财7天债券 1.3798 5.068%
000540 国金通用腾通货币 1.3351 5.050%
000509 广发钱袋子 1.3593 5.037%
202304 南方理财14天债 1.1599 5.032%
000389 广发天天红货币 1.3362 5.014%
750006 安信现金管理货币 1.0768 5.014%
000332 中加货币C 1.4338 5.008%
470030 汇添富理财30天 1.0744 5.001%
200103 长城货币B 1.3619 4.990%
040039 华安日日鑫货币B 2.4387 4.989%
163820 中银货币B 1.0324 4.983%
482002 工银货币 1.3198 4.982%
217014 招商现金增值货币 1.5424 4.970%
110050 易方达月月利理财 1.1689 4.963%
583001 东吴货币A 0.7165 4.952%
161623 融通七天理财债券 1.3444 4.948%
360018 光大保德信添天利 1.3177 4.925%
660116 农银7天理财债券 1.3714 4.896%
660007 农银货币A 1.6789 4.892%
472007 汇添富理财7天债 1.3807 4.886%
471014 汇添富理财14天 1.2972 4.881%
080019 长盛添利60天理 1.3032 4.865%
519509 浦银安盛货币A 0.8375 4.845%
270046 广发理财30天债 1.3279 4.839%
090021 大成月添利债券A 1.0257 4.835%
217025 招商理财7天债券 3.1058 4.821%
270014 广发货币B 1.3922 4.821%
519859 广发宝B 1.2757 4.798%
470021 汇添富理财21天 1.1629 4.797%
090023 大成理财21天债 1.311 4.786%
000037 广发理财7天债券 1.291 4.770%
000133 中银理财21天债 1.2829 4.770%
000331 中加货币A 1.3662 4.766%
040038 华安日日鑫货币A 2.3713 4.746%
200003 长城货币A 1.2967 4.742%
202303 南方理财14天债 1.0791 4.741%
163802 中银货币A 0.9634 4.739%
000359 易方达易理财 0.9884 4.720%
519589 交银货币B 1.2255 4.719%
217004 招商现金增值货币 1.475 4.716%
360017 光大保德信添天利 1.2519 4.673%
213909 宝盈货币B 2.2253 4.668%
100028 富国天时货币B 1.4802 4.653%
080011 长盛货币 1.8179 4.649%
380004 中银理财60天债 1.3659 4.647%
020032 国泰现金管理货币 1.2015 4.639%
660016 农银7天理财债券 1.2997 4.637%
000495 南方现金通货币C 1.3193 4.635%
310339 申万菱信收益宝货 1.0526 4.634%
350004 天治天得利货币 1.2135 4.627%
470014 汇添富理财14天 1.2175 4.590%
080018 长盛添利60天理 1.2293 4.582%
050003 博时现金收益货币 1.3147 4.580%
270004 广发货币A 1.3251 4.579%
519899 大成现金宝货币B 1.2269 4.574%
161622 融通七天理财债券 1.2633 4.573%
000494 南方现金通货币B 1.3097 4.556%
690210 民生加银现金增利 1.2003 4.544%
000090 民生加银家盈理财 1.1903 4.514%
001078 华夏理财21天债 1.2623 4.506%
000493 南方现金通货币A 1.2953 4.502%
460106 华泰柏瑞货币B 1.2601 4.497%
000425 长盛添利宝货币B 1.2065 4.495%
519588 交银货币A 1.1576 4.477%
000132 中银理财21天债 1.1983 4.470%
471007 汇添富理财7天债 1.2555 4.440%
213009 宝盈货币A 2.1558 4.411%
519506 海富通货币B 1.2736 4.411%
100025 富国天时货币A 1.4105 4.408%
290001 泰信天天收益货币 1.0634 4.408%
000211 光大保德信现金宝 1.2093 4.407%
020031 国泰现金管理货币 1.1333 4.395%
519801 华夏保证金货币B 1.2104 4.394%
310338 申万菱信收益宝货 0.9845 4.384%
380003 中银理财60天债 1.286 4.356%
160609 鹏华货币B 1.1847 4.351%
380002 中银理财14天债 1.034 4.304%
690010 民生加银现金增利 1.1263 4.286%
240007 华宝兴业现金宝货 1.143 4.276%
000089 民生加银家盈理财 1.1208 4.257%
460006 华泰柏瑞货币A 1.1856 4.249%
162206 泰达宏利货币 1.2406 4.238%
000424 长盛添利宝货币A 1.1329 4.237%
519517 汇添富货币B 1.0369 4.234%
710502 富安达现金通货币 1.1751 4.229%
001077 华夏理财21天债 1.181 4.215%
091005 大成货币B 2.0641 4.188%
400005 东方金账簿货币 0.9736 4.184%
519505 海富通货币A 1.2044 4.178%
110016 易方达货币B 1.1515 4.177%
531030 建信周盈安心理财 1.0705 4.177%
000528 工银薪金宝货币 1.0958 4.174%
000210 光大保德信现金宝 1.1437 4.157%
161615 融通易支付货币B 0.1929 4.154%
519858 广发宝A 1.0935 4.128%
159002 易方达保证金货币 1.161 4.120%
519889 汇添富收益快线B 1.1729 4.117%
160606 鹏华货币A 1.1126 4.104%
550013 信诚理财7日盈债 1.1638 4.091%
690012 民生加银家盈理财 1.1116 4.086%
180009 银华货币B 1.1587 4.079%
380008 中银理财7天债券 0.8063 4.043%
240006 华宝兴业现金宝货 1.0756 4.023%
380001 中银理财14天债 0.9462 4.006%
511990 华宝添益 1.0864 3.993%
519518 汇添富货币A 0.97 3.981%
710501 富安达现金通货币 1.109 3.974%
090005 大成货币A 1.9935 3.943%
519898 大成现金宝货币A 1.0532 3.936%
110006 易方达货币A 1.0835 3.934%
530002 建信货币 0.9018 3.927%
519501 万家货币R 1.1161 3.923%
531029 建信双月安心理财 0.9988 3.920%
519507 万家货币B 1.1131 3.913%
320019 诺安货币B 1.0862 3.895%
041003 华安现金富利货币 1.0733 3.890%
519717 交银理财21天债 1.1189 3.889%
530030 建信周盈安心理财 0.9811 3.864%
550012 信诚理财7日盈债 1.0914 3.832%
180008 银华货币A 1.0867 3.821%
253051 国联安货币B 1.0682 3.788%
091022 大成现金增利货币 3.292 3.764%
519800 华夏保证金货币A 1.0336 3.761%
080017 长盛添利30天理 1.0074 3.744%
380007 中银理财7天债券 0.715 3.741%
161608 融通易支付货币A 0.1247 3.735%
000434 新华壹诺宝货币 0.7663 3.734%
340005 兴全货币 0.9087 3.727%
020007 国泰货币 0.8685 3.689%
541011 汇丰晋信货币B 1.0302 3.680%
519508 万家货币A 1.0458 3.670%
320002 诺安货币A 1.0207 3.655%
040003 华安现金富利货币 1.007 3.648%
370011 上投摩根货币B 1.0844 3.636%
360003 光大保德信货币 0.9862 3.629%
530029 建信双月安心理财 0.9192 3.618%
519716 交银理财21天债 1.0395 3.598%
163303 大摩货币 2.0925 3.586%
128011 国投瑞银货币B 0.9984 3.575%
253050 国联安货币A 1.0053 3.539%
090022 大成现金增利货币 3.2183 3.513%
730103 方正富邦货币B 0.9788 3.509%
159001 易方达保证金货币 0.9999 3.498%
519888 汇添富收益快线A 1.0034 3.477%
040043 华安7日鑫短期理 1.0289 3.476%
000439 国金通用鑫盈货币 0.9605 3.470%
080016 长盛添利30天理 0.9329 3.461%
540011 汇丰晋信货币A 0.9631 3.429%
380011 中银理财30天债 0.9695 3.417%
370010 上投摩根货币A 1.0177 3.394%
519998 长信利息收益货币 1.0492 3.361%
630112 华商现金增利货币 0.9857 3.336%
121011 国投瑞银货币A 0.9295 3.322%
202308 南方理财30天债 0.9195 3.290%
260202 景顺长城货币B 0.9919 3.275%
730003 方正富邦货币A 0.9129 3.260%
040042 华安7日鑫短期理 0.9462 3.178%
000381 景顺长城景益货币 0.9105 3.165%
360022 光大保德信添盛双 1.2486 3.140%
380010 中银理财30天债 0.8898 3.127%
519999 长信利息收益货币 0.9804 3.117%
630012 华商现金增利货币 0.9184 3.094%
260102 景顺长城货币A 0.9237 3.033%
202307 南方理财30天债 0.8405 2.999%
360021 光大保德信添盛双 1.1829 2.936%
000380 景顺长城景益货币 0.8374 2.913%
101007 富国7天理财宝债 0.9011 2.844%
050129 博时理财30天债 0.7785 2.844%
150015 银河银富货币B 0.9903 2.721%
000476 广发天天利货币B 0.8275 2.677%
050029 博时理财30天债 0.7035 2.554%
100007 富国7天理财宝债 0.8179 2.544%
150005 银河银富货币A 0.9211 2.470%
000475 广发天天利货币A 0.753 2.424%
519529 海富通现金管理货 0.8615 2.270%
519721 交银理财60天债 0.6135 2.032%
519528 海富通现金管理货 0.7961 2.026%
519511 万家14天理财债 0.7204 1.857%
519886 工银安心增利场内 0.4647 1.752%
040031 华安季季鑫短期理 1.6639 0.000%
040030 华安季季鑫短期理 1.59 0.000%
040029 华安月月鑫短期理 1.3266 0.000%
040028 华安月月鑫短期理 1.2609 0.000%
020030 国泰6个月短期理 1.0958 0.000%
020029 国泰6个月短期理 1.0163 0.000%

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by