货币市场基金每日收益2017-08-24
基金 2023-02-01 18:12www.16816898.cn私募基金
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 1.1249 | 4.1050 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 1.1909 | 4.3550 |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9529 | 3.8910 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.0182 | 4.1250 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9621 | 3.5750 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0264 | 3.8240 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9995 | 3.6130 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0635 | 3.8550 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.0673 | 3.8530 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.1322 | 4.0910 |
000331 | 中加货币a | 1.0434 | 3.7980 |
000332 | 中加货币c | 1.1083 | 4.0380 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9809 | 3.6030 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 1.0683 | 4.1300 |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.9307 | 3.4990 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9967 | 3.7500 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9313 | 3.4940 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9986 | 3.7450 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0633 | 3.9480 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9366 | 3.4900 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 1.0843 | 4.0200 |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 1.0010 | 3.6850 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0663 | 3.9340 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.9648 | 3.6130 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0305 | 3.8610 |
000509 | 广发钱袋子货币a | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | 1.1324 | 4.1560 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.1145 | 4.1990 |
000559 | 诺安天天宝a | 1.0674 | 3.9400 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.0980 | 4.0590 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.1118 | 4.1040 |
000576 | 中邮货币a | 1.0495 | 3.7790 |
000580 | 中邮货币b | 1.1136 | 4.0180 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.1089 | 4.1760 |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | 1.0527 | 4.1600 |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.1357 | 4.2520 |
000605 | 银华多利宝货币b | 1.2014 | 4.5030 |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1226 | 4.1800 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0176 | 3.8970 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0835 | 4.1480 |
000638 | 富国富钱包货币 | 1.0880 | 4.3000 |
000644 | 招商招金宝货币a | 1.0303 | 3.7880 |
000647 | 易方达财富快线货币a | 1.1152 | 4.1060 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 1.1806 | 4.3550 |
000651 | 招商招金宝货币b | 1.0963 | 4.0370 |
000662 | 银华活钱宝货币f | 1.1241 | 4.2530 |
000665 | 博时现金收益货币b | 1.0431 | 3.8630 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0906 | 4.0400 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0801 | 3.9870 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1462 | 4.2380 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9987 | 3.7260 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 1.0999 | 4.1850 |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.1528 | 4.6230 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 1.1533 | 3.8300 |
000704 | 易方达天天增利货币a | 1.1269 | 4.2050 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 1.1916 | 4.4530 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.2195 | 4.0710 |
000709 | 华安汇财通货币 | 1.0665 | 4.2910 |
000721 | a | 1.0477 | 3.7320 |
000722 | 兴业货币b | 1.1137 | 3.9820 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0332 | 3.9000 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0987 | 4.1510 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0605 | 4.0060 |
000730 | 博时现金宝货币a | 1.1029 | 4.1360 |
000738 | 中信建投货币 | 0.8303 | 3.2840 |
000740 | 兴银货币b | 1.0900 | 4.0320 |
000741 | 兴银货币a | 1.0351 | 3.8200 |
000773 | 万家现金宝a | 1.0427 | 3.8630 |
000785 | 华融现金增利货币a | 1.0073 | 3.7320 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0708 | 3.9670 |
000789 | 易方达龙宝货币a | 1.1084 | 4.1060 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 1.1722 | 4.3570 |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 1.0249 | 3.8580 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2146 | 4.5360 |
000846 | 中融货币c | 0.9565 | 3.5570 |
000847 | 中融货币a | 0.8905 | 3.3080 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.9675 | 3.6570 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 1.0324 | 3.9030 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0701 | 4.0550 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1362 | 4.3100 |
000882 | 中金现金管家a | 0.9746 | 4.0460 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0420 | 4.3000 |
000891 | 博时现金宝货币b | 1.1017 | 4.1340 |
000901 | 国开货币a | 0.8395 | 5.8200 |
000902 | 国开货币b | 0.8962 | 6.0640 |
000903 | 新华活期添利货币a | 1.1381 | 4.1810 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9853 | 3.7700 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0507 | 4.0180 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9020 | 3.4080 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.1477 | 4.2200 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0463 | 3.8530 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0239 | 3.8600 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0898 | 4.1090 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 1.0086 | 3.7330 |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.7954 | 4.2670 |
001233 | 嘉合货币b | 0.8595 | 4.5180 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.0133 | 3.7760 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.1416 | 4.0250 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.2074 | 4.2740 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1814 | 4.4430 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1354 | 4.1860 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.2011 | 4.4300 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.1012 | 4.3770 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9891 | 3.7180 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0551 | 3.9670 |
001870 | 前海开源货币a | 0.9364 | 3.7470 |
001871 | 前海开源货币b | 1.0018 | 3.9970 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 2.2325 | 3.3210 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 2.3000 | 3.5740 |
001909 | 创金合信货币 | 0.9658 | 3.4140 |
001916 | 新沃通宝a | 1.0065 | 3.6860 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.1127 | 3.9810 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9719 | 3.7410 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 1.1083 | 4.0560 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.1718 | 4.3010 |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0848 | 3.9770 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.9043 | 3.2650 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9718 | 3.5010 |
002077 | 浙商日添利a | 0.9456 | 3.6350 |
002078 | 浙商日添利b | 1.0118 | 3.8860 |
002183 | 广发天天红货币b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0586 | 3.8020 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.1250 | 4.0520 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.0532 | 3.9320 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0359 | 3.5790 |
002240 | 德邦增利货币a | 1.0799 | 4.0120 |
002241 | 德邦增利货币b | 1.1456 | 4.2510 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.1133 | 4.5330 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1753 | 4.7980 |
002302 | 新沃通宝b | 1.0726 | 3.9350 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.0707 | 3.9600 |
002324 | 南方日添益a | 1.0554 | 3.9610 |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0638 | 3.8950 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.1296 | 4.1460 |
002672 | 诺德货币a | 1.1264 | 3.1420 |
002673 | 诺德货币b | 1.1938 | 3.3970 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.9741 | 3.5790 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 1.0398 | 3.8270 |
002747 | 中欧货币c | 1.0234 | 3.7120 |
002748 | 中欧货币d | 1.0890 | 3.9610 |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.0960 | 4.0030 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1628 | 4.2420 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.0945 | 3.9880 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9262 | 3.7390 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.1233 | 4.1400 |
002883 | 华润元大现金通货币a | 1.1291 | 4.1210 |
002884 | 华润元大现金通货币b | 1.1669 | 4.2660 |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.0909 | 4.1530 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.9937 | 3.6880 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.0593 | 3.9360 |
002960 | 博时合利货币 | 1.2150 | 4.5720 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.1388 | 4.2680 |
003185 | 建信货币b | 0.9793 | 3.8990 |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.0336 | 3.8820 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1068 | 4.4140 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0633 | 3.9130 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1275 | 4.1630 |
003264 | 新华活期添利货币b | 1.2026 | 4.4270 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1285 | 4.1980 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0040 | 3.7520 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0699 | 4.0010 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9619 | 3.5270 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0275 | 3.7670 |
003391 | 建信天添益货币a | 1.1352 | 4.1690 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.1351 | 4.1690 |
003398 | 太平日日金货币a | 0.7184 | 3.8380 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.7841 | 4.0960 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.2018 | 4.1520 |
003465 | 平安大华金管家货币 | 1.0785 | 4.0820 |
003467 | 富荣货币a | 0.9454 | 4.2590 |
003468 | 富荣货币b | 1.0114 | 4.5120 |
003473 | 南方天天利a | 1.4486 | 4.3560 |
003474 | 南方天天利b | 1.5153 | 4.6060 |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0374 | 3.9920 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.4487 | 1.3020 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.5180 | 1.5940 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9679 | 4.2080 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8346 | 3.1010 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9008 | 3.3550 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0854 | 3.9720 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0735 | 3.9960 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1392 | 4.2460 |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.1629 | 4.3540 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2290 | 4.6050 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0912 | 4.0750 |
003874 | 浙商日添金货币a | 0.9902 | 3.7180 |
003875 | 浙商日添金货币b | 1.0557 | 3.9660 |
003994 | 华富货币b | 3.5692 | 5.0790 |
003997 | 泓德添利货币a | 1.0137 | 3.7230 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0747 | 4.0200 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.2322 | 4.6030 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 0.8253 | 3.8560 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 0.8903 | 4.1100 |
004077 | 金信民发货币a | 0.9998 | 3.4620 |
004078 | 金信民发货币b | 1.0654 | 3.6990 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.1378 | 4.1290 |
004120 | 国富安享货币 | 1.1312 | 4.1570 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9644 | 3.5300 |
004151 | 先锋日添利a | 1.0637 | 4.1380 |
004152 | 先锋日添利b | 1.1227 | 4.3850 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.2063 | 4.1680 |
004185 | 江信增利货币a | 1.0023 | 3.4500 |
004186 | 江信增利货币b | 1.0679 | 3.7890 |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | 0.0000 | 0.0000 |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | 0.0000 | 0.0000 |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1415 | 4.2360 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.2096 | 4.4930 |
004282 | 博时兴荣货币 | 1.2908 | 4.7930 |
004285 | 华富天盈货币a | 1.0209 | 3.8050 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0866 | 4.0550 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 0.9041 | 3.8110 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 0.9709 | 4.0650 |
004368 | 前海开源聚财宝a | 0.9667 | 3.7100 |
004369 | 前海开源聚财宝b | 1.0313 | 3.9580 |
004372 | 金鹰增益货币a | 1.1241 | 4.1240 |
004373 | 金鹰增益货币b | 1.1764 | 4.3230 |
004417 | 兴全货币b | 1.2046 | 4.5370 |
004493 | 华泰保兴货币a | 0.9634 | 3.8480 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.0292 | 4.0980 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1743 | 4.3790 |
004786 | 渤海汇金汇添金货币a | 0.9128 | 3.4170 |
004787 | 渤海汇金汇添金货币b | 0.9806 | 3.6730 |
004865 | 格林货币a | 0.8400 | 3.3860 |
004866 | 格林货币b | 0.9985 | 3.6470 |
004869 | 中融日盈b | 0.9836 | 3.6800 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 1.1140 | 4.2860 |
004939 | 中欧滚钱宝货币c | 1.0558 | 4.0050 |
004967 | 红土创新货币a | 0.6386 | 2.5680 |
004968 | 红土创新货币b | 0.7052 | 2.8140 |
004970 | 南方天天宝货币a | 1.0224 | 3.8030 |
004971 | 南方天天宝货币b | 1.0881 | 4.0530 |
004985 | 博时合晶货币 | 1.1666 | 4.1920 |
005016 | 长江优享货币a | 1.0427 | 3.8480 |
005017 | 长江优享货币b | 1.1085 | 4.0980 |
020007 | 国泰货币 | 1.0352 | 3.7010 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8265 | 3.0950 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.8911 | 3.3370 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0245 | 3.7420 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.0066 | 3.9700 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 1.0719 | 4.2200 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0900 | 3.9820 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.9771 | 3.6140 |
070008 | 嘉实货币a | 0.9164 | 3.5030 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.9428 | 3.4880 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 1.0087 | 3.7280 |
070088 | 嘉实货币b | 0.9825 | 3.7520 |
080011 | 长盛货币 | 1.3161 | 3.8260 |
090005 | 大成货币a | 0.9571 | 3.4750 |
090022 | 大成现金增利货币a | 1.0943 | 3.8050 |
091005 | 大成货币b | 1.0229 | 3.7250 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.1608 | 4.0570 |
100025 | 富国天时货币a | 0.9000 | 3.3040 |
100028 | 富国天时货币b | 0.9668 | 3.5560 |
110006 | 易方达货币a | 0.8013 | 3.5540 |
110016 | 易方达货币b | 0.8671 | 3.8030 |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.2354 | 3.7810 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.3016 | 4.0330 |
150005 | 银河银富货币a | 0.9240 | 3.7480 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9907 | 4.0010 |
150988 | 银河钱包货币a | 1.1060 | 4.1210 |
150998 | 银河钱包货币b | 1.1305 | 4.2000 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9492 | 3.5470 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0151 | 3.7870 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.9647 | 3.5950 |
161615 | 融通易支付货币b | 1.0289 | 3.8530 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1014 | 4.0980 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1619 | 4.3260 |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.0890 | 4.3700 |
163802 | a | 0.9916 | 3.6040 |
163820 | 中银货币b | 1.0575 | 3.8440 |
166014 | 中欧货币a | 1.0232 | 3.7130 |
166015 | 中欧货币b | 1.0890 | 3.9610 |
180008 | 银华货币a | 0.9204 | 3.3610 |
180009 | 银华货币b | 0.9855 | 3.6090 |
200003 | 长城货币a | 1.0554 | 3.7710 |
200103 | 长城货币b | 1.1209 | 4.0200 |
202301 | 南方现金增利货币a | 1.1946 | 3.9320 |
202302 | 南方现金增利货币b | 1.2600 | 4.1710 |
202307 | 南方收益宝货币a | 0.9799 | 3.6370 |
202308 | 南方收益宝货币b | 1.0455 | 3.8860 |
210012 | 金鹰货币a | 1.1050 | 4.0520 |
210013 | 金鹰货币b | 1.1714 | 4.3020 |
213009 | 宝盈货币a | 0.9858 | 3.8170 |
213909 | 宝盈货币b | 1.0521 | 4.0670 |
217004 | 招商现金增值货币a | 1.0612 | 3.9030 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.1271 | 4.1530 |
240006 | 华宝现金宝货币a | 1.0245 | 3.7910 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0906 | 4.0400 |
253050 | 国联安货币a | 1.0455 | 3.6120 |
253051 | 国联安货币b | 1.1114 | 3.8630 |
260102 | 景顺货币a | 1.0308 | 3.7870 |
260202 | 景顺长城货币b | 1.0962 | 4.0270 |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.9664 | 3.3430 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9248 | 3.4800 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9906 | 3.7310 |
320002 | 诺安货币a | 1.0523 | 3.8850 |
320019 | 诺安货币b | 1.1185 | 4.1260 |
340005 | 兴全货币a | 1.1402 | 4.2990 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.8979 | 3.2800 |
360003 | 光大货币 | 0.9968 | 3.6750 |
392001 | 中海货币a | 1.0016 | 3.5950 |
392002 | 中海货币b | 1.0679 | 3.8460 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0435 | 3.7750 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1076 | 4.0140 |
410002 | 华富货币a | 3.5031 | 4.8380 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9252 | 3.7330 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.9921 | 3.9810 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.9411 | 3.4740 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0080 | 3.7160 |
482002 | 工银货币 | 1.0754 | 3.9820 |
519505 | 海富通货币a | 0.9947 | 3.6030 |
519506 | 海富通货币b | 1.0603 | 3.8430 |
519507 | 万家货币b | 1.0311 | 3.8330 |
519508 | 万家货币a | 0.9656 | 3.5930 |
519509 | 浦银货币a | 1.0571 | 3.9300 |
519510 | 浦银货币b | 1.1227 | 4.1800 |
519511 | 万家日日薪货币a | 1.0422 | 3.8120 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.1080 | 4.0580 |
519517 | 汇添富货币b | 1.0006 | 3.8020 |
519518 | 汇添富货币a | 0.9353 | 3.5510 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9350 | 3.4840 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0009 | 3.7330 |
519588 | 交银货币a | 0.9857 | 3.6650 |
519589 | 交银货币b | 1.0516 | 3.9050 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0842 | 3.9650 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.0185 | 3.7150 |
530002 | 建信货币 | 0.9125 | 3.6470 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.9169 | 3.7050 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.9830 | 3.9500 |
550010 | 信诚货币a | 1.2053 | 3.7620 |
550011 | 信诚货币b | 1.2706 | 4.0100 |
560001 | 益民货币 | 0.4180 | 1.4350 |
583001 | 东吴货币a | 0.9551 | 3.5680 |
583101 | 东吴货币b | 1.0212 | 3.8170 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.0874 | 3.9470 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1503 | 4.1870 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8666 | 3.1250 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.9319 | 3.3650 |
660007 | 农银货币a | 0.9889 | 4.1540 |
660107 | 农银货币b | 1.0539 | 4.4040 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.9978 | 3.5380 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 1.0612 | 3.7810 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0270 | 3.8690 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1247 | 4.1630 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.8182 | 3.2160 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9301 | 3.4740 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0216 | 3.7000 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0873 | 3.9480 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9231 | 3.4310 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.9893 | 3.6800 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0725 | 3.9970 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1384 | 4.2480 |
740601 | 长安货币a | 0.9909 | 3.6590 |
740602 | 长安货币b | 1.0566 | 3.8990 |
750006 | 安信现金管理货币a | 1.1958 | 4.1620 |
750007 | 安信现金管理货币b | 1.2613 | 4.4110 |
货币基金
- 博时贰号基金今日净值 博时贰号基金查询050201
- 000848货币基金 000380货币基金
- 519019基金净值 519019基金净值走势
- 200007基金净值 200007基金净值查询今日价格
- 001075基金净值 001075基金净值的现状与表现
- 123基金数米网 123数米网基金大盘走势
- 定期定额投资基金 被称为定期定额投资基金
- 大成基金网站 大成基金网上交易官网
- 000041基金净值 000041基金净值查询今天最新净值
- 易基50基金今日净值 易基50基金净值表
- 诺维茨基金鸡独立 诺维茨基金鸡独立被盖过吗
- 基金净值查询1234567基 基金净值查询表
- 天天基金网官网 天天基金网官网每日净值
- 收益排名前十的基金 什么基金收益最高又稳健
- 收益好的十大债券基金 如何理财适合新手
- 目前最好基金排名 目前最好的基金