封闭式基金折价率排行2017-05-17
基金 2023-02-01 18:14www.16816898.cn私募基金
基金代码 | 基金名称 | 现价2017-05-17 | 净值2017-05-12 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500058 | 基金银丰 | 0.958 | 1.001 | -0.043 | -4.3% |
184722 | 基金久嘉 | 0.947 | 0.976 | -0.029 | -2.97% |
500038 | 基金通乾 | 0.000 | --- | 0 | ---% |
184728 | 基金鸿阳 | 0.987 | --- | 0.987 | ---% |
500056 | 基金科瑞 | 0.000 | --- | 0 | ---% |
184721 | 基金丰和 | 0.971 | --- | 0.971 | ---% |
上一篇:基金重仓概念股近三日受主力资金青睐
下一篇:开放式基金每日净值2017-05-17