2020白酒基金有哪些 2020白酒基金收益排名
基金 2023-02-02 10:15www.16816898.cn私募基金
白酒基金有哪些 2020白酒基金收益排名
基金名称 | 代码 | 净值 | 日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
天弘中证食品饮料 | 3.1242(3.11%) | 股票指数 | 33.05% | 7.57% | 14.32% | 46.55% | 77.74% | 68.66% | 74.05% | 138.40% | 158.77% |
1631 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
天弘中证食品饮料 | 3.0891(3.11%) | 股票指数 | 33.05% | 7.56% | 14.30% | 46.47% | 77.57% | 68.44% | 73.70% | 137.46% | 157.12% |
1632 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
鹏华酒分级 | 1.2440(3.67%) | 股票指数 | 58.03% | 10.87% | 15.08% | 48.88% | 76.97% | 63.73% | 71.02% | 145.58% | 169.41% |
160632 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
银华食品饮料量化 | 2.1558(2.57%) | 股票型 | 30.52% | 6.25% | 13.21% | 44.12% | 75.83% | 68.46% | 74.74% | 129.83% | --- |
5235 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
银华中国梦30股 | 2.1890(3.45%) | 股票型 | 25.72% | 7.78% | 17.75% | 54.05% | 75.82% | 72.63% | 90.18% | 131.15% | 122.69% |
1163 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
银华食品饮料量化 | 2.1441(2.56%) | 股票型 | 30.52% | 6.24% | 13.18% | 43.98% | 75.49% | 68.03% | 74.06% | 128.87% | --- |
5236 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
国泰国证食品饮料 | 1.1720(2.89%) | 股票指数 | 46.01% | 8.44% | 13.54% | 47.52% | 74.10% | 63.22% | 68.04% | 136.15% | 175.14% |
160222 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
招商中证白酒指数 | 1.0520(3.97%) | 股票指数 | 84.73% | 11.27% | 14.41% | 50.15% | 73.48% | 56.47% | 60.01% | 137.14% | 172.24% |
161725 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
东方新思路混合A | 1.4615(2.86%) | 混合型 | 29.01% | 10.11% | 15.22% | 57.13% | 72.71% | 71.74% | 85.19% | 88.70% | 68.63% |
1384 | 日期:2020-08-28 | ||||||||||
东方新思路混合C | 1.4319(2.86%) | 混合型 | 29.01% | 10.10% | 15.19% | 56.97% | 72.37% | 71.28% | 84.43% | 87.23% | 66.69% |
1385 | 日期:2020-08-28 |
货币基金
- 博时贰号基金今日净值 博时贰号基金查询050201
- 000848货币基金 000380货币基金
- 519019基金净值 519019基金净值走势
- 200007基金净值 200007基金净值查询今日价格
- 001075基金净值 001075基金净值的现状与表现
- 123基金数米网 123数米网基金大盘走势
- 定期定额投资基金 被称为定期定额投资基金
- 大成基金网站 大成基金网上交易官网
- 000041基金净值 000041基金净值查询今天最新净值
- 易基50基金今日净值 易基50基金净值表
- 诺维茨基金鸡独立 诺维茨基金鸡独立被盖过吗
- 基金净值查询1234567基 基金净值查询表
- 天天基金网官网 天天基金网官网每日净值
- 收益排名前十的基金 什么基金收益最高又稳健
- 收益好的十大债券基金 如何理财适合新手
- 目前最好基金排名 目前最好的基金