短线防风险85只股短期均线现死叉

股票配资 2025-04-24 08:35www.16816898.cn股票配资平台

股市风云变幻,“数据宝”捕捉市场新动态。根据数据,截至午后收盘,沪深股市呈现出一幅活跃的画面。在下午的股市交易中,上证综指以3132.34点收盘,涨跌幅为-0.48%,显示出市场的波动性和不确定性。与此A股市场的总成交额达到了惊人的3047.28亿元,足以看出市场的活跃度和投资者的热情。

今日的市场中,出现了不少值得关注的现象。据“数据宝”统计,截至收盘时已有高达85只A股的股价走势出现短期压力,其股价的短期均线主动下穿长期均线。这些股票中,兴化股份、乐凯新材和浪潮软件等个股的短期均线相对于长期均线的距离最大,其股价短期压力尤为明显。这三只股票的价格波动幅度较大,投资者对其未来的走势应予以高度关注。其中兴化股份的股价短期压力最大,其股价短期均线下穿长期均线的幅度达到了惊人的-1.34%。乐凯新材和浪潮软件的短期均线相对于长期均线的距离也较大,分别达到了-0.68%和-0.65%。这些数据的出现提醒投资者在投资过程中应更加谨慎,理性对待市场的波动和风险。

(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股分析

代码 简称 涨跌 (%) 今日 换手率 (%) 5日 均线(元) 10日 均线(元) 5日较 10日均线 (距离(%) 价 (元) 较10日 均线 乖离率(%)

002109 兴化股份 -7.63 11.43 9.46 9.59 -1.34 8.23 -14.21

300446 乐凯新材 -2.09 3.28 36.01 36.26 -0.68 34.19 -5.70

600756 浪潮软件 -3.61 4.77 21.10 21.24 -0.65 19.48 -8.30

300090 盛运环保 -0.33 1.52 9.40 9.46 -0.62 9.14 -3.33

603005 晶方科技 -4.44 1.53 29.02 29.20 -0.62 27.31 -6.47

600248 延长化建 -1.36 0.77 6.06 6.10 -0.61 5.82 -4.61

300635 达安股份 -1.43 3.06 31.61 31.79 -0.59 30.39 -4.42

300586 美联新材 -1.13 2.91 28.18 28.34 -0.57 27.10 -4.37

300529 健帆生物 -0.68 1.17 30.29 30.46 -0.56 29.30 -3.80

002133 广宇集团 -1.99 0.85 5.58 5.62 -0.55 5.41 -3.65

002592 八菱科技 -0.39 0.72 28.25 28.40 -0.52 27.85 -1.93

300062 中能电气 -2.78 1.65 11.22 11.27 -0.50 10.51 -6.76

002554 惠 博 普 -1.66 1.59 6.12 6.15 -0.49 5.93 -3.61

000897 津滨发展 -2.25 1.14 4.95 4.98 -0.48 4.77 -4.14

000681 视觉中国 0.00 0.74 16.08 16.15 -0.45 15.63 -3.22

603686 龙马环卫 -0.96 0.84 33.70 33.85 -0.44 32.86 -2.92

300641 正丹股份 -2.87 3.78 19.80 19.88 -0.42 18.98 -4.52

600217 中再资环 -3.94 1.10 6.73 6.76 -0.41 6.34 -6.24

000014 沙河股份 -0.93 1.18 17.69 17.76 -0.39 17.02 -4.14

603318 派思股份 -1.71 1.00 11.31 11.35 -0.37 10.92 -3.77

603060 国检集团 -1.46 1.24 25.17 25.26 -0.36 24.37 -3.54

000670 盈 方 微 -1.25 1.85 4.95 4.97 -0.36 4.74 -4.55

002188 巴士在线 -1.25 0.43 25.88 25.97 -0.34 25.38 -2.28

300637 扬帆新材 -2.97 4.79 23.73 23.81 -0.34 22.53 -5.36

300339 润和软件 -2.06 0.83 12.77 12.81 -0.34 12.36 -3.54

002034 美 欣 达 -1.76 0.19 44.78 44.93 -0.33 43.52 -3.14

603081 大丰实业 -0.99 3.90 19.45 19.51 -0.33 18.92 -3.03

603826 坤彩科技 -2.96 6.52 18.49 18.55 -0.33 17.40 -6.18

002778 高科石化 -1.06 1.31 29.00 29.09 -0.32 28.09 -3.44

002752 昇兴股份 -0.83 0.71 12.33 12.37 -0.32 12.01 -2.93

300330 华虹计通 -1.71 0.79 13.08 13.12 -0.30 12.61 -3.89

300563 神宇股份 -1.14 2.55 38.52 38.64 -0.29 37.18 -3.77

002725 跃岭股份 -2.59 2.18 17.37 17.42 -0.27 16.56 -4.91

603222 济民制药 -1.76 0.73 14.78 14.82 -0.27 14.50 -2.17

300542 新晨科技 -2.99 3.86 31.45 31.53 -0.25 29.80 -5.48

603225 新 凤 鸣 -1.39 3.53 35.04 35.13 -0.25 34.04 -3.09

603096 新 经 典 -1.01 3.58 41.48 41.58 -0.24 40.08 -3.60

002318 久立特材 -0.74 0.68 8.24 8.26 -0.24 8.04 -2.66

300643 万通智控 -5.05 14.45 16.22 16.26 -0.24 15.43 -5.09

300604 长川科技 -2.73 4.97 36.89 36.98 -0.24 34.92 -5.56

300514 友 讯 达 -3.06 5.40 27.36 27.42 -0.22 26.02 -5.12

300368 汇金股份 -1.44 1.14 14.96 15.00 -0.22 14.41 -3.90

603920 世运电路 -1.88 2.95 22.67 22.72 -0.22 21.91 -3.57

603177 德创环保 -3.11 5.38 20.10 20.14 -0.21 19.30 -4.16

300571 平治信息 -2.06 2.26 139.19 139.48 -0.20 133.40 -4.36

300194 福安药业 -2.30 1.01 7.02 7.03 -0.20 6.81 -3.16

601992 金隅股份 -4.45 2.20 6.78 6.80 -0.19 6.44 -5.25

600844 ST 丹科 -0.29 0.09 6.83 6.84 -0.19 6.77 -1.01

300273 和佳股份 -2.87 1.64 12.82 12.84 -0.19 12.17 -5.22

300180 华峰超纤 -1.31 0.15 26.63 26.68 -0.16 26.29 -1.45

300049 福瑞股份 -3.26 1.70 17.31 17.34 -0.16 16.60 -4.26

300287 飞 利 信 -3.28 1.11 9.42 9.44 -0.16 9.14 -3.17

300621 维业股份 -1.85 2.67 21.55 21.59 -0.16 20.66 -4.29

603727 博 迈 科 -2.16 3.31 32.90 32.95 -0.15 31.66 -3.93

300132 青松股份 -0.63 0.77 8.07 8.08 -0.15 7.90 -2.23

002090 金智科技 -0.91 0.63 22.24 22.28 -0.15 21.78 -2.23

300576 容大感光 0.86 3.30 34.95 35.00 -0.14 34.18 -2.35

300561 汇金科技 -1.87 1.90 49.68 49.75 -0.13 47.79 -3.94

002123 梦网荣信 -2.74 0.98 11.52 11.53 -0.12 11.01 -4.51

300004 南风股份 -0.60 0.78 11.94 11.95 -0.12 11.63 -2.71

000920 南方汇通 -1.94 0.79 13.02 13.04 -0.12 12.63 -3.14

603508 思维列控 -1.71 0.86 53.20 53.25 -0.11 51.61 -3.09

600996 贵广网络 -1.66 1.31 12.19 12.21 -0.11 11.87 -2.74

300650 太龙照明 -2.26 4.36 39.44 39.48 -0.11 38.02 -3.69

002314 南山控股 -1.97 0.59 6.67 6.68 -0.09 6.48 -2.96

600987 航民股份 -0.98 0.26 12.37 12.38 -0.09 12.17 -1.67

603903 中持股份 -6.85 22.55 51.59 51.64 -0.09 48.81 -5.47

300437 清 水 源 -1.19 0.82 18.78 18.80 -0.09 18.34 -2.44

300199 翰宇药业 -0.93 0.38 15.14 15.15 -0.08 14.86 -1.93

300356 光一科技 -3.01 0.68 9.03 9.03 -0.08 8.70 -3.69

002800 天顺股份 -2.25 2.05 39.00 39.02 -0.07 37.39 -4.19

000966 长源电力 -1.87 0.49 4.84 4.84 -0.07 4.73 -2.29

603298 杭叉集团 -1.84 3.00 20.97 20.98 -0.06 20.23 -3.59

600744 华银电力 -1.80 1.01 5.03 5.03 -0.06 4.90 -2.60

300125 易 世 达 -0.78 0.24 25.81 25.82 -0.05 25.30 -2.02

600238 海南椰岛 -0.90 0.26 10.01 10.01 -0.05 9.95 -0.63

600241 时代万恒 -4.00 1.96 12.92 12.92 -0.05 12.23 -5.37

002858 力盛赛车 -4.17 9.64 47.96 47.97 -0.03 46.17 -3.76

300553 集智股份 -1.50 2.60 54.15 54.17 -0.03 51.98 -4.04

603108 润达医疗 -0.58 0.84 15.28 15.29 -0.03 15.32 0.21

603689 皖天然气 -2.34 6.24 17.00 17.00 -0.02 16.30 -4.14

002387 黑牛食品 -0.31 0.80 16.31 16.31 -0.02

上一篇:格力集团股权性质(格力电器股份构成) 下一篇:没有了

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by