智慧城市概念今日上涨0.25% 主力资金净流入4.1

股票期权 2025-04-20 02:46www.16816898.cn股票指数期权

智慧城市资金流向一览表

资金流入榜

股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅 (%) | 主力资金净流入 (万元)

|-|-|-

002528 | 英飞拓 | 4.43 | 21,908.71

600556 | 天下秀 | 9.97 | 15,021.18

002368 | 太极股份 | 8.21 | 13,039.05

002268 | 电科网安 | 5.72 | 10,196.34

600536 | 中国软件 | 2.53 | 8,846.75

002654 | 万润科技 | 10.06 | 6,527.14

000063 | 中兴通讯 | 1.18 | 5,046.91

300035 | 中科电气 | 1.78 | 2,729.67

300036 | 超图软件 | 1.78 | 2,344.19

002308 | 威创股份 | 1.82 | 1,350.46

资金流出榜

股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅 (%) | 主力资金净流入 (万元)

|-|-|--

000909 | 数源科技 | -10.01 | -17,368.12

002474 | 榕基软件 | -2.48 | -9,623.77

000711 | 京蓝科技 | -1.96 | -6,888.36

000032 | 深桑达A | -0.64 | -4,842.77

688023 | 安恒信息 | -0.33 | -4,598.79

更多其他股票的资金流出数据......(注:数据更新至XXXX年XX月XX日)请根据实际需求进行进一步查询与分析。请注意,股市有风险,投资需谨慎。在做出投资决策前,请务必进行全面考虑和风险评估。如需获取最新数据,请查阅相关金融资讯网站或咨询专业人士。投资有风险,入市请谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by