罗予频最新持股|超级牛散罗予频持有的股票名单
股票入门 2020-03-09 07:44www.16816898.cn炒股票新手入门
摘要序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 000959 首钢股份 2.13 3.1 45.54% 流通股东 2014-3-31 罗予频 700 .58 流通A股 未变 0 2 000959 首钢股份 2.05 3.1 51.22% 流通股东 2013-12-31...
序 |
股票 代码 |
股票名称 | 原价 | 现价 | 涨幅 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 类型 | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
1 | 000959 | 首钢股份 | 2.13 | 3.1 | 45.54% | 流通股东 | 2014-3-31 | 罗予频 | 700 | .58 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
2 | 000959 | 首钢股份 | 2.05 | 3.1 | 51.22% | 流通股东 | 2013-12-31 | 罗予频 | 700 | .58 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
3 | 000959 | 首钢股份 | 2.11 | 3.1 | 46.92% | 流通股东 | 2013-9-30 | 罗予频 | 700 | .58 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
4 | 000659 | 珠海中富 | 1.93 | 3.25 | 68.39% | 流通股东 | 2013-6-30 | 罗予频 | 700 | .54 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
5 | 000659 | 珠海中富 | 2.46 | 3.25 | 32.11% | 流通股东 | 2013-3-31 | 罗予频 | 700 | .54 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
6 | 300052 | 中青宝 | 11.25 | 28.2 | 150.67% | 流通股东 | 2012-12-31 | 罗予频 | 70 | .97 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
7 | 600868 | 梅雁水电 | 2.17 | 2.67 | 23.04% | 流通股东 | 2012-9-30 | 罗予频 | 350 | .18 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
8 | 600609 | ST金杯 | 2.47 | 3.35 | 35.63% | 流通股东 | 2012-6-30 | 罗予频 | 230 | .21 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
9 | 600868 | ST梅雁 | 1.98 | 2.67 | 34.85% | 流通股东 | 2012-6-30 | 罗予频 | 350 | .18 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
10 | 600609 | ST金杯 | 2.63 | 3.35 | 27.38% | 流通股东 | 2012-3-31 | 罗予频 | 230 | .21 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
11 | 600868 | ST梅雁 | 2.11 | 2.67 | 26.54% | 流通股东 | 2012-3-31 | 罗予频 | 350 | .18 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
12 | 000788 | 西南合成 | 7.27 | 18 | 147.59% | 流通股东 | 2011-9-30 | 罗予频 | 102 | .21 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
13 | 600868 | ST梅雁 | 2.79 | 2.67 | -4.30% | 流通股东 | 2011-9-30 | 罗予频 | 350 | .18 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
14 | 600868 | ST梅雁 | 3.55 | 2.67 | -24.79% | 流通股东 | 2011-6-30 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
15 | 600868 | ST梅雁 | 3.37 | 2.67 | -20.77% | 流通股东 | 2011-3-31 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
16 | 600868 | ST梅雁 | 3.13 | 2.67 | -14.70% | 流通股东 | 2010-12-31 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
17 | 600868 | ST梅雁 | 2.98 | 2.67 | -10.40% | 流通股东 | 2010-9-30 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
18 | 600868 | ST梅雁 | 2.86 | 2.67 | -6.64% | 流通股东 | 2010-6-30 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
19 | 600868 | ST梅雁 | 3.39 | 2.67 | -21.24% | 流通股东 | 2010-3-31 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
20 | 600868 | ST梅雁 | 3.73 | 2.67 | -28.42% | 流通股东 | 2009-12-31 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
21 | 600868 | ST梅雁 | 3 | 2.67 | -11.00% | 流通股东 | 2009-9-30 | 罗予频 | 350 | A股 | .18 | 个人 | 未变 | 0 |
22 | 600868 | ST梅雁 | 3.55 | 2.67 | -24.79% | 流通股东 | 2009-6-30 | 罗予频 | 350 | A股 | .2 | 个人 | 未变 | 0 |
23 | 600868 | ST梅雁 | 3.21 | 2.67 | -16.82% | 流通股东 | 2009-3-31 | 罗予频 | 350 | A股 | .2 | 个人 | 未变 | 0 |
24 | 600868 | ST梅雁 | 1.98 | 2.67 | 34.85% | 流通股东 | 2008-12-31 | 罗予频 | 350 | A股 | .2 | 个人 | 未变 | 0 |
上一篇:汕头华侨试验区上市公司有哪些?
下一篇:蓝宝石行业股票有哪些?蓝宝石行业股票解析
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询