今日沪指跌1.26% 国防军工行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:06www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-1.26%,A股成交量196.34亿股,成交金额2565.52亿元,比上一个交易日增47.26%。个股方面,265只个股上涨,其中非ST股涨停18只,2920只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、计算机、综合等跌幅最大,跌幅分别为-3.24%、-2.99%、-2.86%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.38 | 79.52 | 32.03 | -5.28 | |
电子 | -0.49 | 290.28 | 44.60 | -9.17 | |
采掘 | -1.10 | 39.96 | 47.55 | -7.26 | |
非银金融 | -1.17 | 145.80 | 126.95 | -6.62 | |
房地产 | -1.35 | 75.28 | 40.28 | -8.60 | |
家用电器 | -1.40 | 63.48 | 42.69 | 莱克电气 | -7.88 |
休闲服务 | -1.47 | 9.51 | 24.81 | -5.46 | |
公用事业 | -1.48 | 72.75 | 72.10 | -6.83 | |
建筑装饰 | -1.52 | 96.05 | 47.57 | -9.20 | |
机械设备 | -1.61 | 167.12 | 37.50 | -8.99 | |
交通运输 | -1.63 | 77.40 | 18.22 | -7.46 | |
农林牧渔 | -1.67 | 43.35 | 79.07 | -6.09 | |
医药生物 | -1.72 | 168.30 | 49.78 | -7.76 | |
电气设备 | -1.86 | 96.64 | 63.77 | -7.19 | |
化工 | -1.91 | 172.01 | 36.74 | -8.62 | |
轻工制造 | -1.93 | 48.21 | 29.18 | -6.48 | |
建筑材料 | -1.95 | 53.44 | 26.44 | -6.65 | |
钢铁 | -2.15 | 29.76 | 42.80 | -5.01 | |
纺织服装 | -2.15 | 25.64 | 28.72 | -6.28 | |
通信 | -2.15 | 105.08 | 20.80 | -10.01 | |
汽车 | -2.19 | 111.93 | 35.70 | -7.45 | |
商业贸易 | -2.26 | 57.48 | 25.79 | -8.32 | |
食品饮料 | -2.58 | 105.90 | 61.55 | -6.53 | |
传媒 | -2.66 | 91.09 | 80.88 | -7.99 | |
有色金属 | -2.73 | 162.33 | 33.28 | -7.29 | |
综合 | -2.86 | 25.28 | 78.88 | -9.27 | |
计算机 | -2.99 | 123.30 | 64.20 | 中远海科 | -9.63 |
国防军工 | -3.24 | 28.61 | 88.90 | -7.70 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告