332亿主力资金近三日大量撤出中小创
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.77%,A股成交金额较前三日下降10.97%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-332.06亿元,其中主力资金净流入前列的个股是、兆丰股份、,分别净流入3.17亿元、2.58亿元、2.39亿元;净流出最多的个股为 、 、 ,分别净流出12.73亿元、9.58亿元、8.72亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002847 | 盐津铺子 | 1.53 | 2.30 | 3.17 |
300695 | 兆丰股份 | 33.10 | 33.86 | 2.58 |
300355 | 蒙草生态 | 11.79 | 12.55 | 2.39 |
002305 | 10.26 | 11.02 | 2.23 | |
002146 | 4.33 | 5.10 | 2.02 | |
002321 | -1.80 | -1.04 | 1.66 | |
002139 | 4.13 | 4.90 | 1.29 | |
002450 | 1.38 | 2.14 | 1.21 | |
002573 | 4.90 | 5.67 | 1.16 | |
002028 | 8.52 | 9.29 | 1.08 | |
300157 | 4.17 | 4.94 | 1.04 | |
002081 | 3.12 | 3.88 | 0.98 | |
002584 | 4.42 | 5.19 | 0.92 | |
300304 | 13.38 | 14.14 | 0.92 | |
300251 | 4.03 | 4.79 | 0.89 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | -2.95 | -2.18 | -12.73 |
002466 | 天齐锂业 | -4.10 | -3.33 | -9.58 |
002230 | 科大讯飞 | -4.93 | -4.17 | -8.72 |
002176 | -0.73 | 0.03 | -7.19 | |
002460 | -2.76 | -2.00 | -7.13 | |
002600 | -8.17 | -7.40 | -5.76 | |
002405 | -8.72 | -7.96 | -4.55 | |
300198 | -8.20 | -7.44 | -4.52 | |
002407 | -4.66 | -3.89 | -4.46 | |
002497 | 4.02 | 4.79 | -3.86 | |
002239 | 7.22 | 7.98 | -3.83 | |
002594 | -4.32 | -3.55 | -3.53 | |
002092 | -6.77 | -6.01 | -3.48 | |
002161 | -8.72 | -7.95 | -3.18 | |
300078 | -7.83 | -7.06 | -3.04 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告