沪深两市2017年09月15日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000839 | 11.88 | 7.51 | 45869.68 | 48707.26 | 13.17 | 2017-09-15 |
000002 | 29.3 | 6.31 | 45267.6 | 38796.13 | 8.95 | 2017-09-15 |
000651 | 37.94 | 1.17 | 37928.4 | 34707.99 | 14.26 | 2017-09-15 |
601668 | 9.87 | 1.44 | 28434.04 | 45113.55 | 9.76 | 2017-09-15 |
000333 | 42.03 | 2.76 | 25484.68 | 38717.28 | 21.67 | 2017-09-15 |
600068 | 10.87 | 4.22 | 24734.55 | 33520.24 | 16.03 | 2017-09-15 |
002305 | 6.02 | 10.05 | 20293.21 | 18341.85 | 29.07 | 2017-09-15 |
300459 | 13.66 | 9.98 | 19791.35 | 21343.85 | 34.78 | 2017-09-15 |
300695 | 145.33 | 10 | 18405.32 | 10981.34 | 30.11 | 2017-09-15 |
000858 | 54.93 | .24 | 15506.57 | 12378.06 | 11.46 | 2017-09-15 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000839 | 11.88 | 7.51 | 45869.68 | 48707.26 | 13.17 | 2017-09-15 |
601668 | 9.87 | 1.44 | 28434.04 | 45113.55 | 9.76 | 2017-09-15 |
000002 | 29.3 | 6.31 | 45267.6 | 38796.13 | 8.95 | 2017-09-15 |
000333 | 42.03 | 2.76 | 25484.68 | 38717.28 | 21.67 | 2017-09-15 |
000651 | 37.94 | 1.17 | 37928.4 | 34707.99 | 14.26 | 2017-09-15 |
600068 | 10.87 | 4.22 | 24734.55 | 33520.24 | 16.03 | 2017-09-15 |
000792 | 15.93 | 7.49 | 12582.24 | 23465.30 | 7.52 | 2017-09-15 |
300459 | 13.66 | 9.98 | 19791.35 | 21343.85 | 34.78 | 2017-09-15 |
000868 | 8.33 | 10.04 | 15047.75 | 20592.56 | 15.19 | 2017-09-15 |
002305 | 6.02 | 10.05 | 20293.21 | 18341.85 | 29.07 | 2017-09-15 |
上一篇:332亿主力资金近三日大量撤出中小创
下一篇:沪市大宗交易信息(9/15)
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告