抄底定增破发股 180只个股跌破增发价
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月7日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共467家,其中股价跌破定增发行价的有180家,占比约38.54%。这180家公司中,主板51家,中小板72家,创业板57家。
最新收盘价与增发价相比较,119只个股折价率超过10%,64只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是 折价45.79%; 折价42.34%; 折价40.03%。
从估值来看,36只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中8只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的 ,仅12.94倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300056 | 三 维 丝 | 2016.11.11 | 17.71 | 9.60 | -45.79 | - |
002364 | 中恒电气 | 2016.09.20 | 24.80 | 14.19 | -42.34 | 66.49 |
002194 | 武汉凡谷 | 2016.09.19 | 14.79 | 8.87 | -40.03 | - |
002170 | 2016.10.18 | 12.06 | 7.27 | -39.39 | 287.44 | |
300235 | 2017.03.24 | 25.30 | 15.92 | -37.05 | - | |
002303 | 美 盈 森 | 2016.11.11 | 12.58 | 7.90 | -37.03 | 42.20 |
300134 | 2016.10.12 | 30.63 | 19.38 | -36.38 | - | |
300252 | 金 信 诺 | 2016.10.28 | 33.35 | 21.20 | -36.14 | 42.02 |
300319 | 2016.12.26 | 39.00 | 8.60 | -34.20 | 70.03 | |
002429 | 2016.11.04 | 12.28 | 3.24 | -33.88 | 22.37 | |
600649 | 2016.12.23 | 15.50 | 10.26 | -33.81 | 14.37 | |
000555 | 2016.12.28 | 25.26 | 16.73 | -33.64 | 87.68 | |
000066 | 中国长城 | 2017.01.23 | 13.04 | 8.66 | -33.59 | 44.67 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.17 | 13.04 | 8.66 | -33.59 | 44.67 |
300058 | 2017.02.21 | 12.21 | 8.11 | -32.98 | 29.88 | |
300430 | 诚 益 通 | 2017.03.23 | 53.08 | 35.70 | -32.57 | 58.39 |
300238 | 2016.09.13 | 39.41 | 26.57 | -32.36 | 137.08 | |
600289 | 2016.10.11 | 17.07 | 11.49 | -32.30 | 143.12 | |
300282 | 2017.03.02 | 29.50 | 20.11 | -31.83 | 48.36 | |
002605 | 2016.11.24 | 18.86 | 12.95 | -31.34 | 72.01 | |
002654 | 2017.01.23 | 13.47 | 9.28 | -30.81 | 50.48 | |
300161 | 2017.01.11 | 26.75 | 18.50 | -30.77 | 518.98 | |
002400 | 2016.09.21 | 13.58 | 7.27 | -30.15 | 33.38 | |
002099 | 2016.09.07 | 10.28 | 7.16 | -30.02 | 23.85 | |
300161 | 华中数控 | 2016.12.29 | 26.36 | 18.50 | -29.74 | 518.98 |
002235 | 2016.11.10 | 17.91 | 12.59 | -29.70 | 69.04 | |
300248 | 新 开 普 | 2016.11.30 | 25.00 | 17.55 | -29.58 | 128.92 |
300247 | 2016.12.02 | 9.09 | 6.38 | -29.54 | 74.49 | |
600257 | 2016.10.14 | 10.15 | 7.15 | -29.34 | 220.39 | |
300282 | 汇冠股份 | 2017.04.25 | 28.30 | 20.11 | -28.94 | 48.36 |
002150 | 2016.11.03 | 15.95 | 11.25 | -28.56 | 35.87 | |
300199 | 2016.10.11 | 23.30 | 16.66 | -28.03 | 48.59 | |
002326 | 2017.01.18 | 19.51 | 14.05 | -27.99 | 26.17 | |
300352 | 北 信 源 | 2016.11.07 | 18.98 | 5.47 | -27.74 | 223.36 |
300045 | 2017.05.12 | 15.99 | 11.62 | -27.33 | 166.52 | |
300425 | 2017.01.05 | 31.33 | 11.49 | -27.04 | 57.35 | |
300414 | 中光防雷 | 2017.03.20 | 34.00 | 24.78 | -26.91 | 107.42 |
600094 | 大 名 城 | 2016.09.22 | 10.35 | 7.58 | -26.28 | 29.23 |
002169 | 2016.10.12 | 19.50 | 7.11 | -26.23 | 41.70 | |
002298 | 2016.10.12 | 14.78 | 10.92 | -25.84 | 47.23 | |
002740 | 爱 迪 尔 | 2016.12.23 | 13.29 | 9.84 | -25.76 | 52.10 |
002776 | 柏 堡 龙 | 2016.11.09 | 32.20 | 24.06 | -25.04 | 38.82 |
002239 | 奥 特 佳 | 2016.11.01 | 15.15 | 4.04 | -24.94 | 34.27 |
300369 | 2017.04.19 | 30.34 | 11.36 | -24.75 | - | |
300537 | 2017.07.05 | 27.86 | 21.00 | -24.62 | 84.87 | |
300012 | 2016.10.17 | 12.86 | 4.84 | -24.42 | 101.28 | |
300430 | 诚 益 通 | 2017.04.18 | 46.94 | 35.70 | -23.75 | 58.39 |
600336 | 澳 柯 玛 | 2016.12.29 | 7.88 | 6.01 | -23.73 | 50.41 |
002488 | 2017.04.19 | 16.53 | 12.66 | -23.41 | - | |
300213 | 2016.11.01 | 25.70 | 9.81 | -23.36 | 88.52 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告