96亿主力资金近三日撤出预增概念股

股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.86%,A股成交金额较前三日增加26.36%,主力资金净流出最多的概念为预增,该概念所属个股共有1144只,其中主力资金净流出前列的个股是 、 、 ,分别净流出13.09亿元、7.64亿元、7.12亿元;净流入最多的个股为 、 、,分别净流入8.65亿元、6.04亿元、5.01亿元。(数据宝)预增概念股主力资金近三日净流量排序

  

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

  涨跌(%)

主力资金

  (亿元)

主力力度

  (%)

600516方大炭素 -0.31 -3.18 -13.09 -7.20
600887伊利股份 -0.44 -3.31 -7.64 -19.96
600050中国联通 -0.24 -3.10 -7.12 -5.77
002405 0.76 -2.10 -6.19 -5.97
002019 -5.12 -7.99 -4.83 -12.50
002128 9.57 6.70 -4.61 -7.36
600797 -2.71 -5.57 -4.17 -11.14
002600 -3.36 -6.23 -4.01 -9.41
002460 3.93 1.07 -3.77 -5.50
300083 -3.98 -6.85 -3.17 -16.52
300070碧 水 源 -0.11 -2.97 -3.11 -11.04
600490 6.45 3.58 -2.96 -17.54
600309 -1.14 -4.01 -2.93 -7.47
000413 -5.54 -8.40 -2.91 -7.01
601216 -1.11 -3.98 -2.75 -18.27

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by