近一年上市新股市场表现(8月29日)
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近一年两市共有439只新股上市,其中有19只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨328.75%。从累计涨幅来看,涨幅第一,上市以来涨幅高达714.04%,累计录得20个涨停;紧随其后,累计上涨677.58%,获25个涨停,详细数据如下表所示。(数据宝)近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300675 | 建 科 院 | 2017.07.19 | 42.90 | 714.04 | 12 |
300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 134.60 | 677.58 | 19 |
601882 | 2016.11.07 | 16.57 | 668.67 | 28 | |
300618 | 2017.03.06 | 126.81 | 607.25 | 18 | |
601619 | 2017.07.20 | 12.25 | 576.80 | 16 | |
603690 | 2017.01.13 | 16.73 | 574.48 | 25 | |
300601 | 2017.02.07 | 31.32 | 562.35 | 21 | |
300676 | 2017.07.14 | 128.00 | 551.73 | 17 | |
300560 | 中 富 通 | 2016.11.01 | 58.30 | 492.92 | 17 |
300649 | 2017.05.05 | 76.87 | 491.91 | 12 | |
300678 | 2017.07.28 | 63.25 | 459.73 | 8 | |
300588 | 2017.01.05 | 39.18 | 451.71 | 16 | |
002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 31.77 | 447.16 | 13 |
603032 | 2017.01.05 | 45.27 | 442.05 | 12 | |
603612 | 2017.07.18 | 61.22 | 439.38 | 16 | |
300666 | 2017.06.15 | 33.98 | 408.68 | 16 | |
300603 | 2017.01.26 | 32.78 | 401.08 | 18 | |
603505 | 2017.05.03 | 25.49 | 372.91 | 13 | |
603603 | 2017.02.17 | 45.33 | 367.81 | 14 | |
300657 | 2017.05.23 | 49.58 | 345.13 | 12 | |
300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 85.98 | 330.76 | 14 |
300612 | 2017.02.15 | 66.33 | 330.29 | 11 | |
300573 | 2016.12.08 | 31.84 | 330.02 | 20 | |
002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 30.52 | 328.75 | 20 |
603186 | 2017.01.03 | 32.67 | 324.22 | 12 | |
603881 | 数 据 港 | 2017.02.08 | 47.18 | 320.45 | 14 |
603165 | 2017.01.17 | 62.81 | 319.20 | 7 | |
300609 | 2017.02.15 | 45.75 | 293.21 | 17 | |
300629 | 新 劲 刚 | 2017.03.24 | 46.86 | 293.12 | 13 |
002833 | 2016.12.28 | 56.64 | 290.31 | 10 | |
603429 | 2017.01.24 | 82.07 | 279.95 | 11 | |
300589 | 2017.01.13 | 26.49 | 277.58 | 16 | |
300607 | 拓 斯 达 | 2017.02.09 | 56.09 | 274.75 | 10 |
300591 | 万 里 马 | 2017.01.10 | 12.61 | 272.29 | 15 |
300556 | 2016.11.04 | 29.21 | 268.54 | 21 | |
603177 | 2017.02.07 | 18.93 | 267.33 | 18 | |
601212 | 2017.02.15 | 9.22 | 260.59 | 14 | |
300645 | 2017.04.21 | 63.85 | 259.11 | 10 | |
603138 | 2017.03.06 | 39.40 | 256.66 | 17 | |
603595 | 2017.07.12 | 66.46 | 254.83 | 7 | |
300539 | 2016.08.30 | 13.94 | 248.71 | 17 | |
603660 | 2016.12.01 | 39.87 | 245.53 | 13 | |
300688 | 创业黑马 | 2017.08.10 | 53.45 | 245.28 | 13 |
002813 | 2016.10.12 | 33.80 | 243.31 | 19 | |
603160 | 2016.10.17 | 90.72 | 225.79 | 19 | |
300689 | 澄天伟业 | 2017.08.09 | 67.40 | 225.29 | 7 |
300633 | 2017.04.06 | 24.39 | 224.40 | 11 | |
300567 | 2016.11.22 | 92.29 | 223.15 | 12 | |
300682 | 2017.08.01 | 25.55 | 222.19 | 7 | |
603602 | 纵横通信 | 2017.08.10 | 70.25 | 221.36 | 5 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告