近一年上市新股市场表现(8月25日)
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近一年两市共有441只新股上市,其中有18只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨343.92%。从累计涨幅来看,涨幅第一,上市以来涨幅高达644.55%,累计录得30个涨停;紧随其后,累计上涨636.86%,获24个涨停,详细数据如下表所示。(数据宝)近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 16.05 | 644.55 | 28 |
300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 127.55 | 636.86 | 19 |
300675 | 建 科 院 | 2017.07.19 | 36.96 | 601.33 | 12 |
300676 | 2017.07.14 | 133.11 | 577.75 | 17 | |
300601 | 2017.02.07 | 30.50 | 545.01 | 21 | |
603690 | 2017.01.13 | 15.74 | 534.57 | 25 | |
601619 | 2017.07.20 | 11.39 | 529.28 | 16 | |
300618 | 2017.03.06 | 104.80 | 484.50 | 18 | |
300560 | 中 富 通 | 2016.11.01 | 55.60 | 465.46 | 17 |
300678 | 2017.07.28 | 63.25 | 459.73 | 8 | |
603612 | 2017.07.18 | 62.33 | 449.16 | 16 | |
603032 | 2017.01.05 | 45.39 | 443.48 | 12 | |
300588 | 2017.01.05 | 38.27 | 438.89 | 16 | |
002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 30.80 | 430.46 | 13 |
300666 | 2017.06.15 | 34.28 | 413.17 | 16 | |
300603 | 2017.01.26 | 32.78 | 401.08 | 18 | |
300649 | 2017.05.05 | 63.53 | 389.19 | 12 | |
300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 91.80 | 359.92 | 14 |
603603 | 2017.02.17 | 44.52 | 359.45 | 14 | |
300657 | 2017.05.23 | 49.58 | 345.13 | 12 | |
002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 31.60 | 343.92 | 20 |
603186 | 2017.01.03 | 33.68 | 337.34 | 12 | |
300612 | 2017.02.15 | 66.33 | 330.29 | 11 | |
603505 | 2017.05.03 | 22.26 | 312.99 | 13 | |
300573 | 2016.12.08 | 29.95 | 304.49 | 20 | |
603165 | 2017.01.17 | 59.52 | 297.25 | 7 | |
603881 | 数 据 港 | 2017.02.08 | 44.56 | 297.10 | 14 |
300629 | 新 劲 刚 | 2017.03.24 | 46.65 | 291.36 | 13 |
002833 | 2016.12.28 | 55.68 | 283.69 | 10 | |
603177 | 2017.02.07 | 19.77 | 283.63 | 18 | |
300609 | 2017.02.15 | 43.30 | 272.16 | 17 | |
300589 | 2017.01.13 | 25.48 | 263.19 | 16 | |
300591 | 万 里 马 | 2017.01.10 | 12.03 | 255.17 | 15 |
300607 | 拓 斯 达 | 2017.02.09 | 52.99 | 254.04 | 10 |
300556 | 2016.11.04 | 27.90 | 252.01 | 21 | |
603429 | 2017.01.24 | 75.77 | 250.79 | 11 | |
603660 | 2016.12.01 | 40.08 | 247.35 | 13 | |
300539 | 2016.08.30 | 13.73 | 243.46 | 17 | |
300645 | 2017.04.21 | 60.95 | 242.80 | 10 | |
603160 | 2016.10.17 | 93.77 | 236.74 | 19 | |
002813 | 2016.10.12 | 32.86 | 233.76 | 19 | |
601212 | 2017.02.15 | 8.40 | 228.52 | 14 | |
603595 | 2017.07.12 | 60.27 | 221.78 | 7 | |
300689 | 澄天伟业 | 2017.08.09 | 65.04 | 213.90 | 7 |
603138 | 2017.03.06 | 34.25 | 210.04 | 17 | |
603638 | 2017.01.20 | 29.06 | 209.16 | 11 | |
603903 | 2017.03.14 | 43.59 | 206.57 | 12 | |
300633 | 2017.04.06 | 23.00 | 205.92 | 11 | |
300577 | 2016.12.21 | 47.48 | 204.70 | 9 | |
002812 | 2016.09.14 | 100.81 | 201.84 | 7 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告