明日275家公司嗮半年报 2家预增超10倍
股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月26日)将有275家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有25家公司半年报业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有2家, 增长8900.00%, 增长2114.28%。增幅翻倍且小于10倍的公司有增长550.60%, 增长527.00%。增幅大于50%小于100%的公司达21家, 、、 增幅分别为95.00%、90.28%、90.13%。增幅在50%以下的公司有 、 等,增幅分别为45.00%、45.00%。而业绩降幅最大的公司有 、、等,净利润同比下降1705.33%、486.23%、416.91%。(数据宝)
明日将公布半年报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 折算净利润 (万元) | 折算净利润 增幅(%) | 折算 每股收益 (元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600801 | 华新水泥 | 预增 | 净利润增长8500%到9300% | 72500.00 | 8900.00 | 0.4841 | 预告 |
601225 | 陕西煤业 | 预增 | 净利润540,000万元到570,000万元 | 555000.00 | 2114.28 | 0.5550 | 预告 |
000735 | 预增 | 净利润上升530.88%-570.31% | 13200.00 | 550.60 | 0.1146 | 预告 | |
000978 | 桂林旅游 | 预增 | 净利润增长约527% | 2900.00 | 527.00 | 0.0805 | 预告 |
600963 | 预增 | 净利润增长450%-523% | 8000.00 | 486.50 | 0.0572 | 预告 | |
600651 | 预增 | 净利润增长400% | 27811.86 | 400.00 | 0.2804 | 预告 | |
600121 | ST 郑煤 | 预盈 | 净利润40,000万元 | 40000.00 | 307.80 | 0.3940 | 预告 |
300004 | 预增 | 净利润增长275%—305% | 9814.50 | 290.00 | 0.1927 | 预告 | |
000677 | 预增 | 净利润增长235.03% | 290.00 | 235.03 | 0.0034 | 预告 | |
300040 | 预增 | 净利润增长211.12%-240.95% | 7650.00 | 226.04 | 0.2210 | 预告 | |
300132 | 预增 | 净利润上升190.39%-220.18% | 4100.00 | 205.29 | 0.1062 | 预告 | |
300175 | 预增 | 净利润增长189.02%-218.96% | 4722.50 | 203.99 | 0.1003 | 预告 | |
601208 | 预增 | 净利润同比增长140%-190% | 6936.16 | 165.00 | 0.1107 | 预告 | |
600240 | 预增 | 净利润与上年同期相比增长136%到166% | 83000.00 | 151.00 | 0.5828 | 预告 | |
000045 | 预盈 | 净利润盈利1,300万元–1,700万元 | 1500.00 | 149.84 | 0.0296 | 预告 | |
000655 | 预盈 | 净利润增长137.85%至158.88% | 5750.00 | 148.37 | 0.0966 | 预告 | |
601088 | 预增 | 净利润增长约147% | 2430000.00 | 147.00 | 1.2217 | 预告 | |
002064 | - | - | 19206.91 | 146.48 | 0.1100 | 快报 | |
002075 | 预增 | 净利润变动幅度97.76%至189.04% | 16000.00 | 143.40 | 0.0725 | 预告 | |
000825 | 预增 | 净利润增长115.55%-165.29% | 72500.00 | 140.42 | 0.1273 | 预告 | |
300099 | 精准信息 | 预增 | 净利润增长130%—150% | 600.00 | 140.00 | 0.0091 | 预告 |
603800 | 预盈 | 净利润为800万元到1500万元 | 1150.00 | 137.29 | 0.0553 | 预告 | |
000407 | 预增 | 净利润增长119%-149% | 4325.00 | 134.00 | 0.0491 | 预告 | |
000038 | 深 大 通 | 预增 | 净利润17,800-19,800万元 | 18800.00 | 113.27 | 0.5754 | 预告 |
000836 | 预增 | 净利润增加97.63%-119.59% | 4750.00 | 108.61 | 0.0393 | 预告 | |
300032 | 金龙机电 | 预增 | 净利润增长80%—110% | 24113.58 | 95.00 | 0.3002 | 预告 |
300607 | 拓 斯 达 | 预增 | 净利润增长76.93%-103.63% | 5700.00 | 90.28 | 0.7866 | 预告 |
300317 | 珈伟股份 | 预增 | 净利润增长75.82%-104.44% | 23250.00 | 90.13 | 0.2721 | 预告 |
600057 | 预增 | 净利润增加80%-100% | 29024.53 | 90.00 | 0.2479 | 预告 | |
600415 | 预增 | 净利润增长80%—85% | 104825.60 | 82.50 | 0.1926 | 预告 | |
600602 | 预增 | 净利润将增加80%左右 | 12732.71 | 80.00 | 0.0960 | 预告 | |
603050 | 预增 | 净利润增长55%—105% | 1780.17 | 80.00 | 0.1335 | 预告 | |
000971 | 预增 | 净利润约7,800万元~9,000万元 | 8400.00 | 76.98 | 0.1643 | 预告 | |
000823 | 预增 | 净利润增长65%-85% | 9858.61 | 75.00 | 0.1836 | 预告 | |
002091 | 预增 | 净利润变动幅度60.00%至90.00% | 39055.12 | 75.00 | 0.2486 | 预告 | |
002055 | - | - | 9176.59 | 72.21 | 0.2037 | 快报 | |
002775 | 预增 | 净利润变动幅度50.00%至80.00% | 10148.88 | 65.00 | 0.4092 | 预告 | |
002315 | 预增 | 净利润增长50%-80% | 3152.61 | 65.00 | 0.1341 | 预告 | |
300065 | 海 兰 信 | 预增 | 净利润增长50%–70% | 4802.85 | 60.00 | 0.1326 | 预告 |
600809 | 预增 | 净利润增加50-70% | 57428.80 | 60.00 | 0.6633 | 预告 | |
000509 | 预亏 | 净利润亏损800万元–1200万元 | -1000.00 | 59.30 | -0.0121 | 预告 | |
300350 | 华 鹏 飞 | 预增 | 净利润增长45%-70% | 5442.26 | 57.50 | 0.1020 | 预告 |
300021 | 预增 | 净利润增长40%—70% | 2942.49 | 55.00 | 0.0369 | 预告 | |
300572 | 预增 | 净利润增长48.65%-60.54% | 3900.00 | 54.59 | 0.5799 | 预告 | |
300072 | 预增 | 净利润增长50.21%—55.43% | 122900.00 | 52.82 | 0.6853 | 预告 | |
600872 | 预增 | 净利润增加45%至55% | 21414.76 | 50.00 | 0.2688 | 预告 | |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 净利润变动幅度30.00%至60.00% | 25650.00 | 45.00 | 0.2345 | 预告 |
002620 | 瑞和股份 | 预增 | 净利润变动幅度30.00%至60.00% | 7810.81 | 45.00 | 0.5387 | 预告 |
002651 | 预增 | 净利润变动幅度20.00%至70.00% | 6839.50 | 45.00 | 0.0682 | 预告 | |
600297 | 预增 | 净利润增加42%-47% | 199417.61 | 44.50 | 0.2789 | 预告 | |
200468 | ST宁通B | 预亏 | 净利润亏损1100万元–1400万元 | -1250.00 | 40.78 | -0.0581 | 预告 |
300075 | 预增 | 净利润增长35%-45% | 6389.95 | 40.00 | 0.1616 | 预告 | |
002409 | 预增 | 净利润变动20%-60% | 4240.27 | 40.00 | 0.1233 | 预告 | |
002152 | 预增 | 净利润变动幅度20.00%至50.00% | 48120.36 | 35.00 | 0.1981 | 预告 | |
002185 | 预增 | 净利润变动幅度20.00%至50.00% | 24299.17 | 35.00 | 0.1140 | 预告 | |
300015 | 预增 | 净利润增长25%-35% | 35457.82 | 30.00 | 0.2332 | 预告 | |
300289 | 利 德 曼 | 预增 | 净利润增长10.03%至40.00% | 4429.11 | 25.02 | 0.1045 | 预告 |
002658 | 雪 迪 龙 | 预增 | 净利润变动幅度10.00%至40.00% | 5670.73 | 25.00 | 0.0938 | 预告 |
002286 | 保 龄 宝 | 预增 | 净利润变动0%至50% | 3810.25 | 25.00 | 0.1032 | 预告 |
300303 | 预增 | 净利润上升10%--40% | 7426.80 | 25.00 | 0.0595 | 预告 | |
002397 | 梦洁股份 | 预增 | 净利润增长20%-30% | 6986.56 | 25.00 | 0.1019 | 预告 |
002544 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至50.00% | 2040.63 | 25.00 | 0.0396 | 预告 | |
002461 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至50.00% | 7132.13 | 25.00 | 0.0644 | 预告 | |
300255 | 预增 | 净利润增长10%-30% | 8253.17 | 20.00 | 0.0883 | 预告 | |
300137 | 预增 | 净利润增长10%-30% | 5194.00 | 20.00 | 0.1508 | 预告 | |
300595 | 预增 | 净利润增长:15%-25% | 5757.17 | 20.00 | 0.4704 | 预告 | |
300385 | 预增 | 净利润增长5%-30% | 3853.56 | 17.50 | 0.3211 | 预告 | |
300067 | 安 诺 其 | 预增 | 净利润增长10%-25% | 6548.00 | 17.50 | 0.1003 | 预告 |
300443 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 10021.95 | 15.00 | 0.4210 | 预告 | |
300068 | 预增 | 净利润增加0%~30% | 17694.24 | 15.00 | 0.2248 | 预告 | |
300095 | 预增 | 净利润增长0%~30% | 2650.44 | 15.00 | 0.0700 | 预告 | |
002156 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至30.00% | 9831.16 | 15.00 | 0.1011 | 预告 | |
300621 | 预增 | 净利润增长5%-20% | 3750.00 | 12.50 | 0.2757 | 预告 | |
002239 | 奥 特 佳 | 预增 | 净利润变动幅度1.04%至23.50% | 20000.00 | 12.27 | 0.0639 | 预告 |
603100 | - | - | 7080.00 | 10.95 | 0.1800 | 快报 | |
300135 | 预增 | 净利润上升5%-15% | 2119.00 | 10.00 | 0.0230 | 预告 | |
002081 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至20.00% | 97694.72 | 10.00 | 0.3696 | 预告 | |
300187 | 预增 | 净利润增长0%-20% | 6294.35 | 10.00 | 0.0970 | 预告 | |
300662 | 预增 | 净利润变化为0.47%-10.87% | 3050.00 | 5.67 | 0.1694 | 预告 | |
002328 | 预平 | 净利润变动幅度-10.00%至20.00% | 5564.40 | 5.00 | 0.1242 | 预告 | |
300453 | 三鑫医疗 | 预增 | 净利润增长0%—9.98% | 2008.50 | 4.99 | 0.1265 | 预告 |
002158 | - | - | 8271.63 | 2.35 | 0.1560 | 快报 | |
300256 | 预平 | 净利润增长-13.51%—14.17% | 2900.00 | 0.33 | 0.0447 | 预告 | |
002618 | 预平 | 净利润变动幅度-25.00%至25.00% | 963.63 | 0.00 | 0.0176 | 预告 | |
002546 | 预平 | 净利润变动幅度-15.00%至15.00% | 5135.35 | 0.00 | 0.0616 | 预告 | |
603665 | 康 隆 达 | 预平 | 净利润变动-10%~10% | 4459.95 | 0.00 | 0.4460 | 预告 |
300025 | 预平 | 净利润增减-10%-10% | 2789.09 | 0.00 | 0.0651 | 预告 | |
002004 | 预平 | 净利润变动幅度-15.00%至15.00% | 41559.57 | 0.00 | 0.2042 | 预告 | |
002352 | 预平 | 净利润变动幅度-7.00%至4.41% | 173000.00 | -1.29 | 0.4135 | 预告 | |
002543 | 预平 | 净利润变动-15%至10% | 22455.08 | -2.50 | 0.5103 | 预告 | |
002022 | 预平 | 净利润变动-20%至10% | 13117.28 | -5.00 | 0.2559 | 预告 | |
002538 | 司 尔 特 | 预平 | 净利润变动-30%至20% | 11935.43 | -5.00 | 0.1662 | 预告 |
300147 | 预平 | 净利润变动-15%~5% | 5054.78 | -5.00 | 0.0764 | 预告 | |
002561 | 徐 家 汇 | 预平 | 净利润变动幅度-20.00%至10.00% | 11511.09 | -5.00 | 0.2769 | 预告 |
601211 | - | - | 475375.00 | -5.31 | 0.5600 | 快报 | |
002411 | - | - | 45735.34 | -5.68 | 0.2985 | 快报 | |
600030 | - | - | 492700.00 | -6.01 | 0.4100 | 快报 | |
600767 | ST 运盛 | 预亏 | 净利润-3000万元到-3400万元 | -3200.00 | -8.15 | -0.0938 | 预告 |
300295 | 预降 | 净利润变动-20%—0% | 5254.70 | -10.00 | 0.2736 | 预告 | |
300113 | 预降 | 净利润-20%--0% | 22573.00 | -10.00 | 0.3257 | 预告 | |
300030 | 预降 | 净利润下降0%—20% | 1312.84 | -10.00 | 0.0425 | 预告 | |
300386 | 预降 | 净利润下降20%—0% | 2594.99 | -10.00 | 0.0621 | 预告 | |
000803 | ST 金宇 | 预亏 | 净利润-2700万元-2300万元 | -2500.00 | -11.36 | -0.1957 | 预告 |
002202 | 预降 | 净利润下降-30%-0% | 123259.85 | -15.00 | 0.4506 | 预告 | |
300214 | 预降 | 净利润下降10% ~25% | 3668.09 | -17.50 | 0.0906 | 预告 | |
002797 | - | - | 18922.03 | -17.97 | 0.0500 | 快报 | |
300084 | 预降 | 净利润下降40%-0% | 233.00 | -20.00 | 0.0061 | 预告 | |
300210 | 预降 | 净利润下降10.00%~30.00% | 2620.99 | -20.00 | 0.0541 | 预告 | |
600429 | 预降 | 净利润变动超过50% | 7666.26 | -25.00 | 0.0512 | 预告 | |
000503 | 预亏 | 净利润亏损7,000万元–8,000万元 | -7500.00 | -34.70 | -0.0834 | 预告 | |
002437 | 预降 | 净利润变动幅-45.00%至-25.00% | 23010.00 | -35.00 | 0.1047 | 预告 | |
300363 | 预降 | 净利润下降25%-45% | 6038.50 | -35.00 | 0.1421 | 预告 | |
300315 | 预降 | 净利润下降20%-50% | 27202.54 | -35.00 | 0.0982 | 预告 | |
300389 | 艾 比 森 | 预降 | 净利润下降35%-45% | 3646.00 | -40.00 | 0.1148 | 预告 |
300273 | 预降 | 净利润下降30%-50% | 6112.43 | -40.00 | 0.0776 | 预告 | |
000686 | - | - | 31087.00 | -47.14 | 0.1300 | 快报 | |
601633 | - | - | 249200.00 | -49.42 | 0.2730 | 快报 | |
000561 | 预降 | 净利润1300万元–2300万元 | 1800.00 | -50.03 | 0.0302 | 预告 | |
000585 | 预亏 | 净利润亏损1,800万元—2,200万元 | -2000.00 | -51.98 | -0.0229 | 预告 | |
000027 | 预降 | 净利润下降50%-60% | 38347.68 | -55.00 | 0.0967 | 预告 | |
300062 | 预降 | 净利润下降40%-70% | 1318.56 | -55.00 | 0.0428 | 预告 | |
600376 | 预降 | 净利润减少66% | 31878.97 | -66.00 | 0.1236 | 预告 | |
600726 | 预降 | 净利润减少65%-70% | 10500.00 | -67.50 | 0.0534 | 预告 | |
300332 | 预降 | 净利润下降-83.08%至-57.70% | 1750.00 | -70.39 | 0.0194 | 预告 | |
300087 | 预亏 | 净利润亏损1,350万元-850万元 | -1100.00 | -72.02 | -0.0344 | 预告 | |
300126 | 预降 | 净利润下降60%至90% | 214.44 | -75.00 | 0.0070 | 预告 | |
300392 | 预降 | 净利润下降74%~80.3% | 586.61 | -77.15 | 0.0153 | 预告 | |
300253 | 预降 | 净利润下降77%-80% | 9115.00 | -78.50 | 0.0570 | 预告 | |
000600 | 预降 | 净利润下降约79.73% | 23400.00 | -79.73 | 0.1306 | 预告 | |
000572 | 预降 | 净利润下降约70%~95% | 3000.00 | -82.50 | 0.0182 | 预告 | |
002506 | 预降 | 净利润变动幅度-100.00%至-74.11% | 2500.00 | -87.06 | 0.0050 | 预告 | |
000692 | 预降 | 净利润下降100%-75.05% | 500.00 | -87.53 | 0.0094 | 预告 | |
002579 | 预降 | 净利润变动幅度-94.54%至-92.36% | 600.00 | -93.45 | 0.0159 | 预告 | |
002333 | 预亏 | 净利润-500至0万元 | -250.00 | -101.72 | -0.0050 | 预告 | |
000005 | 预亏 | 净利润变动-103.94%~-111.81% | -1000.00 | -107.88 | -0.0095 | 预告 | |
300345 | 预亏 | 净利润-126万元--189万元 | -157.50 | -114.06 | -0.0036 | 预告 | |
000721 | 预亏 | 净利润下降102.39%至128.74% | -325.00 | -115.57 | -0.0065 | 预告 | |
600866 | 预亏 | 净利润-4,100万元 | -4100.00 | -125.41 | -0.0635 | 预告 | |
603322 | 预亏 | 净利润为-300.00万元至-500.00万元 | -400.00 | -142.13 | -0.0500 | 预告 | |
002200 | 预亏 | 净利润亏损2,500万元—3,000万元 | -2750.00 | -209.40 | -0.1494 | 预告 | |
000893 | 预亏 | 净利润下降273.93%-236.12% | -2050.00 | -255.03 | -0.0271 | 预告 | |
300407 | 预亏 | 净利润亏损1800万元—2200万元 | -2000.00 | -284.45 | -0.0726 | 预告 | |
300191 | 预亏 | 净利润下降345%—375% | -1588.00 | -360.00 | -0.0496 | 预告 | |
000806 | 银河生物 | 预亏 | 净利润亏损1850万元~2250万元 | -2050.00 | -416.91 | -0.0186 | 预告 |
000816 | 智慧农业 | 预亏 | 净利润亏损5000万元—7000万元 | -6000.00 | -486.23 | -0.0423 | 预告 |
300369 | 绿盟科技 | 预亏 | 净利润亏损4300万元至4800万元 | -4550.00 | -1705.33 | -0.0571 | 预告 |
600761 | - | - | - | - | - | - | |
600780 | - | - | - | - | - | - | |
600805 | - | - | - | - | - | - | |
600810 | - | - | - | - | - | - | |
600820 | - | - | - | - | - | - | |
603999 | - | - | - | - | - | - | |
603189 | - | - | - | - | - | - | |
603718 | - | - | - | - | - | - | |
603355 | 莱克电气 | - | - | - | - | - | - |
600056 | - | - | - | - | - | - | |
600268 | 预警 | 净利润可能为负 | - | - | - | 预告 | |
600313 | - | - | - | - | - | - | |
600343 | - | - | - | - | - | - | |
600360 | - | - | - | - | - | - | |
600397 | - | - | - | - | - | - | |
600399 | - | - | - | - | - | - | |
600467 | 好 当 家 | - | - | - | - | - | - |
600481 | - | - | - | - | - | - | |
600528 | - | - | - | - | - | - | |
600560 | - | - | - | - | - | - | |
600584 | - | - | - | - | - | - | |
600601 | - | - | - | - | - | - | |
600677 | - | - | - | - | - | - | |
600679 | - | - | - | - | - | - | |
600712 | - | - | - | - | - | - | |
601098 | - | - | - | - | - | - | |
601028 | 预警 | 净利润发生重大变化 | - | - | - | 预告 | |
601818 | - | - | - | - | - | - | |
601229 | - | - | - | - | - | - | |
600926 | - | - | - | - | - | - | |
601008 | 连 云 港 | - | - | - | - | - | - |
600962 | - | - | - | - | - | - | |
600990 | - | - | - | - | - | - | |
603903 | - | - | - | - | - | - | |
600821 | 津 劝 业 | - | - | - | - | - | - |
600844 | ST 丹科 | - | - | - | - | - | - |
600861 | - | - | - | - | - | - | |
601519 | ST 智慧 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | - | - | - | 预告 |
601928 | - | - | - | - | - | - | |
603799 | 预盈 | 预计公司半年度与去年同期比较将实现扭亏为盈 | - | - | - | 预告 | |
603366 | - | - | - | - | - | - | |
601689 | - | - | - | - | - | - | |
603958 | - | - | - | - | - | - | |
603266 | - | - | - | - | - | - | |
603977 | - | - | - | - | - | - | |
603313 | 梦 百 合 | - | - | - | - | - | - |
603063 | - | - | - | - | - | - | |
000776 | - | - | - | - | - | - | |
000785 | - | - | - | - | - | - | |
000883 | - | - | - | - | - | - | |
000596 | - | - | - | - | - | - | |
000623 | - | - | - | - | - | - | |
000690 | - | - | - | - | - | - | |
000411 | - | - | - | - | - | - | |
000523 | - | - | - | - | - | - | |
000530 | - | - | - | - | - | - | |
000909 | - | - | - | - | - | - | |
600300 | - | - | - | - | - | - | |
600326 | - | - | - | - | - | - | |
600009 | - | - | - | - | - | - | |
600021 | - | - | - | - | - | - | |
600037 | - | - | - | - | - | - | |
600055 | - | - | - | - | - | - | |
600162 | - | - | - | - | - | - | |
600169 | - | - | - | - | - | - | |
600180 | 瑞 茂 通 | - | - | - | - | - | - |
600197 | 伊 力 特 | - | - | - | - | - | - |
600198 | 预亏 | 净利润为亏损 | - | - | - | 预告 | |
600209 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | - | - | - | 预告 | |
600218 | - | - | - | - | - | - | |
600265 | ST 景 谷 | - | - | - | - | - | - |
600881 | - | - | - | - | - | - | |
600883 | - | - | - | - | - | - | |
600993 | 马 应 龙 | - | - | - | - | - | - |
900956 | 东贝B股 | - | - | - | - | - | - |
600421 | - | - | - | - | - | - | |
600789 | - | - | - | - | - | - | |
600791 | - | - | - | - | - | - | |
600850 | - | - | - | - | - | - | |
600858 | - | - | - | - | - | - | |
600859 | 王 府 井 | - | - | - | - | - | - |
600865 | 预降 | 净利润同比下降幅度较大 | - | - | - | 预告 | |
600463 | - | - | - | - | - | - | |
600477 | 预增 | 净利润可能有较大增幅 | - | - | - | 预告 | |
600503 | - | - | - | - | - | - | |
600552 | - | - | - | - | - | - | |
600565 | - | - | - | - | - | - | |
600581 | - | - | - | - | - | - | |
600588 | - | - | - | - | - | - | |
600592 | - | - | - | - | - | - | |
600616 | - | - | - | - | - | - | |
600624 | 预警 | 无法预计 | - | - | - | 预告 | |
600639 | - | - | - | - | - | - | |
600640 | 预增 | 净利润将有大幅增长 | - | - | - | 预告 | |
600642 | - | - | - | - | - | - | |
600647 | 预降 | 净利润与上年同期相比有较大幅度下降 | - | - | - | 预告 | |
600697 | - | - | - | - | - | - | |
600714 | - | - | - | - | - | - | |
600723 | - | - | - | - | - | - | |
600739 | - | - | - | - | - | - | |
600759 | - | - | - | - | - | - | |
601000 | 唐 山 港 | - | - | - | - | - | - |
601717 | 郑 煤 机 | - | - | - | - | - | - |
601766 | - | - | - | - | - | - | |
601099 | 太 平 洋 | - | - | - | - | - | - |
000789 | 万 年 青 | - | - | - | - | - | - |
000811 | - | - | - | - | - | - | |
000888 | - | - | - | - | - | - | |
000698 | - | - | - | - | - | - | |
000700 | - | - | - | - | - | - | |
600075 | - | - | - | - | - | - | |
600099 | - | - | - | - | - | - | |
600126 | - | - | - | - | - | - | |
600132 | - | - | - | - | - | - | |
600135 | - | - | - | - | - | - | |
600136 | - | - | - | - | - | - | |
600150 | 预亏 | 净利润仍将继续亏损 | - | - | - | 预告 | |
600168 | - | - | - | - | - | - | |
600184 | - | - | - | - | - | - | |
600201 | - | - | - | - | - | - | |
600203 | - | - | - | - | - | - | |
600219 | - | - | - | - | - | - | |
600221 | 海航控股 | - | - | - | - | - | - |
000501 | - | - | - | - | - | - | |
000685 | - | - | - | - | - | - | |
603123 | - | - | - | - | - | - | |
603889 | - | - | - | - | - | - | |
000032 | - | - | - | - | - | - | |
000069 | - | - | - | - | - | - |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告