1461公司公布半年报 302家业绩增幅翻倍

股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月23日,有1461家公司公布2017年半年报,其中1069家净利润同比增长,388家下降,1207家营业收入同比增长,250家下降,净利润和营业收入增长的公司有等960家,利润收入均下降的有ST上普等141家,业绩增幅翻倍的公司有302家,其中苏州科达增幅最大,达7721.12%。(数据宝)已公布半年报公司净利润增幅排名

  

代码简称每股收益(元)净利润

  (万元)

净利润

  同比(%)

营业收入

  (万元)

营业收入

  同比(%)

净资产

  收益率(%)

603660苏州科达 0.3011 7528.40 7721.12 68330.65 21.78 6.42
000937 0.1615 57054.60 6128.651022690.67 82.02 3.01
000959 0.1794 94889.51 5667.782825689.06 54.39 3.75
600293 0.2166 18181.19 4185.58 602875.41 1014.61 5.20
300227光 韵 达 0.0944 1413.72 3362.64 18466.89 69.07 2.95
600497 0.1264 54462.82 3148.50 916101.41 51.28 5.99
002648 0.6026 48417.89 3080.63 403568.68 84.68 13.49
600230 2.2301 65608.19 2999.73 206858.29 83.83 35.95
600516 0.2396 41185.41 2647.66 181343.24 69.23 6.83
603612 1.2000 21614.67 2532.83 141912.20 91.34 14.38
002388 0.1300 5177.00 2443.11 41772.70 18.15 8.57
600641 1.9567 157744.57 2425.69 184738.85 106.84 30.61
603318 0.0700 2581.81 2296.28 24700.28 22.52 5.39
900957凌云B股 0.0321 1119.22 2251.61 4963.63 22.72 2.81
600710ST 常 林 0.1300 16462.30 2058.013403429.77 59.26 4.35
600103 0.0359 6360.80 2054.04 126918.93 12.62 1.97
600022 0.0674 59558.56 2023.133155865.98 41.32 3.65
002136 0.3775 8118.03 1895.11 56086.42 46.33 14.91
002215 0.2600 23472.25 1875.20 166083.62 17.79 13.51
300102 0.1445 10179.65 1748.59 57431.25 25.30 3.99
600070 0.1900 9720.47 1620.17 86557.09 108.95 4.31
000990 0.3200 39625.11 1619.73 281131.19 114.30 2.56
601388 0.0900 17904.44 1601.47 254011.83 81.20 7.88
600200 0.0920 6613.81 1563.82 181580.20 38.07 2.23
600389 0.2241 6655.26 1486.92 172264.46 -46.63 4.73
002383 0.0686 5028.92 1365.15 63636.32 90.91 1.43
300122 0.1100 17179.01 1326.96 44516.20 142.01 6.60
600393 0.3600 91180.26 1248.32 376517.63 713.88 17.25
600615 0.5400 10146.67 1216.78 4838.00 -3.01 18.94
000822 0.3800 33725.95 1173.96 222622.54 66.75 14.58
300451 0.1400 3268.62 1155.93 49560.60 152.69 1.83
002061 0.3200 19494.65 1121.64 222095.87 34.39 8.94
600720祁 连 山 0.2383 18497.01 1092.46 260474.47 27.00 3.73
300337 0.0335 2752.29 1077.86 88734.71 15.96 1.78
600971 0.6314 63136.86 1011.71 328226.41 77.13 10.27
601600 0.0500 75131.30 1006.129131057.00 82.78 1.98
000526ST 紫学 1.0439 10041.68 972.72 162855.95 640.41 105.15
002530金财互联 0.1600 7905.87 954.66 34676.80 97.87 2.11
002288 0.0334 3112.31 912.19 62627.59 48.40 1.84
000553 0.2849 16919.14 906.64 146570.32 45.74 8.09
000613ST东海A 0.0047 171.93 898.85 1509.63 25.15 2.29
002012 0.0500 2183.96 845.22 46759.04 11.83 1.82
600693 0.1038 9324.58 809.72 189701.07 137.38 4.76
000514 0.0557 4701.37 790.76 56595.29 73.69 1.59
002045 0.0800 3443.11 785.15 139269.57 56.97 2.54
000711 0.1500 10061.74 773.68 47762.10 1527.11 3.34
600400 0.2800 49837.18 759.48 159849.78 19.43 11.50
002037 0.1200 3767.67 757.61 197711.38 55.84 1.85
601168 0.1100 26004.03 747.211515560.99 -0.95 2.25
002295 0.1488 3743.03 740.73 251496.50 48.07 3.43
000983 0.2911 91737.25 739.331363285.27 58.82 5.39
600282 0.3049 120815.63 730.021695820.85 55.93 16.45
600675 0.2040 38069.01 701.69 411694.09 -43.94 11.04
600793 1.2530 13194.31 701.22 49270.20 309.33 110.68
600392 0.1121 13459.07 682.82 221078.80 450.78 3.88
600251 0.0982 7705.27 664.17 74805.05 9.33 4.00
000420 0.0291 5725.66 655.89 100121.38 72.37 2.10
601678 0.3000 36159.81 653.06 307162.77 48.80 7.04
600231 0.1600 40509.68 608.08 836274.55 37.01 7.48
300201海 伦 哲 0.0275 2831.52 597.88 57889.71 43.02 2.07
300184 0.2863 15363.13 597.24 358163.97 452.12 5.74
002335 1.0300 27719.94 579.93 87370.23 26.35 8.74
600549 0.4189 45304.47 562.12 618056.36 76.62 6.75
002442 0.0847 4063.78 524.06 125924.59 53.00 3.68
000416 0.0270 1435.77 519.87 3573.39 -75.13 1.64
600966 0.3032 40536.85 516.88 405771.99 22.06 9.38
000525 0.6039 35073.72 512.56 244295.72 12.37 7.10
600490 0.0624 11315.81 498.35 190563.91 41.23 1.95
000980 0.1200 22226.57 495.12 578659.28 626.45 3.63
603113 0.6000 36394.46 488.80 313725.55 100.38 14.32
300143 0.2873 8110.36 486.47 12865.00 -25.76 3.56
600673 0.0840 20840.80 484.85 345567.50 44.05 5.71
000818 0.0883 6101.65 482.52 149508.17 35.58 2.65
600110 0.1000 11505.17 481.61 155269.25 78.99 5.96
002564 0.1230 9058.57 480.68 697775.25 1166.00 3.58
002068 0.3500 21532.83 477.04 306947.99 57.39 10.06
300309 0.0600 3049.51 475.54 34707.29 286.48 2.16
601100 0.2600 16168.30 471.11 135902.12 130.24 4.57
600701 0.1410 14591.06 466.25 172904.73 277.34 3.37
600567 0.1815 82623.05 450.95 746148.06 38.10 9.39
300657 0.4700 3889.26 446.69 82691.15 101.42 7.51
601101 0.4000 48036.21 436.32 318940.77 67.28 6.95
300374 0.1400 2821.86 431.88 51237.14 482.35 3.45
002162 0.0144 1225.23 430.44 40427.23 24.96 1.49
300346 0.1164 1871.71 416.01 7803.41 61.36 1.56
300356 0.0698 2899.06 408.90 20561.70 -28.32 2.04
002759 0.2977 13460.79 404.60 46105.22 120.73 3.95
600586 0.0700 10383.27 402.77 188220.74 16.81 2.56
300159 0.0614 9143.70 402.15 48751.96 86.58 1.56
002232 0.0147 602.43 397.52 57543.81 54.54 0.57
300366 0.1147 6030.93 393.17 51769.46 83.73 2.13
000859 0.0325 2400.45 389.13 54570.41 10.18 1.68
600262 0.1254 2131.25 388.58 26885.20 -4.48 2.08
600123 0.4470 51070.62 384.08 397486.48 126.98 5.74
000717 0.2685 64964.78 383.911133664.76 96.02 82.91
600171 0.1980 13366.05 382.96 24478.43 -1.46 7.01
002576 0.1079 1781.71 381.21 54551.86 42.73 0.54
300401 0.4100 7518.89 378.01 23297.93 46.40 9.56
002097 0.1114 8413.94 376.97 177034.93 109.96 3.35
600449 0.2400 11324.16 373.94 203314.13 42.67 2.65
002164 0.0300 1507.66 373.82 33061.61 38.31 1.37
300179四 方 达 0.0857 4093.05 367.56 14900.48 133.52 5.35
002109兴化股份 0.1425 10006.25 367.46 93346.97 -5.08 3.15
002069 0.0400 3077.47 360.16 150531.89 12.60 2.83
002092 0.5797 124436.02 357.081680018.91 74.30 8.11
002265 0.0480 1491.62 355.40 46471.32 75.73 1.68
600260 0.4900 34629.98 351.67 752336.36 105.10 10.96
300038梅 泰 诺 0.6894 17502.64 346.70 95375.83 179.16 3.38
000510 0.0594 3618.93 337.97 82054.71 25.99 4.40
600732ST 新 梅 0.1601 7148.39 333.33 3045.06 -15.00 16.91
000830 0.3300 55120.24 330.38 728755.12 42.50 6.32
000055 0.1926 22800.33 328.93 139971.09 38.66 9.37
300461 0.2200 1512.92 319.22 23578.82 347.27 4.85
600308 0.2530 29568.12 318.40 630458.59 30.62 4.44
000759 0.2000 13621.12 318.09 770164.72 -4.01 4.48
600711 0.1480 22196.36 310.14 745618.57 60.23 5.39
300410 0.4400 8171.25 309.64 54374.32 134.24 5.15
002731 0.2900 4345.49 307.13 128298.44 -11.85 3.37
600217 0.0800 10384.47 305.94 87505.08 53.98 7.79
300047 0.0313 1121.10 303.23 96868.00 18.05 0.57
002149 0.0473 2010.64 301.02 64063.72 7.58 1.17
600758 0.3400 45033.90 300.60 400427.91 46.17 8.34
002125 0.0640 2201.43 299.21 34083.05 30.38 2.07
002337 0.0800 4660.38 295.06 17968.45 37.23 3.86
000688 0.2123 24149.98 293.92 63758.16 30.67 12.88
002322 0.2600 10380.96 293.86 32543.90 66.54 3.45
603225新 凤 鸣 0.9600 52633.16 293.601077806.44 39.81 13.12
002451 0.0500 2137.70 292.53 20547.56 -17.50 3.33
000731 0.1443 8532.68 289.54 142744.35 1.13 3.40
000802 0.0532 3865.74 279.44 16673.09 6.81 0.88
002430 0.1200 9833.80 275.24 291452.39 32.51 2.87
600722 0.0313 2131.05 270.14 43597.99 30.51 2.39
600771广 誉 远 0.2200 7867.58 265.48 50372.57 26.95 4.50
600111 0.0308 11196.06 258.27 407537.91 83.74 1.33
600309 1.7900 486103.79 255.352443008.65 95.82 25.43
600888 0.0864 7198.92 253.90 233231.50 -32.79 2.19
002282 0.1300 4520.56 253.03 25062.35 9.50 5.52
300215电 科 院 0.0700 5104.31 246.74 29625.72 19.86 2.65
600460士 兰 微 0.0700 8442.55 243.77 129817.99 22.90 3.35
002148北纬科技 0.1400 7765.46 243.73 29128.70 108.65 6.87
200771杭汽轮B 0.0600 4399.58 240.78 166372.47 21.67 0.69
002463 0.0600 10297.43 239.36 214631.01 15.75 3.04
002073 0.0700 6166.97 238.83 124784.99 35.80 1.35
300261 0.0776 4167.01 234.79 54098.19 88.39 4.04
300675建 科 院 0.0300 329.66 231.40 14227.70 0.76 1.15
000628 0.0550 1719.29 230.65 32850.29 -59.26 2.33
600527 0.0290 2328.40 228.88 54063.92 11.10 1.43
600409 0.5200 96213.26 227.48 998944.41 35.99 12.99
002748 0.4944 11866.78 227.33 65978.92 38.24 10.74
600137 0.1030 998.36 226.92 9168.26 20.96 2.18
600280 0.2110 24279.13 226.51 444196.86 40.16 13.15
300511 0.1790 4029.74 224.93 46970.49 10.73 3.09
002571ST 德力 0.0803 3146.91 221.60 38081.49 -5.85 2.12
000584 0.0648 3973.30 218.90 56561.97 45.74 2.59
600141 0.1600 10963.25 217.28 790612.60 19.54 1.67
002537海联金汇 0.1400 17788.52 216.64 168922.31 66.37 2.67
300696爱 乐 达 0.7000 3595.69 215.77 6373.65 157.38 12.02
002514 0.0700 4116.38 215.60 27422.37 -2.16 4.37
300609 0.1094 1094.06 214.52 6191.13 33.67 2.95
600619 0.1300 11434.55 214.37 528848.15 40.46 2.82
600243 0.1100 4637.64 214.18 47359.24 11.24 2.64
603869 0.2500 8722.01 210.77 89784.79 420.68 2.43
600777 0.0101 4073.69 210.73 11625.51 17.36 0.74
000779 0.1900 3493.45 204.51 12804.91 19.14 14.78
300459 0.1290 20414.64 203.97 65211.89 86.05 4.04
002147 0.0263 3704.10 202.22 95823.16 167.86 0.50
002128 0.6400 105146.00 201.99 398346.52 64.89 10.58
000932ST 华菱 0.3171 95626.17 201.133509194.05 59.47 14.24
600361 0.1000 6915.85 198.20 635907.63 -5.36 2.61
002857 0.0060 49.88 196.96 6435.71 43.76 0.21
300397 0.0849 2036.69 193.85 18134.31 131.71 1.75
002221 0.3003 48655.48 192.411436125.59 58.96 7.09
600225ST 松江 0.4780 44752.48 192.04 55871.35 24.11 27.07
002445 0.1600 13251.59 191.20 63618.13 54.08 3.36
900951ST大化B 0.0900 2410.33 189.56 41790.24 -3.28 13.68
002313 0.0900 2870.96 187.94 101691.59 -5.16 0.89
600785 0.4814 10862.81 186.02 375950.73 0.27 5.51
300441 0.2000 7327.41 185.60 48384.20 123.51 6.05
002233 0.3472 31062.83 182.09 197167.71 28.97 6.55
600444 0.0700 1025.32 181.54 21280.60 -6.67 3.28
601899 0.0690 150539.94 179.633752363.19 -3.51 5.07
600868 0.0578 10979.36 179.07 11599.96 -36.00 4.66
300364 0.0761 2165.91 176.61 29717.05 30.81 0.85
600328 0.2650 11627.48 173.79 158626.99 38.79 5.63
000831 0.0269 2641.96 173.19 27656.71 232.38 1.32
002526 0.0280 1497.17 172.98 49410.49 12.87 0.88
600507 0.5300 70455.49 172.18 627170.57 65.37 26.41
002528英 飞 拓 0.0252 2639.79 171.81 114277.71 49.30 0.92
002115 0.0414 1700.28 170.74 45142.23 19.56 1.82
300588 0.1495 1495.40 170.55 32637.66 59.09 3.99
000548 0.2510 12528.21 167.08 85054.52 861.23 7.80
002166 0.1600 7136.53 164.08 37835.29 85.71 8.10
300046 0.1900 2699.80 163.16 14178.59 65.12 3.36
300415伊 之 密 0.3100 13342.96 161.75 92925.79 44.77 14.81
300014 0.2700 23252.93 161.37 134399.06 63.65 11.33
002101 0.5400 15306.96 160.64 212769.34 81.18 5.39
002632 0.1000 5811.04 159.75 31533.64 35.61 4.00
603333 0.0200 1040.53 158.22 42676.48 62.26 0.74
601020 0.2400 12422.26 157.90 28511.97 20.30 7.77
600753 0.0160 204.30 157.43 5494.13 241.54 1.42
002243 0.0701 2558.73 156.99 56642.98 11.75 1.73
002755 0.0230 235.38 156.87 15425.47 139.54 0.46
000821 0.1500 7132.36 156.25 68766.78 21.22 4.02
600889 0.1350 4145.01 155.13 85845.39 21.76 2.78
002568 0.0800 7817.48 153.96 51937.60 23.77 4.77
002534 0.2900 21617.18 151.86 178973.66 67.21 7.96
002674 0.0800 2416.91 151.61 91382.69 -10.98 1.03
600699 0.6500 61560.01 151.311309070.01 119.99 4.70
000753 0.0115 1141.34 151.26 130257.20 -9.33 0.54
000629ST 钒钛 0.0484 41584.48 149.73 422514.97 -28.08 11.43
601015 0.1000 9265.06 148.60 509716.06 116.39 3.33
300012 0.0239 4001.36 148.02 84958.33 33.56 1.65
603603 0.3200 12180.99 147.58 96592.99 -24.41 10.88
000023 0.1382 1917.99 147.18 54554.22 21.15 4.87
600593 0.0664 610.93 147.05 13289.53 15.17 1.55
002682 0.1700 5473.02 146.39 160469.03 69.56 2.72
002549 0.0212 1321.10 145.70 17629.92 49.75 1.49
000006 0.1849 24960.65 144.51 186959.79 115.22 4.87
300377赢 时 胜 0.0671 5009.90 143.95 19561.59 52.84 1.93
300036 0.0580 2602.06 143.62 40326.17 69.56 1.60
002408 0.1800 32325.64 141.93 469920.71 113.89 5.36
002386 0.0400 2620.59 140.39 591911.98 2.67 0.64
002274 0.0477 3028.73 139.02 266723.44 35.33 1.13
300128锦富技术 0.0166 1396.46 138.96 130853.47 22.47 0.71
300248新 开 普 0.0701 2208.84 138.61 27100.93 20.42 1.83
600531 0.0785 8560.06 138.54 778575.57 29.26 2.79
603179 0.7600 10892.45 138.45 158057.72 182.97 11.59
300603 0.3716 3650.15 138.26 44062.33 297.45 10.28
002615哈 尔 斯 0.1900 7618.42 135.25 71839.39 37.40 9.82
300164 0.0092 407.85 134.88 30468.83 156.47 0.27
000798 0.0085 270.00 134.73 43050.81 57.60 0.38
002114 0.0200 779.60 133.00 51102.88 105.62 0.48
000756 0.2300 10677.50 132.79 240327.42 20.25 5.19
600476 0.0085 137.32 132.57 8822.57 -31.86 0.69
000795英 洛 华 0.0460 5212.99 131.85 81621.81 5.70 2.61
002175 0.0677 5099.81 131.01 31297.07 25.21 3.43
603595 0.6200 4650.82 130.39 23309.02 91.51-
600721百 花 村 0.1101 4410.24 130.38 25811.65 -10.20 1.91
600403ST 大有 0.1212 28972.79 130.19 335122.30 110.95 4.28
002305 0.0063 1099.96 130.03 75675.46 -44.84 0.24
002562 0.2900 15446.85 129.42 65367.71 28.61 8.39
000968蓝焰控股 0.2900 24969.08 129.26 80412.70 36.04 16.68
600818 0.1000 3067.62 128.76 31131.11 4.39 4.98
300247 0.0429 3446.07 124.84 44803.47 125.76 1.47
000877 0.0290 2550.73 124.55 259701.19 30.30 0.43
002535 0.0300 2048.71 124.44 65507.24 12.29 0.69
002496 0.1550 23404.05 124.12 604885.31 212.45 6.56
002587 0.1505 6107.66 123.39 44502.57 148.53 5.87
600740 0.0260 1989.03 123.03 267116.27 86.28 0.97
002853皮 阿 诺 0.6400 3469.15 122.30 31453.24 48.90 5.59
000929 0.0381 707.71 122.13 33134.91 -6.74 0.97
600237 0.0112 632.25 120.82 40330.88 28.72 0.52
300633 0.1973 7364.56 120.62 42375.89 64.05 9.02
300448 0.0400 725.85 119.29 19001.38 42.33 1.08
603166 0.1400 8231.10 116.39 68462.54 34.78 3.86
300206 0.0835 4883.82 116.35 41913.25 29.05 3.99
600338 0.8727 56987.67 116.18 117069.04 80.45 39.26
300266 0.2554 25977.22 116.13 157186.66 83.62 8.62
002711 0.2200 23640.98 116.00 273952.73 109.41 14.40
000635 0.2300 7108.10 115.58 100766.08 31.96 2.43
300487 0.2700 5362.23 115.41 20595.05 38.27 7.21
600375 0.0500 3016.18 114.82 311091.99 85.75 1.11
600696ST 匹凸 0.0200 543.29 114.02 7548.16 2492.42 11.52
000799 0.2547 8277.14 113.62 37061.02 27.33 4.34
300249依 米 康 0.0537 2336.53 113.54 39433.50 0.84 2.50
601616 0.0099 929.08 112.99 29946.57 -13.32 0.40
600667 0.0800 16690.78 112.29 530544.21 29.51 2.79
002240 0.0159 777.87 112.21 87266.90 50.88 0.55
603886 0.0100 343.02 111.15 66029.10 13.03 0.32
300285 0.1900 11330.36 108.90 54461.49 91.94 6.51
600727 0.0800 2686.71 108.86 26263.07 4.75 2.45
300161 0.0178 307.97 108.55 40224.32 43.69 0.28
300152 0.0360 2530.54 108.03 34319.04 -25.32 1.84
300167 0.0037 111.04 107.97 20718.32 100.54 0.15
603180金牌厨柜 0.8754 4625.12 107.91 55849.54 37.10 12.70
600311 0.0050 328.24 107.81 10320.72 1447.57 0.40
601222 0.1900 33674.19 107.59 156066.63 8.92 3.87
002742 0.5900 12722.03 107.15 79096.23 7.72 9.42
002428 0.0040 260.02 107.12 17284.41 -21.83 0.18
002365 0.3500 7138.26 106.78 42844.03 46.77 5.87
002567唐 人 神 0.1748 13773.96 106.67 653475.28 41.94 4.79
300376易 事 特 0.1400 31745.33 106.32 345172.70 50.68 8.33
002680 0.2700 26425.89 106.16 62979.64 106.08 7.15
600539 0.0072 165.01 106.13 3774.03 -30.67 0.35
200706瓦 轴 B 0.0070 263.36 105.98 113550.06 0.89 0.19
300313 0.0085 167.97 105.61 7970.92 -62.11 0.46
300549 0.3059 4078.49 105.44 24073.82 46.60 8.92
603040新 坐 标 0.8700 4381.62 105.16 11805.87 88.87 9.95
600020 0.2252 77638.82 104.64 325585.11 81.10 5.52
600622 0.3100 27118.77 103.28 118162.55 0.25 5.20
600117 0.0100 1085.56 103.01 264234.39 -26.03 0.38
300105 0.0000 130.08 102.96 25477.36 26.03 -0.02
601106ST 一重 0.0030 1960.35 102.89 398631.57 165.00 0.21
603005 0.2300 5251.99 102.60 30926.85 29.72 3.10
002087 0.1680 13718.40 102.07 258318.39 41.66 4.54
300296利 亚 德 0.2300 37090.72 102.04 251273.07 45.09 8.00
603388 0.3500 3050.58 101.79 29534.11 41.29 5.44
600387 0.0030 101.88 101.63 492507.23 17.19 0.09
600321 0.0010 110.03 100.84 34747.54 47.16 0.04
600725ST 云维 0.0017 211.15 100.75 22190.34 -73.21 1.37

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by