610公司预告前三季业绩 102家增幅翻倍

股票入门 2023-02-04 17:07www.16816898.cn炒股票新手入门

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月23日,共有610家上市公司公布2017年前三季业绩预告,其中359家预增、76家预降、33家预盈、29家预亏。其中预增翻倍的公司有102家。预计前三季业绩增长率最高的公司有 、 、 ,净利润同比增幅分别为7876.16%、6138.52%、3134.10%。详情如下表所示。2017年前三季业绩预增幅度最大的公司

  

证券代码证券简称类型净利润

  增幅(%)

预告日期净利润

  (万元)

折算前三季

  每股收益

  (元)

002068黑猫股份预盈 7876.162017.08.22 32500.00 0.4470
000877天山股份预增 6138.522017.08.18 27000.00 0.3068
002232启明信息预增 3134.102017.08.23 1510.00 0.0370
002530金财互联预增 1379.922017.08.17 15110.00 0.3079
002164预增 1180.002017.08.19 6500.00 0.0989
600615 预盈 1168.522017.07.29 10450.00 0.5558
002337 预盈 1136.012017.08.23 5726.77 0.0973
603227预增 1000.002017.08.23 1459.81 0.0222
000980预增 973.502017.08.22 47625.00 0.2602
002162预增 850.502017.08.03 2000.00 0.0235
002288 预增 795.412017.07.26 4000.00 0.0429
002136 预增 724.462017.08.22 12350.00 0.5744
002388 预增 709.742017.08.23 6350.00 0.1261
002383 预增 625.122017.08.08 8250.00 0.1125
002648 预增 595.502017.08.15 69000.00 0.6487
002515 预增 592.382017.08.11 14500.00 0.1482
000513 预增 591.212017.08.23 424935.76 7.6810
300184 预增 585.932017.07.27 24863.13 0.3777
300102 预增 567.092017.08.18 15000.00 0.2129
002061 预增 560.872017.08.15 27500.00 0.4156
000711预盈 521.422017.08.01 13000.00 0.1996
002451 预增 511.752017.08.23 3950.00 0.0899
002564 预盈 503.202017.08.11 22500.00 0.3058
600251 预增 500.002017.08.17 7600.00 0.0968
002295 预增 421.352017.08.22 4725.00 0.1879
002313 预增 420.872017.08.05 6600.00 0.2115
002265 预增 414.502017.08.22 1765.00 0.0554
002359 预盈 383.992017.08.22 14500.00 0.2267
002149 预增 373.602017.08.22 4000.00 0.0940
002073 预盈 346.992017.08.23 8750.00 0.0935
000830 预增 345.732017.08.16 80000.00 0.5461
002528英 飞 拓预盈 337.162017.08.23 7250.00 0.0693
002759预增 325.002017.08.16 16880.28 0.3733
002109兴化股份预盈 296.482017.08.18 14000.00 0.1994
002188预增 291.872017.08.15 10650.00 0.3603
002442 预增 274.002017.08.11 5500.00 0.1146
002282 预增 265.002017.08.22 5061.35 0.1497
002335 预增 260.002017.08.19 35806.61 1.3205
300410预增 258.542017.08.23 13979.09 0.7092
002012 预盈 257.622017.08.17 2500.00 0.0535
002386 预盈 243.842017.07.25 7000.00 0.1042
002430 预盈 240.702017.08.19 19500.00 0.2022
002097 预增 225.002017.08.18 11150.56 0.1476
002121 预增 225.002017.08.17 22718.01 0.1614
000731 预增 224.622017.08.16 13000.00 0.2198
000055 预增 223.822017.08.01 37000.00 0.3126
002568 预盈 219.682017.08.18 12500.00 0.1785
002682 预增 218.772017.08.18 9350.00 0.2494
000925预增 214.402017.08.18 3000.00 0.0764
002125 预增 211.322017.08.18 4250.00 0.1230
002115 预盈 209.152017.08.23 2250.00 0.0541
002215 预盈 206.322017.08.23 25500.00 0.2790
002037 预增 202.572017.08.23 6000.00 0.1833
002537海联金汇预增 187.002017.08.23 28284.19 0.2260
002045 预增 175.002017.08.19 8947.02 0.2146
002092 预增 173.592017.08.10 195000.00 0.9085
002526 预盈 171.872017.08.18 2550.00 0.0478
002463 预增 170.432017.08.22 17500.00 0.1045
002384 预增 170.002017.08.22 39738.60 0.3710
002326 预增 165.002017.08.18 32531.70 0.3956
002562 预增 165.002017.07.31 25765.29 0.4759
002723金 莱 特预增 165.002017.08.18 1433.00 0.0768
300696爱 乐 达预增 165.002017.08.21 3640.18 0.5279
002535 预增 161.752017.08.08 3300.00 0.0412
603721中广天择预增 160.002017.07.24 5345.18 0.5345
300397 预盈 156.722017.08.18 2786.69 0.1161
002175预增 155.932017.08.23 5650.00 0.0750
002496 预增 155.002017.08.04 35777.96 0.2373
002549 预增 155.002017.07.28 2459.91 0.0394
002632 预增 155.002017.07.28 9813.44 0.1658
002069 预增 151.322017.08.16 8000.00 0.1125
002322预增 150.002017.08.19 17404.81 0.4337
300159 预增 149.032017.08.10 26700.00 0.1792
002148北纬科技预增 145.102017.08.10 11500.00 0.2027
300366 预增 143.832017.08.17 7000.00 0.1332
002571ST 德力预盈 140.262017.08.22 1750.00 0.0446
002341 预增 137.502017.08.08 12246.50 0.2434
002534 预增 137.372017.08.22 36500.00 0.4936
002365 预增 135.002017.08.18 11877.11 0.6046
603179预增 131.002017.07.26 16500.00 1.0351
002627 预增 130.002017.08.22 9915.47 0.7427
002114 预增 129.352017.08.22 6000.00 0.1855
002240 预盈 125.812017.07.27 1500.00 0.0306
002221 预增 125.002017.08.15 82088.49 0.4976
002135 预增 125.002017.08.22 9242.80 0.1082
002128 预增 120.002017.08.21 109481.26 0.6699
002205 预盈 112.672017.08.19 250.00 0.0215
002536 预增 110.002017.08.16 16499.70 0.4943
002428 预盈 107.452017.08.18 430.00 0.0066
002731 预增 106.202017.08.11 5200.00 0.3451
300313 预盈 106.062017.08.12 350.00 0.0177
002166 预增 105.002017.08.16 8763.65 0.2004
002105预增 105.002017.08.18 4569.50 0.1240
002233 预增 105.002017.08.08 46575.96 0.5206
002408 预增 105.002017.08.10 51844.07 0.2920
002578 预增 105.002017.08.18 2236.32 0.0226
002742预增 105.002017.08.12 15730.47 0.7283
002619艾格拉斯预增 101.372017.08.21 24350.00 0.1483
002195预增 100.002017.08.18 73251.02 0.2230
002222 预增 100.002017.08.19 10440.12 0.2442

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by