今日沪指涨0.36% 计算机行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量317.45亿股,成交金额3929.84亿元,比上一个交易日增6.06%。个股方面,1934只个股上涨,其中非ST股涨停29只,1013只个股下跌。从申万行业来看,计算机、通信、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为2.68%、1.85%、1.48%;食品饮料、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.87%、-0.43%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 |
---|
涨跌
(%)
成交额 |
---|
(亿元)
比上日 |
---|
(%)
领涨(跌)股 | 涨跌幅 |
---|
(%)
计算机 | 2.68 | 468.00 | 21.81 | 10.02 | |
通信 | 1.85 | 103.76 | 34.37 | 10.04 | |
交通运输 | 1.48 | 124.85 | 57.30 | 秦港股份 | 10.09 |
建筑装饰 | 1.48 | 150.45 | 12.96 | 10.00 | |
有色金属 | 1.47 | 498.72 | 0.86 | 10.02 | |
国防军工 | 1.36 | 136.54 | 82.39 | 中船科技 | 10.03 |
综合 | 0.94 | 53.27 | 13.61 | 创业黑马 | 10.02 |
钢铁 | 0.88 | 80.55 | 13.34 | 5.05 | |
机械设备 | 0.84 | 200.38 | 12.02 | 9.54 | |
休闲服务 | 0.81 | 11.30 | -0.82 | 4.80 | |
公用事业 | 0.81 | 152.80 | 18.17 | 8.78 | |
采掘 | 0.70 | 120.57 | 19.38 | 10.02 | |
商业贸易 | 0.69 | 64.89 | 42.67 | 9.22 | |
电气设备 | 0.44 | 117.15 | -2.76 | N科力尔 | 44.02 |
传媒 | 0.43 | 185.38 | -9.34 | 10.04 | |
化工 | 0.42 | 259.12 | -9.54 | 10.01 | |
建筑材料 | 0.34 | 84.81 | -5.88 | 10.00 | |
纺织服装 | 0.32 | 34.70 | 4.93 | 6.76 | |
汽车 | 0.32 | 113.97 | 10.26 | N永安行 | 43.99 |
家用电器 | 0.27 | 55.18 | -13.45 | 9.95 | |
医药生物 | 0.26 | 165.39 | -8.78 | 艾德生物 | 10.00 |
轻工制造 | 0.10 | 57.05 | -5.64 | 6.49 | |
电子 | 0.08 | 282.18 | -3.13 | 联合光电 | 10.00 |
非银金融 | 0.05 | 119.91 | -0.05 | 3.43 | |
房地产 | 0.01 | 96.55 | -16.02 | 9.98 | |
农林牧渔 | 0.00 | 53.32 | -11.77 | 4.83 | |
银行 | -0.43 | 50.98 | -28.91 | -1.23 | |
食品饮料 | -0.87 | 88.06 | 2.34 | -2.84 |
上一篇:券商二季末持仓曝光:新进38股 增持23股
下一篇:今日89只个股突破半年线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告