今日89只个股突破半年线
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3257.48点,收于半年线之上,涨跌幅0.34%,A股总成交额为3948.76亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有 、 、等,乖离率分别为5.80%、5.63%、5.06%; 、 、 等个股乖离率小,刚刚站上半年线。8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 |
---|
(%)
今日换手率 |
---|
(%)
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600995 | 文山电力 | 8.68 | 8.26 | 10.77 | 11.39 | 5.80 |
600198 | 大唐电信 | 6.98 | 5.20 | 14.80 | 15.63 | 5.63 |
300496 | 中科创达 | 5.60 | 8.22 | 30.86 | 32.42 | 5.06 |
600988 | 4.53 | 5.78 | 13.47 | 14.07 | 4.42 | |
300068 | 7.04 | 3.04 | 18.12 | 18.85 | 4.06 | |
600331 | 3.92 | 4.41 | 5.87 | 6.10 | 4.00 | |
600845 | 4.05 | 1.00 | 16.80 | 17.46 | 3.95 | |
002446 | 5.90 | 2.31 | 12.27 | 12.75 | 3.92 | |
000025 | 特 力A | 5.29 | 3.89 | 46.18 | 47.95 | 3.83 |
603042 | 10.01 | 21.26 | 25.65 | 26.60 | 3.72 | |
600150 | 7.09 | 3.59 | 25.22 | 26.12 | 3.56 | |
300044 | 4.52 | 16.60 | 20.36 | 21.05 | 3.41 | |
600322 | 9.98 | 3.36 | 5.65 | 5.84 | 3.39 | |
000700 | 4.92 | 4.71 | 7.84 | 8.10 | 3.28 | |
600115 | 4.44 | 2.22 | 6.83 | 7.05 | 3.23 | |
002009 | 3.58 | 2.18 | 12.65 | 13.02 | 2.93 | |
601111 | 3.10 | 0.88 | 9.04 | 9.30 | 2.88 | |
600380 | 健 康 元 | 4.04 | 1.70 | 9.01 | 9.26 | 2.74 |
002368 | 5.36 | 2.23 | 28.53 | 29.31 | 2.73 | |
603496 | 7.90 | 13.69 | 31.59 | 32.37 | 2.48 | |
002452 | 2.70 | 2.14 | 7.44 | 7.62 | 2.38 | |
600530 | 3.87 | 2.46 | 6.04 | 6.18 | 2.27 | |
000758 | 2.18 | 2.62 | 7.80 | 7.97 | 2.13 | |
600699 | 2.58 | 0.91 | 31.13 | 31.79 | 2.12 | |
600718 | 4.73 | 3.35 | 16.74 | 17.06 | 1.93 | |
000603 | 4.38 | 3.42 | 14.31 | 14.55 | 1.71 | |
603988 | 3.53 | 1.90 | 64.90 | 66.00 | 1.70 | |
601118 | 1.44 | 0.78 | 6.26 | 6.36 | 1.60 | |
600756 | 5.82 | 7.50 | 20.22 | 20.53 | 1.53 | |
601311 | 3.33 | 1.13 | 14.97 | 15.20 | 1.50 | |
002763 | 1.44 | 0.99 | 29.76 | 30.20 | 1.49 | |
002073 | 2.94 | 2.86 | 9.32 | 9.45 | 1.40 | |
002659 | 3.96 | 0.59 | 15.56 | 15.77 | 1.37 | |
300438 | 2.86 | 3.52 | 28.37 | 28.75 | 1.35 | |
600749 | 1.29 | 0.61 | 18.55 | 18.80 | 1.33 | |
000796 | 2.44 | 1.75 | 13.26 | 13.43 | 1.30 | |
600459 | 1.78 | 2.48 | 22.62 | 22.90 | 1.24 | |
600077 | 2.49 | 0.63 | 4.48 | 4.53 | 1.19 | |
601890 | 3.53 | 5.73 | 9.00 | 9.10 | 1.13 | |
300193 | 2.49 | 2.37 | 8.95 | 9.05 | 1.10 | |
300042 | 2.17 | 0.43 | 35.49 | 35.85 | 1.02 | |
600978 | 2.26 | 1.06 | 10.31 | 10.41 | 1.02 | |
600271 | 2.23 | 0.97 | 19.56 | 19.74 | 0.92 | |
600063 | 1.34 | 0.80 | 4.49 | 4.53 | 0.91 | |
002217 | 合 力 泰 | 1.39 | 0.52 | 9.37 | 9.46 | 0.91 |
002246 | 3.23 | 5.93 | 15.84 | 15.96 | 0.78 | |
603679 | 1.13 | 14.57 | 25.74 | 25.94 | 0.78 | |
000977 | 3.56 | 2.69 | 17.04 | 17.17 | 0.76 | |
002455 | 1.15 | 1.74 | 12.21 | 12.30 | 0.75 | |
600480 | 2.49 | 2.67 | 20.41 | 20.56 | 0.73 | |
002833 | 1.34 | 2.66 | 54.17 | 54.55 | 0.70 | |
601618 | 1.00 | 0.25 | 5.03 | 5.06 | 0.69 | |
600345 | 2.14 | 2.10 | 20.37 | 20.51 | 0.69 | |
600216 | 1.25 | 1.00 | 10.45 | 10.52 | 0.68 | |
300241 | 0.86 | 1.05 | 12.85 | 12.94 | 0.66 | |
300577 | 3.28 | 1.50 | 49.99 | 50.32 | 0.66 | |
300040 | 1.85 | 2.81 | 10.96 | 11.03 | 0.66 | |
600967 | 内蒙一机 | 1.63 | 2.97 | 14.21 | 14.30 | 0.62 |
000767 | 1.11 | 0.47 | 3.63 | 3.65 | 0.60 | |
601777 | 1.71 | 1.82 | 8.30 | 8.35 | 0.59 | |
600055 | 2.89 | 0.58 | 12.04 | 12.11 | 0.56 | |
000780 | ST 平能 | 0.83 | 0.47 | 4.84 | 4.87 | 0.53 |
300306 | 5.14 | 4.99 | 18.72 | 18.81 | 0.51 | |
002093 | 2.30 | 1.17 | 9.31 | 9.35 | 0.46 | |
000959 | 0.97 | 0.40 | 7.27 | 7.30 | 0.46 | |
002281 | 2.59 | 1.67 | 22.10 | 22.20 | 0.44 | |
603766 | 1.04 | 0.78 | 7.71 | 7.74 | 0.41 | |
601208 | 0.42 | 0.93 | 7.18 | 7.21 | 0.37 | |
002090 | 1.28 | 0.88 | 22.90 | 22.98 | 0.33 | |
002249 | 0.99 | 2.26 | 7.15 | 7.17 | 0.29 | |
002428 | 1.02 | 2.59 | 11.83 | 11.86 | 0.28 | |
300045 | 3.10 | 4.83 | 11.60 | 11.63 | 0.25 | |
002376 | 新 北 洋 | 0.38 | 0.57 | 13.08 | 13.11 | 0.24 |
002155 | 1.83 | 2.84 | 10.53 | 10.55 | 0.23 | |
002065 | 2.05 | 1.39 | 10.44 | 10.46 | 0.19 | |
000637 | 0.28 | 0.75 | 7.15 | 7.16 | 0.16 | |
300426 | 0.40 | 1.13 | 24.86 | 24.90 | 0.15 | |
000415 | 0.44 | 0.26 | 6.84 | 6.85 | 0.13 | |
600383 | 0.81 | 0.18 | 11.22 | 11.23 | 0.12 | |
000166 | 0.34 | 0.26 | 5.82 | 5.83 | 0.10 | |
601880 | 大 连 港 | 0.34 | 0.26 | 2.99 | 2.99 | 0.10 |
300358 | 4.03 | 2.38 | 15.22 | 15.23 | 0.09 | |
002101 | 0.31 | 0.49 | 22.68 | 22.70 | 0.09 | |
002118 | 0.00 | 0.42 | 6.74 | 6.74 | 0.03 | |
002219 | 2.06 | 0.36 | 12.37 | 12.37 | 0.03 | |
601766 | 0.91 | 0.14 | 9.96 | 9.96 | 0.03 | |
002042 | 华孚色纺 | 0.18 | 0.53 | 10.99 | 10.99 | 0.03 |
000783 | 长江证券 | 0.32 | 0.17 | 9.50 | 9.50 | 0.02 |
600317 | 营 口 港 | 0.29 | 0.12 | 3.51 | 3.51 | 0.01 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告