沪深两市2017年08月14日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 52.76 | 10.01 | 64600.5 | 79605.16 | 25.06 | 2017-08-14 |
600008 | 6.78 | 10.06 | 27315.15 | 28653.58 | 21.47 | 2017-08-14 |
002460 | 68.31 | 10 | 27204.61 | 30113.83 | 20.91 | 2017-08-14 |
002405 | 20.22 | 10.01 | 23101.22 | 24175.97 | 34.25 | 2017-08-14 |
600111 | 20 | 8.99 | 20864.43 | 19151.41 | 7.35 | 2017-08-14 |
002497 | 14.38 | 10.02 | 17892.83 | 18739.04 | 25.98 | 2017-08-14 |
300088 | 17.82 | 10 | 17464.96 | 19184.02 | 21.32 | 2017-08-14 |
002600 | 8.33 | 10.04 | 17333.77 | 18019.75 | 12.98 | 2017-08-14 |
002466 | 65.7 | 8.06 | 14076.64 | 13149.68 | 11.11 | 2017-08-14 |
000725 | 3.81 | 2.97 | 13648.82 | 12945.29 | 16.15 | 2017-08-14 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 52.76 | 10.01 | 64600.5 | 79605.16 | 25.06 | 2017-08-14 |
002460 | 68.31 | 10 | 27204.61 | 30113.83 | 20.91 | 2017-08-14 |
600008 | 6.78 | 10.06 | 27315.15 | 28653.58 | 21.47 | 2017-08-14 |
002405 | 20.22 | 10.01 | 23101.22 | 24175.97 | 34.25 | 2017-08-14 |
300088 | 17.82 | 10 | 17464.96 | 19184.02 | 21.32 | 2017-08-14 |
600111 | 20 | 8.99 | 20864.43 | 19151.41 | 7.35 | 2017-08-14 |
002497 | 14.38 | 10.02 | 17892.83 | 18739.04 | 25.98 | 2017-08-14 |
002600 | 8.33 | 10.04 | 17333.77 | 18019.75 | 12.98 | 2017-08-14 |
600519 | 499.83 | 3.26 | 10842.26 | 17041.54 | 17.51 | 2017-08-14 |
002415 | 30.15 | 3.15 | 12829.04 | 16519.28 | 21.29 | 2017-08-14 |
上一篇:次新股概念股近三日受20亿主力资金追捧
下一篇:主力资金动向 42亿元潜入计算机业
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告