次新股概念股近三日受20亿主力资金追捧

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.17%,A股成交金额较前三日增加3.23%,主力资金净流入最多的概念为次新股,该概念所属个股共有136只,其中主力资金净流入前列的个股是、、勘设股份,分别净流入10.91亿元、2.77亿元、2.12亿元;净流出最多的个股为、新 凤 鸣、,净流出1.84亿元、0.80亿元、0.69亿元。(数据宝)

  次新股概念股主力资金净流量排序

  

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

  涨跌(%)

主力资金

  (亿元)

主力力度

  (%)

603612索通发展-13.88 -12.72 10.91 27.46
300678中科信息24.04 25.21 2.77 29.22
603458勘设股份12.04 13.21 2.12 18.34
300683海特生物5.00 6.17 1.93 21.78
30068211.39 12.55 1.59 25.31
603978深圳新星-3.57 -2.40 1.41 18.72
300690双一科技6.43 7.59 1.39 23.35
002890弘宇股份9.33 10.49 1.11 16.78
0028872.73 3.90 0.88 11.79
3006790.46 1.62 0.87 9.07
603825华扬联众5.86 7.03 0.87 8.36
300675建 科 院17.66 18.82 0.75 10.08
60332010.02 11.19 0.74 24.88
603096新 经 典12.57 13.73 0.71 22.01
300687赛意信息1.46 2.62 0.69 11.43

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by