今日48公司公布半年报 12家业绩增幅翻倍

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月12日共有48家公司公布2017年半年报,其中31家净利润同比增长,17家下降,34家营业收入同比增长,14家下降,净利润和营业收入增长的公司有ST常林等25家,利润收入均下降的有ST上普等8家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中ST常林增幅最大,达2058.01%。(数据宝)今日公布半年报公司一览

  

代码简称每股收益(元)净利润

  (万元)

净利润

  同比(%)

营业收入

  (万元)

营业收入

  同比(%)

净资产

  收益率(%)

600710ST 常 林 0.1300 16462.30 2058.013403429.77 59.26 4.35
600966 0.3032 40536.85 516.88 405771.99 22.06 9.38
300401 0.4100 7518.89 378.01 23297.93 46.40 9.56
600308 0.2530 29568.12 318.40 630458.59 30.62 4.44
600141 0.1600 10963.25 217.28 790612.60 19.54 1.67
000932ST 华菱 0.3171 95626.17 201.133509194.05 59.47 14.24
900951ST大化B 0.0900 2410.33 189.56 41790.24 -3.28 13.68
000753 0.0115 1141.34 151.26 130257.20 -9.33 0.54
300012 0.0239 4001.36 148.02 84958.33 33.56 1.65
002742 0.5900 12722.03 107.15 79096.23 7.72 9.42
300313 0.0085 167.97 105.61 7970.92 -62.11 0.46
603005 0.2300 5251.99 102.60 30926.85 29.72 3.10
600238 -0.0200 -706.46 84.35 39431.34 52.56 -0.82
600455 -0.0240 -147.31 76.49 8143.76 9.79 -1.19
000985 0.1250 1623.64 67.72 69363.02 64.16 3.12
300045 0.0357 2010.31 40.96 23031.22 17.63 2.00
601158 0.2100 102427.16 35.32 200996.99 -6.69 7.47
000018 0.1600 26860.65 32.78 302508.24 54.85 14.39
600860ST 京城 -0.1000 -4405.00 29.14 53580.61 10.46 -8.46
300433 0.1188 31106.01 25.87 866097.70 53.09 2.31
002521 0.1900 9222.16 22.20 166020.34 34.35 2.69
600482 0.3200 56071.97 21.531164102.50 10.14 2.20
600846 0.0900 5376.98 19.42 155392.63 -1.32 2.78
300202 0.0289 1590.68 16.35 22204.91 5.16 0.87
002523 0.0400 4201.10 15.77 46151.08 9.00 2.26
000582 0.2380 29552.60 11.74 146663.25 6.95 4.58
603758 0.3200 11968.98 7.92 66829.55 10.33 6.98
300254仟源医药 0.1023 2130.95 6.38 42121.41 26.46 2.61
601688 0.4179 299324.99 5.35 811659.18 10.34 3.50
600812 0.0190 3079.20 2.23 400331.55 1.12 0.58
002477 0.1468 46033.30 1.34 252282.02 -10.83 8.58
002138 0.2300 17382.35 -0.80 81395.70 8.53 6.31
603377 0.2700 11285.33 -1.88 58081.27 -0.76 6.69
000166 0.1000 204996.49 -2.57 606248.08 -0.46 3.84
002006 0.0600 2761.49 -7.05 40610.72 2.30 2.92
000917 0.0900 12201.17 -9.67 378801.48 8.38 1.11
000783 0.1800 99501.54 -10.75 276363.83 7.30 3.86
603626 0.2971 5736.46 -20.84 77651.28 28.23 4.62
600266 0.1686 26426.68 -39.23 392254.70 30.61 1.36
002547 0.0500 4810.89 -47.83 146944.56 22.13 1.40
600318 0.0800 3965.77 -50.35 31421.76 -25.86 3.04
300569 0.3400 5067.49 -53.75 34128.30 -39.40 3.09
600131 0.0750 3760.30 -69.59 35910.94 -34.16 3.53
002780 0.0044 46.50 -93.08 16374.20 16.23 0.12
600396 -0.0871 -12831.53 -172.50 320852.35 6.55 -3.62
000043 -0.2107 -14052.57 -4279.52 238046.51 -12.34 -3.61
002194 -0.4151 -23441.13 -4962.79 79159.72 -13.15 -12.47
600680ST 上普 -0.3610 -13790.75 -8658.32 24144.56 -39.47 -18.88

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by