175公司预告前三季业绩 29家增幅翻倍
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月12日,共有175家上市公司公布2017年前三季业绩预告,其中110家预增、17家预降、9家预盈、11家预亏。其中预增翻倍的公司有29家。预计前三季业绩增长率最高的公司有 、、 ,净利润同比增幅分别为1168.52%、850.50%、795.42%。详情如下表所示。2017年前三季业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) | 预告日期 | 净利润 (万元) | 折算前三季 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600615 | 丰华股份 | 预盈 | 1168.52 | 2017.07.29 | 10450.00 | 0.5558 |
002162 | 悦心健康 | 预增 | 850.50 | 2017.08.03 | 2000.00 | 0.0235 |
002288 | 超华科技 | 预增 | 795.41 | 2017.07.26 | 4000.00 | 0.0429 |
002383 | 预增 | 625.12 | 2017.08.08 | 8250.00 | 0.1125 | |
002515 | 预增 | 592.38 | 2017.08.11 | 14500.00 | 0.1482 | |
300184 | 预增 | 585.93 | 2017.07.27 | 24863.13 | 0.3777 | |
000711 | 预盈 | 521.42 | 2017.08.01 | 13000.00 | 0.1996 | |
002564 | 预盈 | 503.20 | 2017.08.11 | 22500.00 | 0.3058 | |
002313 | 预增 | 420.87 | 2017.08.05 | 6600.00 | 0.2115 | |
002442 | 预增 | 274.00 | 2017.08.11 | 5500.00 | 0.1146 | |
002386 | 预盈 | 243.84 | 2017.07.25 | 7000.00 | 0.1042 | |
000055 | 预增 | 223.82 | 2017.08.01 | 37000.00 | 0.3126 | |
002092 | 预增 | 173.59 | 2017.08.10 | 195000.00 | 0.9085 | |
002562 | 预增 | 165.00 | 2017.07.31 | 25765.29 | 0.4759 | |
002535 | 预增 | 161.75 | 2017.08.08 | 3300.00 | 0.0412 | |
603721 | 中广天择 | 预增 | 160.00 | 2017.07.24 | 5345.18 | 0.5345 |
002549 | 预增 | 155.00 | 2017.07.28 | 2459.91 | 0.0394 | |
002632 | 预增 | 155.00 | 2017.07.28 | 9813.44 | 0.1658 | |
002496 | 预增 | 155.00 | 2017.08.04 | 35777.96 | 0.2373 | |
300159 | 预增 | 149.03 | 2017.08.10 | 26700.00 | 0.1792 | |
002148 | 北纬科技 | 预增 | 145.10 | 2017.08.10 | 11500.00 | 0.2027 |
002341 | 预增 | 137.50 | 2017.08.08 | 12246.50 | 0.2434 | |
603179 | 预增 | 131.00 | 2017.07.26 | 16500.00 | 1.0351 | |
002240 | 预盈 | 125.81 | 2017.07.27 | 1500.00 | 0.0306 | |
002731 | 预增 | 106.20 | 2017.08.11 | 5200.00 | 0.3451 | |
300313 | 预盈 | 106.06 | 2017.08.12 | 350.00 | 0.0177 | |
002742 | 预增 | 105.00 | 2017.08.12 | 15730.47 | 0.7283 | |
002408 | 预增 | 105.00 | 2017.08.10 | 51844.07 | 0.2920 | |
002233 | 预增 | 105.00 | 2017.08.08 | 46575.96 | 0.5206 | |
600338 | 预增 | 95.00 | 2017.07.26 | 87582.00 | 1.3412 | |
603869 | 预增 | 95.00 | 2017.08.05 | 18281.51 | 0.5241 | |
603595 | 预增 | 88.16 | 2017.07.11 | 7600.00 | 0.7600 | |
002134 | ST 普林 | 预亏 | 82.91 | 2017.07.31 | -750.00 | -0.0305 |
300238 | 预增 | 75.00 | 2017.07.27 | 5380.00 | 0.2029 | |
002768 | 预增 | 75.00 | 2017.07.31 | 14037.54 | 0.5849 | |
002427 | 预增 | 75.00 | 2017.08.01 | 20134.86 | 0.5057 | |
002711 | 预增 | 75.00 | 2017.08.02 | 27950.72 | 0.2647 | |
603933 | 预增 | 70.00 | 2017.08.11 | - | - | |
002255 | 预增 | 65.00 | 2017.07.26 | 8481.13 | 0.1367 | |
002245 | 预增 | 65.00 | 2017.08.08 | 25421.00 | 0.2575 | |
002310 | 预增 | 65.00 | 2017.08.11 | 85318.82 | 0.3182 | |
002139 | 预增 | 65.00 | 2017.07.31 | 17359.40 | 0.2552 | |
002587 | 预增 | 60.64 | 2017.08.08 | 9550.00 | 0.1562 | |
002686 | 亿 利 达 | 预增 | 60.00 | 2017.08.02 | 14978.05 | 0.3379 |
002853 | 皮 阿 诺 | 预增 | 60.00 | 2017.08.05 | 7177.21 | 1.1551 |
002567 | 唐 人 神 | 预增 | 60.00 | 2017.08.08 | 21579.17 | 0.2691 |
600382 | 预增 | 60.00 | 2017.08.10 | 23003.81 | 0.4928 | |
300105 | 减亏 | 59.16 | 2017.08.11 | -1850.00 | -0.0360 | |
300208 | 预增 | 55.00 | 2017.08.05 | 32506.50 | 0.4241 | |
002741 | 预增 | 55.00 | 2017.07.20 | 7501.55 | 0.2005 | |
002455 | 预增 | 55.00 | 2017.08.01 | 9583.31 | 0.2021 | |
002226 | 预增 | 55.00 | 2017.08.11 | 9805.03 | 0.1076 | |
002402 | 和 而 泰 | 预增 | 55.00 | 2017.07.28 | 14832.38 | 0.1786 |
002301 | 预增 | 53.56 | 2017.07.28 | 10250.00 | 0.2396 | |
002645 | 预增 | 53.14 | 2017.08.08 | 7500.00 | 0.3581 | |
002274 | 预增 | 51.85 | 2017.08.11 | 2500.00 | 0.0394 | |
002735 | 预增 | 50.00 | 2017.07.28 | 3329.04 | 0.4161 | |
002507 | 预增 | 50.00 | 2017.07.28 | 29601.71 | 0.3750 | |
300689 | 澄天伟业 | 预增 | 47.55 | 2017.08.08 | 4267.78 | 0.6276 |
002380 | 预增 | 45.00 | 2017.07.28 | 7705.78 | 0.3211 | |
300691 | 联合光电 | 预增 | 45.00 | 2017.07.25 | 6633.00 | 0.7753 |
002355 | 预增 | 40.00 | 2017.08.05 | 5465.50 | 0.1064 | |
002087 | 预增 | 40.00 | 2017.07.28 | 19654.38 | 0.2406 | |
002236 | 预增 | 35.00 | 2017.08.07 | 144390.02 | 0.4980 | |
002176 | 预增 | 35.00 | 2017.08.08 | 23335.04 | 0.1588 | |
002675 | 预增 | 35.00 | 2017.08.10 | 13155.83 | 0.1870 | |
002429 | 预增 | 35.00 | 2017.08.02 | 47254.71 | 0.1044 | |
300532 | 预增 | 34.67 | 2017.08.01 | 5000.00 | 0.3246 | |
002508 | 预增 | 30.00 | 2017.07.27 | 91170.88 | 0.9607 | |
002521 | 预增 | 30.00 | 2017.08.12 | 12282.67 | 0.2483 | |
002706 | 预增 | 30.00 | 2017.08.05 | 17090.01 | 0.3302 | |
002681 | 预增 | 30.00 | 2017.08.10 | 31281.31 | 0.2509 | |
002670 | 预增 | 30.00 | 2017.08.09 | 30217.18 | 0.2017 | |
002798 | 预增 | 30.00 | 2017.08.03 | 3337.63 | 0.3864 | |
300418 | 预增 | 29.85 | 2017.07.25 | 64000.00 | 0.5521 | |
002732 | 预增 | 27.50 | 2017.08.08 | 11433.23 | 0.7266 | |
002654 | 预增 | 27.50 | 2017.08.08 | 14962.32 | 0.1807 | |
002523 | 预增 | 25.00 | 2017.08.12 | 8686.32 | 0.0858 | |
002514 | 预增 | 25.00 | 2017.08.05 | 5030.68 | 0.0908 | |
002421 | 预增 | 25.00 | 2017.08.03 | 21137.66 | 0.1097 | |
002415 | 预增 | 25.00 | 2017.07.22 | 606470.30 | 0.6571 | |
603602 | 纵横通信 | 预增 | 25.00 | 2017.08.09 | 2258.10 | 0.2823 |
002793 | 预增 | 23.16 | 2017.08.08 | 9250.00 | 0.4625 | |
002262 | 预增 | 22.50 | 2017.07.29 | 31115.00 | 0.3083 | |
300688 | 创业黑马 | 预增 | 22.50 | 2017.08.09 | 2158.00 | 0.3174 |
002644 | 预增 | 20.00 | 2017.07.26 | 5604.99 | 0.1098 | |
002146 | 预增 | 20.00 | 2017.08.11 | 260918.75 | 0.6001 | |
002182 | 预增 | 19.48 | 2017.07.28 | 14000.00 | 0.2166 | |
002801 | 预增 | 17.50 | 2017.07.31 | 7436.18 | 0.6283 | |
300685 | 艾德生物 | 预增 | 15.05 | 2017.08.01 | 5500.00 | 0.6875 |
002469 | 预增 | 15.00 | 2017.07.26 | 3357.07 | 0.0667 | |
002462 | 嘉 事 堂 | 预增 | 15.00 | 2017.08.10 | 19567.24 | 0.7810 |
002553 | 预增 | 15.00 | 2017.08.08 | 6952.99 | 0.1998 | |
002650 | 预增 | 15.00 | 2017.08.04 | 14699.54 | 0.1276 | |
002210 | 预增 | 15.00 | 2017.07.28 | 21156.62 | 0.1280 | |
002349 | 预增 | 15.00 | 2017.07.31 | 12948.38 | 0.1540 | |
002372 | 预增 | 15.00 | 2017.08.05 | 51055.36 | 0.5063 | |
002728 | 预增 | 15.00 | 2017.08.05 | 7644.83 | 0.3822 | |
002837 | 英 维 克 | 预增 | 15.00 | 2017.08.11 | 6334.63 | 0.3135 |
002788 | 预增 | 15.00 | 2017.08.10 | 9044.00 | 0.7056 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告