今日20公司公布半年报 2家业绩增幅翻倍
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月9日共有20家公司公布2017年半年报,其中11家净利润同比增长,9家下降,11家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入增长的公司有 等9家,利润收入均下降的有 等7家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中 增幅最大,达701.69%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600675 | 中华企业 | 0.2040 | 38069.01 | 701.69 | 411694.09 | -43.94 | 11.04 |
600260 | 凯乐科技 | 0.4900 | 34629.98 | 351.67 | 752336.36 | 105.10 | 10.96 |
002670 | 0.1006 | 15068.51 | 53.13 | 122736.41 | 111.73 | 1.30 | |
300400 | 0.1300 | 3068.41 | 52.06 | 20247.41 | 45.04 | 6.94 | |
300223 | 0.0227 | 378.14 | 22.73 | 7694.47 | 98.32 | 0.34 | |
300395 | 菲 利 华 | 0.1815 | 5309.68 | 21.69 | 23763.18 | 21.37 | 6.43 |
600987 | 0.3830 | 24327.05 | 2.80 | 161632.66 | 1.95 | 7.51 | |
601339 | 0.2100 | 30850.07 | 2.72 | 306280.27 | 16.90 | 4.17 | |
002117 | 0.2745 | 9985.27 | 2.65 | 72073.01 | 3.53 | 6.43 | |
300473 | 德尔股份 | 0.6187 | 6339.18 | 1.82 | 79697.08 | 153.94 | 3.88 |
002220 | 0.1600 | 8653.02 | 1.27 | 61974.14 | -3.58 | 3.22 | |
600674 | 0.2793 | 122969.75 | -11.98 | 35196.95 | -30.55 | 6.20 | |
603615 | 0.2035 | 4476.63 | -12.50 | 33100.12 | 1.26 | 3.90 | |
600269 | 0.2500 | 58960.28 | -20.22 | 215857.03 | -5.90 | 4.18 | |
300568 | 0.3700 | 7091.73 | -23.74 | 24666.89 | -2.79 | 5.70 | |
300379 | 东 方 通 | 0.0269 | 746.49 | -42.67 | 10055.57 | -9.03 | 0.42 |
603036 | 0.0700 | 1467.59 | -46.41 | 9534.25 | -10.35 | 1.53 | |
000536 | 0.0256 | 7074.09 | -82.21 | 211531.63 | 8.85 | 0.55 | |
300523 | -0.0500 | -648.10 | -148.67 | 14940.13 | -16.75 | -0.82 | |
300134 | 大富科技 | -0.1200 | -8848.63 | -283.66 | 90475.09 | -23.21 | -1.53 |
上一篇:323公司公布半年报 74家业绩增幅翻倍
下一篇:今日59只个股跨越牛熊分界线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告