今日59只个股跨越牛熊分界线

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3275.01点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为2812.27亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有 、、 等,乖离率分别为3.74%、2.92%、2.61%; 、 、 等个股乖离率小,刚刚站上半年线。8月9日突破半年线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600597光明乳业 5.71 1.46 12.48 12.95 3.74
002517恺英网络 3.46 1.57 32.52 33.47 2.92
000895双汇发展 3.19 0.50 21.45 22.01 2.61
600199 3.71 3.14 8.72 8.95 2.61
600196 3.63 0.49 28.96 29.68 2.48
002677 2.62 0.54 14.15 14.47 2.24
300037新 宙 邦 3.33 2.13 23.67 24.19 2.18
600582 2.66 0.83 4.92 5.02 2.12
002478 2.50 1.73 6.44 6.56 1.94
002709 2.80 1.72 44.70 45.55 1.91
300036 3.90 4.53 16.73 17.03 1.79
002457 6.46 25.23 15.88 16.16 1.78
002468 2.22 0.89 26.19 26.65 1.76
000760斯 太 尔 1.66 0.86 9.64 9.80 1.66
600293 4.97 3.09 10.60 10.77 1.65
000869 2.42 0.73 35.09 35.61 1.49
002706 1.87 0.92 12.35 12.53 1.49
000921 4.92 1.45 14.30 14.50 1.39
600059 2.83 1.09 9.67 9.80 1.35
600829 2.03 0.90 13.39 13.57 1.32
300082 1.55 0.89 7.78 7.88 1.29
300070碧 水 源 5.93 3.66 18.34 18.57 1.25
000158 1.90 1.08 10.57 10.70 1.25
600699 1.42 0.36 31.12 31.48 1.17
000999 2.48 0.36 28.21 28.51 1.08
002027 1.72 0.44 8.76 8.85 1.06
000698 1.83 2.67 7.17 7.25 1.06
002770 10.04 3.72 5.42 5.48 1.03
600297 1.10 0.26 7.32 7.38 0.87
600998九 州 通 1.26 0.10 19.91 20.06 0.75
300183 2.45 3.17 21.96 22.12 0.72
000498 1.16 1.23 7.80 7.85 0.70
002454 0.86 0.54 12.84 12.92 0.64
002695煌 上 煌 1.89 1.45 21.42 21.56 0.64
002508 2.31 0.83 39.67 39.91 0.61
000789万 年 青 1.63 1.28 8.05 8.10 0.57
002218 0.64 0.58 4.68 4.70 0.51
600600 1.20 0.18 32.79 32.96 0.51
002514 0.47 0.17 8.46 8.50 0.46
000851 1.73 1.49 10.55 10.60 0.43
002646 3.71 0.85 18.35 18.43 0.42
002705 1.06 0.58 14.25 14.31 0.41
300009 1.02 0.74 15.72 15.78 0.41
600085同 仁 堂 1.06 0.23 32.20 32.31 0.35
600678 6.88 4.18 13.17 13.21 0.31
300039 1.88 1.72 7.56 7.58 0.28
002087 0.16 0.47 6.22 6.23 0.23
002396 0.69 0.53 18.81 18.85 0.20
600201 0.36 0.35 33.61 33.67 0.18
002310 0.90 0.59 16.85 16.88 0.16
300349金卡智能 0.80 1.34 30.07 30.12 0.16
002608江苏国信 0.41 0.35 12.33 12.35 0.14
600185 0.63 0.27 6.34 6.35 0.14
601179 1.23 0.21 5.76 5.77 0.10
000690 2.43 0.78 7.16 7.17 0.10
600475 3.47 4.41 19.97 19.99 0.10
600787中储股份 1.42 0.68 8.58 8.59 0.08
601098中南传媒 0.82 0.17 17.20 17.21 0.06
300395菲 利 华 0.26 0.90 15.19 15.19 0.01

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by