今日176只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3248.34点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为2514.12亿元。到目前为止今日有176只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有镇海股份、山西焦化、智慧能源等,乖离率分别为6.03%、5.28%、5.03%;中天能源、兔宝宝、一汽夏利等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月28日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603637镇海股份 9.49 11.22 24.49 25.97 6.03
600740山西焦化 7.85 9.29 7.96 8.38 5.28
600869智慧能源 6.37 1.31 6.84 7.18 5.03
600884杉杉股份 7.92 4.43 19.59 20.57 4.98
000799酒 鬼 酒 6.30 6.88 21.71 22.78 4.94
002365永安药业 7.23 4.37 30.70 32.05 4.40
002631德尔未来 5.19 3.93 14.42 15.01 4.06
600744华银电力 4.99 1.65 5.06 5.26 3.87
002015霞客环保 5.58 1.32 7.88 8.14 3.35
000009中国宝安 5.23 3.34 8.57 8.85 3.32
600563法拉电子 5.41 0.91 52.50 54.01 2.87
603778乾景园林 3.52 7.48 10.01 10.28 2.74
002372伟星新材 3.16 0.37 18.13 18.62 2.68
300115长盈精密 4.67 0.50 32.76 33.60 2.57
300450先导智能 4.22 2.62 62.38 63.98 2.57
603601再升科技 3.60 1.52 14.59 14.96 2.56
603133碳元科技 6.63 20.92 35.58 36.49 2.56
002443金洲管道 3.38 2.52 8.65 8.86 2.45
600197伊 力 特 3.67 2.02 18.50 18.95 2.43
002304洋河股份 4.33 0.34 87.23 89.34 2.41
002348高乐股份 6.06 1.37 7.01 7.18 2.37
002191劲嘉股份 2.95 1.13 9.22 9.43 2.32
600503华丽家族 5.48 5.42 7.72 7.89 2.26
002812创新股份 2.72 2.51 86.40 88.22 2.10
000610西安旅游 2.26 1.48 10.62 10.84 2.07
002423中原特钢 3.31 1.35 12.85 13.11 2.04
000510金路集团 3.49 2.88 10.17 10.38 2.02
002460赣锋锂业 4.52 4.55 61.65 62.90 2.02
600898国美通讯 2.57 0.52 12.90 13.15 1.95
002628成都路桥 2.49 0.57 8.07 8.23 1.93
600863内蒙华电 2.80 0.27 3.24 3.30 1.91
600199金种子酒 3.19 2.14 8.26 8.42 1.89
600452涪陵电力 2.98 0.48 42.44 43.22 1.83
002108沧州明珠 3.89 3.94 15.47 15.75 1.82
600885宏发股份 3.64 0.35 41.13 41.87 1.79
002146荣盛发展 2.86 1.29 10.26 10.44 1.79
600259广晟有色 2.91 4.29 49.01 49.88 1.78
603328依顿电子 1.67 0.19 12.60 12.82 1.78
601015陕西黑猫 2.64 3.48 8.02 8.16 1.77
600366宁波韵升 2.71 2.12 18.97 19.30 1.76
000413东旭光电 4.61 3.22 11.15 11.34 1.69
603618杭电股份 3.83 3.05 9.89 10.04 1.56
600095哈 高 科 1.95 1.68 8.76 8.89 1.53
600735新 华 锦 1.85 3.46 13.01 13.20 1.44
002333罗普斯金 2.04 0.23 13.80 14.00 1.42
601877正泰电器 1.97 0.14 19.37 19.64 1.40
603315福鞍股份 1.38 0.79 15.91 16.13 1.40
603990麦迪科技 0.92 1.76 33.71 34.18 1.39
000860顺鑫农业 2.20 1.05 19.74 20.01 1.37
002145中核钛白 2.25 4.47 6.74 6.83 1.34
600867通化东宝 2.68 0.27 17.03 17.26 1.33
600346恒力股份 1.85 0.59 8.71 8.82 1.29
002471中超控股 2.43 1.15 5.00 5.06 1.28
603169兰石重装 1.68 0.55 10.74 10.87 1.25
002091江苏国泰 1.54 1.54 10.44 10.56 1.19
002717岭南园林 2.46 1.29 25.93 26.23 1.16
000040东旭蓝天 1.97 0.67 12.28 12.42 1.16
603366日出东方 1.40 0.46 7.90 7.99 1.14
000065北方国际 2.88 0.97 24.71 24.99 1.12
000791甘肃电投 1.21 0.29 8.26 8.35 1.09
002602世纪华通 2.17 0.19 35.45 35.84 1.09
600519贵州茅台 1.67 0.23 476.61 481.80 1.09
600406国电南瑞 1.93 0.41 17.28 17.47 1.08
000570苏常柴A 1.96 2.35 7.71 7.79 1.04
600340华夏幸福 1.82 0.47 30.97 31.28 1.01
603355莱克电气 1.98 1.29 52.53 53.06 1.01
002050三花智控 3.77 0.55 16.62 16.78 0.96
002039黔源电力 1.10 0.37 16.34 16.50 0.95
600215长春经开 1.07 0.38 10.31 10.41 0.95
002173创新医疗 1.44 0.30 14.63 14.77 0.93
601231环旭电子 1.51 0.21 14.00 14.13 0.93
600872中炬高新 2.58 0.51 18.12 18.29 0.93
600549厦门钨业 2.35 2.87 26.72 26.96 0.91
000090天健集团 2.79 1.78 11.68 11.79 0.91
300268佳沃股份 2.15 3.29 26.88 27.12 0.90
000869张 裕A 1.70 0.39 34.44 34.75 0.89
603868飞科电器 2.46 3.14 57.34 57.84 0.86
000858五 粮 液 2.96 0.55 54.87 55.34 0.85
002407多 氟 多 1.00 3.88 26.13 26.34 0.82
000002万 科A 2.61 0.31 23.42 23.60 0.79
600175美都能源 1.31 1.00 4.59 4.63 0.78
000928中钢国际 2.53 2.95 8.84 8.91 0.77
002081金 螳 螂 1.21 0.33 10.79 10.87 0.76
600299安 迪 苏 1.51 0.20 11.34 11.43 0.76
601229上海银行 1.72 1.51 19.99 20.14 0.73
000875吉电股份 1.01 0.35 4.97 5.01 0.72
002016世荣兆业 0.84 0.39 8.31 8.37 0.72
600597光明乳业 1.15 0.26 12.23 12.32 0.72
601038一拖股份 1.69 0.70 9.56 9.63 0.71
002705新宝股份 1.02 0.55 13.83 13.93 0.71
600781辅仁药业 1.75 1.14 23.70 23.87 0.70
600325华发股份 0.99 0.52 8.12 8.18 0.69
300457赢合科技 1.43 2.77 82.32 82.85 0.65
000022深赤湾A 1.82 0.65 27.82 27.99 0.63
601799星宇股份 1.03 0.04 44.89 45.17 0.62
601098中南传媒 0.76 0.16 17.20 17.31 0.62
601689拓普集团 0.61 0.38 31.02 31.21 0.61
600266北京城建 1.32 0.41 13.75 13.83 0.61
600057象屿股份 1.40 0.39 10.83 10.90 0.61
600122宏图高科 1.33 0.70 10.62 10.68 0.60
002236大华股份 3.00 0.91 24.25 24.40 0.60
603010万盛股份 2.06 2.51 27.63 27.80 0.60
002582好 想 你 0.86 3.61 14.00 14.08 0.60
600815*ST 厦工 1.79 0.34 5.08 5.11 0.59
600995文山电力 2.41 1.79 10.57 10.63 0.59
601991大唐发电 1.33 0.11 4.53 4.56 0.57
002385大 北 农 0.83 0.24 6.06 6.09 0.56
002359齐星铁塔 1.17 0.20 36.06 36.26 0.55
002428云南锗业 2.97 1.50 12.08 12.15 0.55
300003乐普医疗 0.73 0.21 20.62 20.73 0.54
603566普 莱 柯 0.93 0.10 21.66 21.78 0.54
600787中储股份 0.71 0.81 8.52 8.56 0.52
600383金地集团 1.24 0.38 12.23 12.29 0.51
600326西藏天路 3.61 7.54 12.01 12.07 0.50
000809*ST 新城 0.74 0.41 4.05 4.07 0.49
601718际华集团 2.15 0.78 9.00 9.04 0.49
000883湖北能源 1.42 0.18 4.99 5.01 0.48
600726华电能源 2.19 0.37 4.64 4.66 0.47
000338潍柴动力 2.26 1.18 6.75 6.78 0.47
600780通宝能源 0.54 0.08 5.59 5.62 0.46
002431棕榈股份 0.63 1.38 9.61 9.65 0.46
603988中电电机 0.57 0.21 61.68 61.96 0.46
000069华侨城A 0.99 0.30 9.16 9.20 0.44
000761本钢板材 1.06 0.19 5.68 5.70 0.42
600048保利地产 1.05 0.34 10.55 10.59 0.42
000985大庆华科 2.22 1.29 26.19 26.29 0.40
002434万 里 扬 1.99 0.46 14.28 14.34 0.39
600886国投电力 0.61 0.18 8.27 8.30 0.36
603569长久物流 0.31 1.65 29.47 29.57 0.35
300568星源材质 1.30 2.08 45.13 45.29 0.35
600749西藏旅游 0.91 0.23 16.62 16.68 0.34
000048康 达 尔 0.28 0.01 24.81 24.89 0.33
600569安阳钢铁 0.65 0.38 3.07 3.08 0.33
002709天赐材料 1.17 2.03 47.50 47.65 0.32
002262恩华药业 0.87 0.27 13.95 13.99 0.32
603519立霸股份 1.76 0.62 24.25 24.32 0.31
002714牧原股份 2.23 0.62 28.35 28.44 0.30
000028国药一致 1.44 0.20 77.07 77.30 0.30
601996丰林集团 0.43 0.78 4.71 4.72 0.30
001979招商蛇口 0.00 0.33 19.64 19.70 0.29
601005*ST 重钢 3.79 1.00 2.18 2.19 0.27
002223鱼跃医疗 0.21 0.34 18.93 18.98 0.26
000895双汇发展 1.81 0.22 21.27 21.33 0.26
600132重庆啤酒 1.15 0.13 24.52 24.58 0.25
002390信邦制药 0.25 0.21 8.16 8.18 0.25
002176江特电机 1.60 2.13 10.77 10.80 0.24
000620新 华 联 0.74 0.11 6.82 6.84 0.23
000039中集集团 1.11 0.77 18.20 18.24 0.23
000811烟台冰轮 0.50 0.56 9.95 9.97 0.22
002611东方精工 0.22 0.61 13.60 13.63 0.19
002456欧 菲 光 0.42 0.56 18.97 19.01 0.19
600329中新药业 0.76 0.11 17.21 17.24 0.19
002601龙蟒佰利 -0.05 5.03 18.57 18.60 0.18
600071凤凰光学 0.25 0.23 19.81 19.85 0.18
002202金风科技 1.09 0.20 14.78 14.81 0.18
002002鸿达兴业 0.48 0.50 8.32 8.33 0.17
600011华能国际 0.55 0.06 7.29 7.30 0.16
002731萃华珠宝 0.52 0.65 21.12 21.15 0.15
600381青海春天 0.30 1.05 13.26 13.28 0.15
600985雷鸣科化 0.24 0.13 12.29 12.31 0.15
600023浙能电力 0.36 0.05 5.55 5.56 0.14
002283天润曲轴 0.00 0.26 6.39 6.40 0.13
002424贵州百灵 0.30 0.29 16.84 16.86 0.11
002616长青集团 0.60 1.06 10.02 10.03 0.10
000027深圳能源 0.15 0.07 6.61 6.62 0.09
300320海达股份 0.00 0.10 18.14 18.16 0.09
000736中房地产 0.07 0.31 13.71 13.72 0.09
600859王 府 井 0.45 0.30 15.77 15.78 0.08
600871石化油服 0.00 0.42 3.16 3.16 0.06
600694大商股份 0.25 0.29 40.58 40.60 0.06
002518科 士 达 0.96 0.16 15.80 15.81 0.05
600505西昌电力 0.68 0.19 8.87 8.87 0.05
000659*ST 中富 0.22 0.27 4.55 4.55 0.04
000927一汽夏利 0.22 0.40 4.64 4.64 0.04
002043兔 宝 宝 0.78 0.65 14.23 14.24 0.04
600856中天能源 0.37 0.24 10.83 10.83 0.02

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by