上午18亿主力资金潜入有色金属业
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为有色金属,涨跌幅-4.37%,上午换手率1.36%,成交金额272.36亿元,主力资金净流量18.33亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
有色金属 | 20.20 | 1.36 | -4.37 | 18.33 |
电子 | 12.13 | 0.85 | -6.03 | 16.45 |
化工 | 20.33 | 0.74 | -5.19 | 12.64 |
传媒 | 10.09 | 1.16 | -19.95 | 11.24 |
食品饮料 | 3.87 | 0.66 | -1.34 | 10.97 |
计算机 | 10.65 | 1.25 | -10.64 | 10.37 |
房地产 | 11.39 | 0.55 | -2.65 | 7.98 |
机械设备 | 10.22 | 0.61 | -8.43 | 6.46 |
电气设备 | 7.14 | 0.54 | -8.77 | 6.36 |
家用电器 | 3.01 | 0.48 | -2.81 | 5.18 |
医药生物 | 5.47 | 0.40 | -6.82 | 4.77 |
通信 | 3.09 | 0.48 | -27.28 | 3.70 |
钢铁 | 12.07 | 0.91 | -9.70 | 3.45 |
建筑装饰 | 8.23 | 0.48 | -2.63 | 3.08 |
农林牧渔 | 4.63 | 0.71 | -6.25 | 3.07 |
汽车 | 5.75 | 0.50 | -3.46 | 2.76 |
建筑材料 | 4.80 | 1.09 | -9.15 | 2.50 |
公用事业 | 6.58 | 0.30 | -6.03 | 2.35 |
银行 | 7.34 | 0.07 | 0.05 | 2.24 |
轻工制造 | 3.94 | 0.68 | -4.21 | 1.78 |
综合 | 3.70 | 0.84 | -3.14 | 1.60 |
采掘 | 9.59 | 0.35 | -14.34 | 1.39 |
纺织服装 | 2.55 | 0.51 | -7.59 | 1.03 |
商业贸易 | 4.38 | 0.61 | -4.72 | 0.64 |
交通运输 | 9.36 | 0.43 | -2.03 | 0.60 |
休闲服务 | 0.49 | 0.34 | -3.00 | 0.44 |
非银金融 | 6.80 | 0.38 | -1.26 | 0.21 |
国防军工 | 1.98 | 0.40 | -18.22 | 0.13 |
上一篇:今日176只个股突破五日均线
下一篇:2181只股上午尾盘遭主力资金偷袭