机构近期抢筹这21股 你跟吗?
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月24日沪指收盘报3250.60点,涨12.62点,涨幅为0.39%,近五日涨跌幅为2.33%。近五日A股成交量2101.51亿股,成交金额23751.82亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有76只,净买入净额为27.01亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-329.76亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,68只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西山煤电、厦门国贸、中粮地产,机构资金流入净额分别是1.26亿元、1.18亿元、0.82亿元。,机构净卖出居前个股分别有杉杉股份、方大特钢、云铝股份等, 机构资金流出净额分别是3.41亿元、2.47亿元、2.19亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000983 | 西山煤电 | 11.11 | 16084.55 | 3447.92 | 12636.63 | 2.18 | 20511.03 |
600755 | 厦门国贸 | 24.07 | 11752.08 | 0.00 | 11752.08 | 2.36 | 22945.70 |
000031 | 中粮地产 | 12.68 | 8182.44 | 0.00 | 8182.44 | 12.91 | 7241.80 |
000933 | 神火股份 | 9.49 | 12194.97 | 4251.04 | 7943.93 | 1.12 | -19675.10 |
603305 | 旭升股份 | 61.03 | 6769.89 | 62.06 | 6707.83 | 9.27 | 56776.40 |
600531 | 豫光金铅 | 9.76 | 4105.61 | 0.00 | 4105.61 | 2.46 | 1654.05 |
603997 | 继峰股份 | -22.65 | 3998.27 | 0.00 | 3998.27 | 2.89 | -35477.47 |
600335 | 国机汽车 | 18.32 | 5039.85 | 1980.31 | 3059.53 | 4.13 | -535.75 |
002883 | 中设股份 | 4.30 | 2516.51 | 0.00 | 2516.51 | 4.59 | -925.46 |
002392 | 北京利尔 | 17.58 | 1900.43 | 0.00 | 1900.43 | 2.29 | 22972.72 |
300115 | 长盈精密 | 7.09 | 6391.68 | 4682.94 | 1708.74 | 1.65 | 3115.53 |
600295 | 鄂尔多斯 | 33.50 | 8367.03 | 6669.30 | 1697.73 | 0.36 | 13601.29 |
000971 | 高升控股 | 6.83 | 1485.88 | 351.32 | 1134.56 | 1.75 | -2902.20 |
600971 | 恒源煤电 | 19.51 | 7198.29 | 6131.92 | 1066.37 | 0.21 | -11855.57 |
603757 | 大元泵业 | -7.07 | 970.20 | 0.00 | 970.20 | 0.52 | 11401.45 |
002225 | 濮耐股份 | 25.29 | 943.39 | 0.00 | 943.39 | 2.31 | 9899.78 |
603933 | 睿能科技 | -3.59 | 841.87 | 0.00 | 841.87 | 0.45 | 563.76 |
300176 | 鸿特精密 | -13.54 | 329.10 | 0.00 | 329.10 | 0.41 | -7646.16 |
002199 | 东晶电子 | 10.20 | 110.99 | 0.00 | 110.99 | 0.93 | -68.11 |
300672 | 国科微 | 55.75 | 75.01 | 2.04 | 72.96 | 0.16 | 24331.60 |
与此,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鲁西化工、蓝思科技、赢家财富网。具体来看,鲁西化工是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.81亿元,高居榜首。,蓝思科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000830 | 鲁西化工 | 19.94 | 24837.54 | 6783.18 | 18054.37 | 6.78 | 15644.50 |
300433 | 蓝思科技 | 16.67 | 20100.44 | 2809.90 | 17290.54 | 8.86 | 16680.55 |
300033 | 赢家财富网 | -8.36 | 17377.71 | 200.69 | 17177.02 | 8.18 | -19153.72 |
000540 | 中天金融 | 16.04 | 24241.93 | 9677.19 | 14564.74 | 1.52 | -709.02 |
603305 | 旭升股份 | 61.03 | 20385.47 | 7646.72 | 12738.75 | 17.61 | 56776.40 |
002497 | 雅化集团 | 8.16 | 15343.61 | 2874.66 | 12468.95 | 1.89 | 6160.51 |
600507 | 方大特钢 | 20.64 | 16349.66 | 4501.16 | 11848.50 | 2.95 | -17961.41 |
002282 | 博深工具 | 8.18 | 15252.99 | 3719.40 | 11533.59 | 6.15 | -816.39 |
300355 | 蒙草生态 | 13.40 | 17128.79 | 6330.63 | 10798.16 | 2.48 | 2092.91 |
601011 | 宝泰隆 | 27.83 | 21531.49 | 12008.30 | 9523.19 | 1.69 | 25124.46 |
002500 | 山西证券 | 13.33 | 21314.97 | 11861.97 | 9453.00 | 1.42 | -13363.55 |
002761 | 多喜爱 | 18.39 | 23526.87 | 14263.49 | 9263.38 | 4.63 | -7019.64 |
002302 | 西部建设 | 11.53 | 13424.91 | 4847.04 | 8577.87 | 1.75 | -10256.92 |
603595 | 东尼电子 | 51.74 | 11908.67 | 4069.71 | 7838.96 | 10.75 | 31781.70 |
002736 | 国信证券 | 6.58 | 15402.01 | 7754.44 | 7647.57 | 3.45 | 1183.48 |
300672 | 国科微 | 55.75 | 8623.94 | 1270.06 | 7353.88 | 16.15 | 24331.60 |
600123 | 兰花科创 | 15.71 | 14265.10 | 7586.27 | 6678.83 | 1.86 | -132.27 |
600132 | 重庆啤酒 | 7.30 | 6451.35 | 0.00 | 6451.35 | 11.17 | -1166.11 |
000837 | 秦川机床 | 15.10 | 7828.22 | 1678.52 | 6149.70 | 4.73 | -8797.16 |
002094 | 青岛金王 | 6.34 | 6829.27 | 917.71 | 5911.55 | 6.99 | -8348.34 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的76只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为旭升股份、基蛋生物、东尼电子,主力资金分别为5.68亿元、4.26亿元、3.18亿元。主力资金净流入力度较大的个股有金龙羽、华大基因、旭升股份,力度分别高达99.05%、98.91%、78.48%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603305 | 旭升股份 | 61.03 | 19446.58 | 26.88 | 56776.40 | 78.48 |
603387 | 基蛋生物 | 49.72 | 4692.40 | 3.78 | 42626.32 | 34.30 |
603595 | 东尼电子 | 51.74 | 7833.20 | 10.75 | 31781.70 | 43.60 |
601011 | 宝泰隆 | 27.83 | 9523.19 | 1.69 | 25124.46 | 4.46 |
300672 | 国科微 | 55.75 | 7426.84 | 16.31 | 24331.60 | 53.44 |
002392 | 北京利尔 | 17.58 | 6683.91 | 8.05 | 22972.72 | 27.68 |
000983 | 西山煤电 | 11.11 | 14467.52 | 2.49 | 20511.03 | 3.53 |
300433 | 蓝思科技 | 16.67 | 13435.60 | 6.88 | 16680.55 | 8.55 |
000830 | 鲁西化工 | 19.94 | 18054.37 | 6.78 | 15644.50 | 5.87 |
300671 | 富满电子 | -3.03 | 294.34 | 0.19 | 9941.91 | 6.55 |
002225 | 濮耐股份 | 25.29 | 645.82 | 1.58 | 9899.78 | 24.26 |
600846 | 同济科技 | 27.62 | 4106.91 | 1.93 | 7786.23 | 3.66 |
000031 | 中粮地产 | 12.68 | 9616.90 | 15.18 | 7241.80 | 11.43 |
002636 | 金安国纪 | 13.18 | 1176.20 | 0.40 | 6838.61 | 2.31 |
601886 | 江河集团 | 10.98 | 3508.64 | 8.26 | 4690.04 | 11.04 |
000617 | 中油资本 | 18.09 | 1066.38 | 2.02 | 4270.80 | 8.09 |
300673 | 佩蒂股份 | -13.91 | 2516.22 | 2.37 | 4219.11 | 3.98 |
300179 | 四方达 | 13.04 | 2349.41 | 8.27 | 2912.64 | 10.25 |
601001 | 大同煤业 | 21.14 | 2548.85 | 57.42 | 2746.15 | 61.87 |
000019 | 深深宝A | 12.09 | 5359.43 | 5.29 | 2721.82 | 2.69 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告