短线防风险43只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指3218.75点,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为3245.90亿元。到目前为止今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宝色股份、信息发展、深深宝A等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.32%、-1.81%、-1.66%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300402 | 宝色股份 | -6.56 | 4.08 | 19.04 | 19.69 | -3.32 | 16.80 | -14.69 |
300469 | 信息发展 | -5.08 | 3.65 | 54.20 | 55.20 | -1.81 | 48.55 | -12.04 |
000019 | 深深宝A | -4.51 | 2.26 | 11.95 | 12.15 | -1.66 | 10.79 | -11.21 |
600647 | 同达创业 | -5.20 | 1.06 | 22.84 | 23.19 | -1.51 | 21.68 | -6.50 |
002623 | 亚 玛 顿 | -9.38 | 1.82 | 26.96 | 27.34 | -1.40 | 24.63 | -9.93 |
600250 | 南纺股份 | -6.02 | 0.66 | 14.05 | 14.22 | -1.24 | 12.95 | -8.95 |
600187 | 国中水务 | -4.42 | 1.25 | 5.01 | 5.06 | -1.07 | 4.76 | -6.00 |
600151 | 航天机电 | -3.97 | 0.59 | 8.10 | 8.19 | -1.04 | 7.75 | -5.31 |
002797 | 第一创业 | -3.51 | 3.44 | 9.09 | 9.18 | -0.93 | 8.79 | -4.20 |
600055 | 万东医疗 | -9.64 | 1.26 | 12.54 | 12.65 | -0.89 | 11.53 | -8.85 |
300453 | 三鑫医疗 | -5.60 | 1.22 | 22.46 | 22.66 | -0.88 | 21.23 | -6.33 |
600119 | 长江投资 | -4.01 | 1.34 | 14.44 | 14.57 | -0.85 | 13.88 | -4.71 |
600118 | 中国卫星 | -3.63 | 0.50 | 27.48 | 27.71 | -0.82 | 26.57 | -4.11 |
600590 | 泰豪科技 | -6.21 | 1.56 | 12.75 | 12.85 | -0.79 | 12.09 | -5.93 |
000560 | 昆百大A | -3.97 | 0.51 | 8.79 | 8.86 | -0.79 | 8.46 | -4.51 |
600159 | 大龙地产 | -3.81 | 0.44 | 4.71 | 4.75 | -0.78 | 4.54 | -4.32 |
600909 | 华安证券 | -3.28 | 2.36 | 10.02 | 10.10 | -0.77 | 9.73 | -3.64 |
600744 | 华银电力 | -3.65 | 0.93 | 4.91 | 4.95 | -0.71 | 4.75 | -3.94 |
002213 | 特 尔 佳 | -4.86 | 0.20 | 21.59 | 21.74 | -0.69 | 20.56 | -5.41 |
002608 | 江苏国信 | -3.27 | 0.74 | 12.23 | 12.31 | -0.66 | 11.85 | -3.76 |
300183 | 东软载波 | -2.71 | 0.51 | 20.27 | 20.40 | -0.66 | 19.77 | -3.10 |
300363 | 博腾股份 | -4.24 | 1.38 | 14.18 | 14.26 | -0.56 | 13.56 | -4.91 |
600846 | 同济科技 | -3.59 | 1.27 | 8.10 | 8.15 | -0.53 | 7.79 | -4.38 |
300226 | 上海钢联 | -6.06 | 1.74 | 36.32 | 36.49 | -0.46 | 34.10 | -6.56 |
002446 | 盛路通信 | -3.09 | 0.44 | 12.15 | 12.21 | -0.44 | 11.90 | -2.52 |
002543 | 万和电气 | -9.95 | 1.65 | 24.49 | 24.60 | -0.43 | 22.44 | -8.77 |
600396 | 金山股份 | -2.33 | 0.30 | 3.88 | 3.89 | -0.41 | 3.78 | -2.93 |
000546 | 金圆股份 | -4.78 | 3.60 | 10.97 | 11.00 | -0.31 | 10.55 | -4.09 |
600303 | 曙光股份 | -1.27 | 1.36 | 10.22 | 10.25 | -0.28 | 10.09 | -1.51 |
300503 | 昊志机电 | -3.63 | 1.41 | 18.37 | 18.42 | -0.27 | 17.52 | -4.88 |
002086 | 东方海洋 | -2.64 | 2.28 | 12.14 | 12.17 | -0.26 | 11.80 | -3.02 |
600868 | 梅雁吉祥 | -2.28 | 1.19 | 4.85 | 4.86 | -0.25 | 4.72 | -2.88 |
000931 | 中 关 村 | -6.19 | 1.31 | 8.04 | 8.06 | -0.24 | 7.43 | -7.80 |
600737 | 中粮糖业 | -3.18 | 0.94 | 9.34 | 9.36 | -0.20 | 9.14 | -2.36 |
000980 | 众泰汽车 | -4.66 | 1.55 | 12.01 | 12.04 | -0.17 | 11.65 | -3.20 |
002730 | 电光科技 | -1.91 | 2.67 | 16.76 | 16.79 | -0.17 | 16.45 | -2.03 |
600827 | 百联股份 | -5.06 | 0.89 | 15.93 | 15.95 | -0.16 | 15.01 | -5.91 |
300202 | 聚龙股份 | -5.33 | 0.65 | 16.59 | 16.61 | -0.13 | 15.82 | -4.77 |
601933 | 永辉超市 | -2.14 | 0.65 | 7.03 | 7.04 | -0.13 | 6.85 | -2.69 |
000023 | 深天地A | -4.33 | 0.52 | 26.44 | 26.48 | -0.12 | 25.18 | -4.89 |
000584 | 友利控股 | -0.76 | 0.62 | 13.10 | 13.12 | -0.08 | 13.05 | -0.50 |
000883 | 湖北能源 | -1.41 | 0.19 | 4.97 | 4.98 | -0.08 | 4.91 | -1.37 |
600376 | 首开股份 | -0.96 | 0.18 | 11.41 | 11.42 | -0.04 | 11.37 | -0.40 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告