今日17只A股跌停 计算机行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量286.47亿股,成交金额3245.90亿元,比上一个交易日增53.66%。个股方面,279只个股上涨,其中非ST股涨停10只,2733只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,银行、非银金融、采掘等涨幅最大,涨幅分别为3.21%、1.22%、0.07%;计算机、国防军工、综合等跌幅最大,跌幅分别为-4.09%、-3.93%、-3.77%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 3.21 | 255.24 | 117.72 | 中信银行 | 8.38 |
非银金融 | 1.22 | 242.78 | 81.49 | 天茂集团 | 7.30 |
采掘 | 0.07 | 77.59 | 88.15 | 恒源煤电 | 3.59 |
有色金属 | 0.02 | 273.63 | 30.65 | 神火股份 | 6.34 |
钢铁 | -0.50 | 46.40 | 11.11 | 武进不锈 | -6.36 |
交通运输 | -1.38 | 106.98 | 70.86 | 恒基达鑫 | -6.78 |
家用电器 | -1.40 | 64.91 | 72.05 | 万和电气 | -9.95 |
建筑装饰 | -1.43 | 157.17 | 17.22 | 华凯创意 | -9.42 |
食品饮料 | -1.52 | 80.05 | 63.55 | 沱牌舍得 | -8.92 |
化工 | -1.69 | 251.21 | 38.51 | 至正股份 | -9.88 |
房地产 | -1.74 | 117.31 | 82.14 | 南国置业 | -6.64 |
汽车 | -1.84 | 118.45 | 50.27 | 威帝股份 | -10.03 |
电子 | -1.98 | 220.33 | 31.08 | 光莆股份 | -10.00 |
公用事业 | -2.10 | 99.77 | 48.29 | 津膜科技 | -8.29 |
医药生物 | -2.19 | 143.89 | 62.33 | 东诚药业 | -10.03 |
商业贸易 | -2.22 | 46.26 | 65.95 | 三江购物 | -6.06 |
休闲服务 | -2.29 | 10.78 | 42.07 | 众信旅游 | -7.29 |
轻工制造 | -2.32 | 62.99 | 45.81 | 实丰文化 | -8.83 |
建筑材料 | -2.58 | 77.17 | 17.27 | 青龙管业 | -10.02 |
机械设备 | -2.59 | 172.13 | 59.70 | 百达精工 | -9.70 |
纺织服装 | -2.69 | 39.12 | 50.47 | 中潜股份 | -8.84 |
农林牧渔 | -3.09 | 65.30 | 54.84 | 绿康生化 | -8.62 |
电气设备 | -3.11 | 102.41 | 32.41 | 银河生物 | -10.03 |
传媒 | -3.35 | 89.72 | 73.22 | 省广股份 | -10.03 |
通信 | -3.56 | 66.12 | 55.68 | 优博讯 | -9.83 |
综合 | -3.77 | 35.74 | 76.11 | 全新好 | -10.02 |
国防军工 | -3.93 | 51.83 | 26.04 | 晨曦航空 | -8.10 |
计算机 | -4.09 | 170.63 | 87.51 | 同有科技 | -10.01 |
上一篇:短线防风险43只股短期均线现死叉
下一篇:2251只股上午尾盘遭主力资金偷袭
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告