2251只股上午尾盘遭主力资金偷袭
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数3218.75点,涨跌幅-0.11%,今日两市共有279只个股上涨,2733只个股下跌,非ST涨停个股10只,跌停17只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为88.44亿元,上午尾盘资金净流量为52.21亿元。其中,中信银行、赣锋锂业、神火股份等个股尾盘资金净流入金额最多,沱牌舍得、贵州茅台、洛阳钼业等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601998 | 中信银行 | 8.38 | 18202.26 | 10261.32 | 银行 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.33 | 32088.70 | 10245.24 | 有色金属 |
000933 | 神火股份 | 6.34 | 12519.22 | 8559.94 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 0.99 | 22185.60 | 8338.44 | 有色金属 |
000651 | 格力电器 | -0.10 | 36241.67 | 7967.61 | 家用电器 |
601166 | 兴业银行 | 3.07 | 20208.68 | 7926.16 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 3.05 | 32867.08 | 7670.27 | 非银金融 |
601600 | 中国铝业 | 5.41 | 11080.66 | 7667.29 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 2.80 | 8573.62 | 7530.16 | 有色金属 |
002407 | 多 氟 多 | 1.77 | 15233.61 | 7329.57 | 化工 |
600016 | 民生银行 | 2.69 | 15977.50 | 6448.02 | 银行 |
000725 | 京东方A | -1.75 | 11397.29 | 5476.07 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 3.76 | 36481.01 | 4946.11 | 计算机 |
601628 | 中国人寿 | 3.61 | 9503.36 | 4872.41 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 2.85 | 187.11 | 4850.15 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.20 | 12405.19 | 4355.89 | 银行 |
600362 | 江西铜业 | 1.70 | 2803.83 | 4113.20 | 有色金属 |
601288 | 农业银行 | 2.87 | 8648.53 | 3674.03 | 银行 |
002497 | 雅化集团 | -0.87 | 8367.15 | 3380.42 | 化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1.02 | 6231.76 | 3372.19 | 汽车 |
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600702 | 沱牌舍得 | -8.92 | -8271.57 | -4966.24 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | -1.05 | 261.81 | -2394.15 | 食品饮料 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.81 | 3564.81 | -1875.24 | 有色金属 |
600887 | 伊利股份 | -0.38 | -1355.27 | -1087.12 | 食品饮料 |
601997 | 贵阳银行 | 3.31 | 5.39 | -1068.72 | 银行 |
600326 | 西藏天路 | -1.49 | -1325.49 | -963.76 | 建筑装饰 |
601633 | 长城汽车 | -2.13 | -662.68 | -941.07 | 汽车 |
600919 | 江苏银行 | 5.97 | 5905.19 | -898.12 | 银行 |
603991 | 至正股份 | -9.88 | -1259.66 | -881.60 | 化工 |
600291 | 西水股份 | 5.61 | -13420.79 | -805.55 | 非银金融 |
600884 | 杉杉股份 | -2.98 | -1270.51 | -787.30 | 电子 |
601933 | 永辉超市 | -2.14 | -1083.19 | -787.11 | 商业贸易 |
603660 | 苏州科达 | -1.08 | -1066.40 | -772.63 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | -3.55 | -1493.61 | -737.65 | 电子 |
603799 | 华友钴业 | -1.25 | -3759.65 | -696.08 | 有色金属 |
600570 | 恒生电子 | -7.61 | -8678.44 | -644.25 | 计算机 |
600104 | 上汽集团 | 0.06 | -230.28 | -613.45 | 汽车 |
600585 | 海螺水泥 | -0.60 | -1718.12 | -607.05 | 建筑材料 |
600406 | 国电南瑞 | -0.70 | -1679.61 | -528.25 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | -8.99 | -144.17 | -509.74 | 传媒 |
上一篇:今日17只A股跌停 计算机行业跌幅最大
下一篇:主力资金动向 15亿潜入银行业
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告