33股破净 13只市净率低于0.9
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月17日收盘,有33只个股跌破每股净资产,其中交通银行、光大银行、中国银行等个股市净率最低,分别为0.729倍、0.768倍、0.769倍。从近一个月的涨跌幅看,欣泰退、厦门国贸、皖能电力等个股的跌幅最大,分别达9.90%、8.19%、4.45%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 8.74 | 6.37 | 0.729 | 10.09 |
601818 | 光大银行 | 5.64 | 4.33 | 0.768 | 12.98 |
601988 | 中国银行 | 4.93 | 3.79 | 0.769 | 9.59 |
600015 | 华夏银行 | 12.13 | 10.31 | 0.850 | 17.36 |
600755 | 厦门国贸 | 9.48 | 8.06 | 0.851 | -8.19 |
601288 | 农业银行 | 4.20 | 3.60 | 0.858 | 9.53 |
600269 | 赣粤高速 | 6.01 | 5.24 | 0.873 | 2.54 |
600020 | 中原高速 | 5.68 | 4.98 | 0.877 | 4.30 |
600016 | 民生银行 | 9.78 | 8.59 | 0.878 | 9.10 |
000543 | 皖能电力 | 6.16 | 5.41 | 0.879 | -4.45 |
000001 | 平安银行 | 12.10 | 10.81 | 0.893 | 19.84 |
601998 | 中信银行 | 7.93 | 7.09 | 0.894 | 16.04 |
300372 | 欣 泰 退 | 3.05 | 2.73 | 0.896 | -9.90 |
600026 | 中远海能 | 6.93 | 6.31 | 0.911 | 2.30 |
601898 | 中煤能源 | 6.60 | 6.03 | 0.914 | 8.26 |
600221 | 海航控股 | 3.50 | 3.22 | 0.920 | -0.62 |
000422 | 湖北宜化 | 6.53 | 6.01 | 0.921 | 3.80 |
600805 | 悦达投资 | 7.74 | 7.13 | 0.921 | -1.95 |
600823 | 世茂股份 | 5.35 | 4.97 | 0.929 | 3.54 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.35 | 5.94 | 0.935 | 13.27 |
600376 | 首开股份 | 11.96 | 11.18 | 0.935 | 0.18 |
601398 | 工商银行 | 5.70 | 5.34 | 0.936 | 10.83 |
000157 | 中联重科 | 4.85 | 4.57 | 0.943 | 4.10 |
600811 | 东方集团 | 6.82 | 6.46 | 0.947 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 18.84 | 18.16 | 0.964 | 15.01 |
600508 | 上海能源 | 12.11 | 11.71 | 0.967 | 3.37 |
000701 | 厦门信达 | 12.45 | 12.12 | 0.974 | -3.76 |
600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.79 | 0.979 | -3.13 |
000709 | 河钢股份 | 4.29 | 4.20 | 0.980 | -0.97 |
601169 | 北京银行 | 8.05 | 7.92 | 0.984 | 9.74 |
600515 | 海航基础 | 9.85 | 9.69 | 0.984 | -3.96 |
600657 | 信达地产 | 5.83 | 5.76 | 0.988 | - |
601939 | 建设银行 | 6.55 | 6.52 | 0.996 | 11.38 |
上一篇:34只A股筹码大换手(7月17日)
下一篇:321只个股创5178点以来新低
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告