321只个股创5178点以来新低
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月17日,已有321只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中安硕信息、京天利等个股跌幅最大,跌幅分别高达86.50%、85.17%;ST准油、华电能源等个股市盈率最低,分别为8.03倍、8.08倍;海航基础、华映科技等个股市净率最低,分别为0.98倍、1.14倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300380 | 安硕信息 | -86.50 | 21.36 | - | 7.65 | 计算机 |
300399 | 京 天 利 | -85.17 | 21.12 | 75.09 | 7.21 | 计算机 |
600571 | 信 雅 达 | -84.79 | 12.72 | 93.88 | 4.78 | 计算机 |
300295 | 三六五网 | -83.27 | 16.38 | 47.61 | 3.02 | 传媒 |
300378 | 鼎捷软件 | -83.24 | 14.18 | - | 3.19 | 计算机 |
300431 | 暴风集团 | -82.86 | 19.95 | - | 7.66 | 传媒 |
300085 | 银 之 杰 | -82.38 | 15.55 | 387.40 | 10.91 | 计算机 |
002657 | 中科金财 | -81.53 | 25.50 | 61.89 | 3.07 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | -81.19 | 13.20 | 772.77 | 5.96 | 计算机 |
002184 | 海得控制 | -80.92 | 12.73 | - | 2.83 | 电气设备 |
300126 | 锐奇股份 | -80.91 | 7.38 | 145.27 | 2.16 | 机械设备 |
300155 | 安 居 宝 | -80.88 | 6.89 | - | 3.33 | 计算机 |
300359 | 全通教育 | -80.64 | 11.36 | - | 3.58 | 传媒 |
300348 | 长亮科技 | -80.00 | 18.29 | 1588.56 | 5.54 | 计算机 |
300028 | 金亚科技 | -79.95 | 6.92 | - | 7.03 | 通信 |
002339 | 积成电子 | -79.93 | 10.86 | - | 2.78 | 电气设备 |
300333 | 兆日科技 | -79.63 | 10.81 | 114.92 | 4.23 | 计算机 |
600446 | 金证股份 | -79.43 | 15.06 | - | 8.78 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | -79.11 | 6.74 | 99.95 | 4.22 | 计算机 |
002488 | 金固股份 | -79.02 | 10.25 | - | 4.99 | 汽车 |
300049 | 福瑞股份 | -78.31 | 14.92 | 115.66 | 2.66 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | -78.21 | 10.58 | 121.21 | 3.92 | 机械设备 |
300220 | 金运激光 | -78.20 | 16.34 | 131.94 | 7.13 | 电子 |
002183 | 怡 亚 通 | -78.18 | 7.83 | 22.32 | 2.92 | 交通运输 |
002181 | 粤 传 媒 | -77.54 | 5.00 | - | 1.55 | 传媒 |
000948 | 南天信息 | -77.27 | 10.75 | - | 1.89 | 计算机 |
600770 | 综艺股份 | -77.21 | 6.84 | 215.88 | 2.63 | 综合 |
002290 | 中科新材 | -77.12 | 14.52 | 71.32 | 2.89 | 家用电器 |
601016 | 节能风电 | -76.90 | 3.47 | 36.22 | 2.26 | 公用事业 |
300460 | 惠伦晶体 | -76.72 | 14.47 | 290.79 | 3.63 | 电子 |
300004 | 南风股份 | -76.52 | 10.70 | - | 1.77 | 机械设备 |
600401 | ST 海润 | -76.46 | 1.33 | - | 1.79 | 电气设备 |
300273 | 和佳股份 | -76.41 | 10.14 | 46.46 | 3.37 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | -76.39 | 10.06 | 35.27 | 1.29 | 传媒 |
300016 | 北陆药业 | -76.19 | 13.55 | 41.80 | 4.83 | 医药生物 |
002318 | 久立特材 | -75.73 | 7.70 | 66.64 | 2.46 | 钢铁 |
300369 | 绿盟科技 | -75.67 | 9.34 | - | 3.99 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | -75.61 | 7.67 | 88.58 | 2.61 | 电气设备 |
000156 | 华数传媒 | -75.45 | 13.91 | 33.41 | 1.95 | 传媒 |
002432 | 九安医疗 | -75.29 | 10.13 | - | 2.88 | 医药生物 |
002177 | 御银股份 | -75.28 | 5.23 | 57.66 | 2.35 | 计算机 |
601226 | 华电重工 | -75.13 | 5.93 | - | 2.00 | 建筑装饰 |
300130 | 新 国 都 | -74.95 | 16.63 | 179.01 | 2.71 | 计算机 |
300074 | 华平股份 | -74.87 | 6.23 | - | 2.99 | 计算机 |
000616 | 海航投资 | -74.86 | 4.13 | 31.20 | 1.47 | 房地产 |
300254 | 仟源医药 | -74.82 | 12.60 | 102.63 | 3.22 | 医药生物 |
600880 | 博瑞传播 | -74.80 | 5.84 | - | 1.78 | 传媒 |
300321 | 同大股份 | -74.59 | 20.00 | 110.75 | 3.06 | 化工 |
002063 | 远光软件 | -74.48 | 9.89 | 251.01 | 3.30 | 计算机 |
603166 | 福达股份 | -74.46 | 9.72 | 41.05 | 2.71 | 汽车 |
300442 | 普 丽 盛 | -74.32 | 24.53 | 291.29 | 2.53 | 机械设备 |
300229 | 拓 尔 思 | -74.30 | 10.67 | - | 3.06 | 计算机 |
002375 | 亚厦股份 | -74.23 | 8.16 | 36.91 | 1.51 | 建筑装饰 |
002107 | 沃华医药 | -74.19 | 11.28 | 54.00 | 8.01 | 医药生物 |
002467 | 二 六 三 | -74.18 | 7.11 | 47.37 | 3.05 | 通信 |
601218 | 吉鑫科技 | -74.16 | 4.03 | 58.82 | 1.56 | 电气设备 |
002363 | 隆基机械 | -74.15 | 8.40 | 32.65 | 1.73 | 汽车 |
300354 | 东华测试 | -74.12 | 13.32 | - | 5.41 | 机械设备 |
002170 | 芭田股份 | -74.05 | 6.65 | 269.17 | 2.87 | 化工 |
002471 | 中超控股 | -73.91 | 4.57 | 134.04 | 3.17 | 电气设备 |
002280 | 联络互动 | -73.90 | 8.19 | 62.72 | 2.85 | 计算机 |
002296 | 辉煌科技 | -73.85 | 9.12 | 105.95 | 2.22 | 计算机 |
002207 | ST 准油 | -73.80 | 8.41 | 8.03 | 4.94 | 采掘 |
300384 | 三联虹普 | -73.62 | 32.22 | 43.16 | 6.32 | 计算机 |
300379 | 东 方 通 | -73.49 | 14.68 | 326.46 | 2.28 | 计算机 |
000010 | 美丽生态 | -73.44 | 4.67 | - | 1.75 | 建筑装饰 |
002298 | 中电鑫龙 | -73.26 | 9.72 | 75.40 | 1.64 | 电气设备 |
300011 | 鼎汉技术 | -73.25 | 13.51 | 443.87 | 3.31 | 电气设备 |
300189 | 神农基因 | -72.95 | 3.07 | 151.36 | 2.18 | 农林牧渔 |
300005 | 探 路 者 | -72.95 | 7.02 | 31.15 | 2.22 | 纺织服装 |
300010 | 立 思 辰 | -72.93 | 11.43 | 104.55 | 1.85 | 计算机 |
300139 | 晓程科技 | -72.82 | 8.84 | 86.92 | 1.84 | 电子 |
002344 | 海宁皮城 | -72.74 | 7.86 | 28.41 | 1.40 | 商业贸易 |
600220 | 江苏阳光 | -72.70 | 3.24 | 1280.34 | 2.96 | 纺织服装 |
300147 | 香雪制药 | -72.68 | 9.26 | 67.98 | 1.79 | 医药生物 |
002268 | 卫 士 通 | -72.60 | 14.45 | - | 2.99 | 计算机 |
002337 | 赛象科技 | -72.53 | 5.47 | - | 2.67 | 机械设备 |
300212 | 易 华 录 | -72.51 | 23.54 | 80.62 | 3.38 | 计算机 |
600794 | 保税科技 | -72.50 | 3.93 | - | 2.34 | 交通运输 |
300002 | 神州泰岳 | -72.47 | 7.35 | 192.36 | 2.85 | 计算机 |
000428 | 华天酒店 | -72.42 | 4.70 | - | 1.69 | 休闲服务 |
300171 | 东 富 龙 | -72.34 | 10.81 | 32.60 | 2.28 | 医药生物 |
600776 | 东方通信 | -72.24 | 6.19 | 103.70 | 2.59 | 通信 |
002480 | 新筑股份 | -72.07 | 7.41 | - | 2.10 | 机械设备 |
600783 | 鲁信创投 | -72.06 | 15.14 | 168.54 | 3.01 | 非银金融 |
002022 | 科华生物 | -72.00 | 16.60 | 48.61 | 4.51 | 医药生物 |
001696 | 宗申动力 | -71.83 | 6.96 | 25.56 | 2.21 | 汽车 |
600850 | 华东电脑 | -71.54 | 19.67 | 27.29 | 4.24 | 计算机 |
600716 | 凤凰股份 | -71.48 | 4.73 | - | 1.27 | 房地产 |
600555 | 海航创新 | -71.48 | 4.31 | - | 3.74 | 房地产 |
300170 | 汉得信息 | -71.41 | 9.58 | 43.58 | 3.89 | 计算机 |
600825 | 新华传媒 | -71.33 | 6.58 | 237.50 | 2.65 | 传媒 |
600807 | 天业股份 | -71.23 | 8.51 | 310.20 | 3.78 | 房地产 |
300314 | 戴维医疗 | -71.19 | 14.10 | 50.37 | 5.28 | 医药生物 |
300250 | 初灵信息 | -71.14 | 14.09 | - | 2.01 | 通信 |
600536 | 中国软件 | -71.06 | 16.71 | - | 4.18 | 计算机 |
600871 | 石化油服 | -71.04 | 3.07 | - | 6.05 | 采掘 |
002666 | 德联集团 | -71.00 | 5.78 | 35.50 | 1.57 | 化工 |
300020 | 银江股份 | -71.00 | 11.33 | 55.33 | 2.47 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | -70.89 | 10.92 | 52.76 | 2.19 | 计算机 |
300007 | 汉威科技 | -70.87 | 15.85 | 66.56 | 3.54 | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | -70.80 | 9.24 | 28.92 | 3.38 | 医药生物 |
300351 | 永贵电器 | -70.71 | 16.31 | 64.46 | 2.33 | 机械设备 |
002096 | 南岭民爆 | -70.56 | 9.33 | - | 1.68 | 化工 |
002194 | 武汉凡谷 | -70.46 | 7.88 | - | 2.38 | 通信 |
000875 | 吉电股份 | -70.42 | 4.78 | 37.33 | 1.33 | 公用事业 |
300287 | 飞 利 信 | -70.29 | 8.04 | 41.12 | 2.08 | 计算机 |
000727 | 华东科技 | -70.23 | 2.70 | - | 1.16 | 电子 |
600637 | 东方明珠 | -70.16 | 20.07 | 30.85 | 1.97 | 传媒 |
000861 | 海印股份 | -70.15 | 3.54 | 56.07 | 2.57 | 商业贸易 |
002123 | 梦网荣信 | -70.12 | 9.86 | 52.95 | 1.65 | 传媒 |
600223 | 鲁商置业 | -70.08 | 4.29 | 54.95 | 1.91 | 房地产 |
000767 | 漳泽电力 | -69.96 | 3.31 | - | 1.19 | 公用事业 |
002269 | 美邦服饰 | -69.90 | 3.57 | 77.50 | 2.83 | 纺织服装 |
000893 | 东凌国际 | -69.85 | 7.89 | - | 1.39 | 农林牧渔 |
601777 | 力帆股份 | -69.79 | 7.62 | 42.48 | 1.41 | 汽车 |
002266 | 浙富控股 | -69.75 | 4.64 | 116.85 | 3.10 | 电气设备 |
001896 | 豫能控股 | -69.71 | 6.40 | - | 1.19 | 公用事业 |
300052 | 中 青 宝 | -69.71 | 13.92 | 274.45 | 3.80 | 传媒 |
300051 | 三五互联 | -69.61 | 9.52 | 59.52 | 3.77 | 传媒 |
300202 | 聚龙股份 | -69.60 | 16.10 | 145.29 | 4.73 | 计算机 |
601929 | 吉视传媒 | -69.53 | 3.25 | 38.41 | 1.60 | 传媒 |
300058 | 蓝色光标 | -69.48 | 6.89 | 45.70 | 2.04 | 传媒 |
300235 | 方直科技 | -69.46 | 15.68 | 88.83 | 4.48 | 计算机 |
002095 | 生 意 宝 | -69.45 | 30.40 | 295.53 | 9.28 | 传媒 |
300353 | 东土科技 | -69.41 | 11.60 | 155.01 | 2.89 | 通信 |
600538 | 国发股份 | -69.19 | 5.89 | - | 4.23 | 医药生物 |
000017 | 深中华A | -69.02 | 7.55 | 4901.37 | 285.49 | 汽车 |
600617 | 国新能源 | -68.93 | 8.39 | 25.12 | 2.39 | 公用事业 |
002702 | 海欣食品 | -68.80 | 6.92 | - | 4.46 | 食品饮料 |
300243 | 瑞丰高材 | -68.70 | 9.38 | 103.79 | 4.00 | 化工 |
300063 | 天龙集团 | -68.69 | 6.12 | 37.59 | 1.98 | 传媒 |
600090 | 同 济 堂 | -68.57 | 8.47 | 23.29 | 2.17 | 医药生物 |
600088 | 中视传媒 | -68.42 | 14.98 | 48.54 | 4.76 | 传媒 |
002338 | 奥普光电 | -68.39 | 15.00 | 66.69 | 4.65 | 机械设备 |
000868 | 安凯客车 | -68.29 | 4.74 | - | 2.54 | 汽车 |
300111 | 向 日 葵 | -68.27 | 3.63 | - | 3.19 | 电气设备 |
600526 | 菲达环保 | -68.23 | 9.28 | 78.95 | 1.99 | 机械设备 |
600864 | 哈投股份 | -68.16 | 7.87 | 39.03 | 1.21 | 非银金融 |
002364 | 中恒电气 | -68.02 | 12.33 | 56.46 | 2.94 | 电气设备 |
000815 | 美 利 云 | -67.99 | 11.68 | - | 4.15 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | -67.97 | 9.80 | 37.90 | 2.61 | 电气设备 |
600257 | 大湖股份 | -67.85 | 6.59 | 125.17 | 2.45 | 农林牧渔 |
000920 | 南方汇通 | -67.81 | 11.10 | 35.41 | 5.84 | 公用事业 |
603100 | 川仪股份 | -67.73 | 10.59 | 44.15 | 2.19 | 电气设备 |
300424 | 航新科技 | -67.72 | 40.83 | 740.36 | 6.20 | 国防军工 |
300293 | 蓝英装备 | -67.71 | 12.47 | 228.01 | 4.97 | 机械设备 |
002093 | 国脉科技 | -67.68 | 8.09 | 42.85 | 2.71 | 通信 |
600662 | 强生控股 | -67.48 | 7.28 | 99.42 | 2.34 | 交通运输 |
300245 | 天玑科技 | -67.34 | 12.29 | 133.63 | 4.51 | 计算机 |
000802 | 北京文化 | -67.24 | 13.48 | 488.53 | 2.22 | 传媒 |
300272 | 开能环保 | -67.13 | 8.60 | 75.06 | 4.96 | 家用电器 |
300045 | 华力创通 | -67.12 | 9.34 | 160.15 | 5.11 | 计算机 |
002487 | 大金重工 | -67.09 | 5.54 | 173.64 | 1.75 | 机械设备 |
000650 | 仁和药业 | -67.06 | 5.56 | 21.69 | 2.43 | 医药生物 |
002653 | 海 思 科 | -67.01 | 11.97 | 72.88 | 5.60 | 医药生物 |
300231 | 银信科技 | -66.99 | 11.18 | 52.40 | 6.02 | 计算机 |
600268 | 国电南自 | -66.78 | 5.71 | - | 2.06 | 电气设备 |
002133 | 广宇集团 | -66.77 | 5.09 | 49.45 | 1.39 | 房地产 |
600481 | 双良节能 | -66.69 | 4.64 | - | 3.57 | 机械设备 |
002400 | 省广股份 | -66.65 | 6.64 | 36.70 | 2.19 | 传媒 |
300352 | 北 信 源 | -66.56 | 4.92 | 2165.40 | 3.33 | 计算机 |
600292 | 远达环保 | -66.53 | 9.93 | 85.98 | 1.59 | 公用事业 |
000800 | 一汽轿车 | -66.49 | 9.41 | 23.67 | 1.95 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | -66.43 | 5.36 | 38.22 | 1.90 | 房地产 |
300315 | 掌趣科技 | -66.34 | 6.99 | 29.92 | 2.26 | 传媒 |
300043 | 星辉娱乐 | -66.34 | 7.25 | 19.17 | 3.65 | 传媒 |
000005 | 世纪星源 | -66.31 | 4.73 | - | 3.94 | 公用事业 |
002390 | 信邦制药 | -66.31 | 8.21 | 66.77 | 2.19 | 医药生物 |
000690 | 宝新能源 | -66.13 | 5.62 | 116.43 | 1.48 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | -66.11 | 3.08 | 28.76 | 2.29 | 传媒 |
600517 | 置信电气 | -66.07 | 7.08 | 57.16 | 2.71 | 电气设备 |
002144 | 宏达高科 | -65.98 | 15.74 | 33.81 | 1.65 | 纺织服装 |
300270 | 中威电子 | -65.89 | 10.19 | 37.30 | 4.30 | 计算机 |
600744 | 华银电力 | -65.89 | 4.53 | - | 2.04 | 公用事业 |
000536 | 华映科技 | -65.89 | 5.38 | 67.14 | 1.14 | 电子 |
600635 | 大众公用 | -65.82 | 5.16 | 30.12 | 2.02 | 公用事业 |
603118 | 共进股份 | -65.77 | 11.92 | 23.15 | 2.13 | 通信 |
000718 | 苏宁环球 | -65.69 | 5.48 | 98.53 | 2.19 | 房地产 |
002481 | 双塔食品 | -65.57 | 6.32 | 68.49 | 3.02 | 食品饮料 |
600784 | 鲁银投资 | -65.57 | 6.14 | 657.18 | 2.18 | 综合 |
600759 | 洲际油气 | -65.55 | 5.40 | 241.79 | 2.24 | 采掘 |
300112 | 万讯自控 | -65.42 | 10.09 | 200.37 | 3.65 | 机械设备 |
002550 | 千红制药 | -65.39 | 5.61 | 25.49 | 2.96 | 医药生物 |
300106 | 西部牧业 | -65.38 | 9.36 | - | 2.04 | 农林牧渔 |
300079 | 数码视讯 | -65.34 | 5.20 | 36.76 | 2.03 | 计算机 |
002329 | 皇氏集团 | -65.33 | 8.55 | 107.33 | 2.60 | 食品饮料 |
000777 | 中核科技 | -65.29 | 16.39 | - | 4.97 | 机械设备 |
002077 | 大港股份 | -65.17 | 9.34 | - | 1.43 | 房地产 |
600118 | 中国卫星 | -65.14 | 25.86 | 131.43 | 6.19 | 国防军工 |
300276 | 三丰智能 | -65.03 | 13.58 | 430.46 | 8.38 | 机械设备 |
000632 | 三木集团 | -64.88 | 5.83 | 225.32 | 2.17 | 综合 |
002214 | 大立科技 | -64.88 | 7.31 | 482.38 | 3.43 | 电子 |
002401 | 中远海科 | -64.82 | 11.78 | 52.74 | 4.63 | 计算机 |
002474 | 榕基软件 | -64.74 | 9.54 | 136.69 | 4.20 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | -64.73 | 13.33 | - | 7.13 | 传媒 |
601616 | 广电电气 | -64.72 | 4.26 | 679.71 | 1.71 | 电气设备 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -64.59 | 7.52 | 181.92 | 2.67 | 通信 |
601700 | 风范股份 | -64.56 | 5.67 | 29.57 | 2.05 | 电气设备 |
002649 | 博彦科技 | -64.54 | 9.79 | 43.13 | 2.73 | 计算机 |
002140 | 东华科技 | -64.52 | 11.61 | 62.32 | 2.51 | 建筑装饰 |
002528 | 英 飞 拓 | -64.52 | 5.37 | - | 1.96 | 计算机 |
300336 | 新 文 化 | -64.38 | 13.65 | 27.74 | 2.55 | 传媒 |
300363 | 博腾股份 | -64.27 | 12.75 | 24.02 | 4.12 | 医药生物 |
000058 | 深 赛 格 | -64.26 | 7.21 | 70.46 | 5.00 | 商业贸易 |
002292 | 奥飞娱乐 | -64.24 | 13.48 | 96.41 | 3.65 | 传媒 |
300164 | 通源石油 | -64.19 | 6.13 | - | 1.86 | 采掘 |
300345 | 红宇新材 | -64.13 | 7.31 | - | 4.00 | 机械设备 |
002588 | 史 丹 利 | -63.96 | 6.75 | 24.54 | 1.90 | 化工 |
600052 | 浙江广厦 | -63.80 | 4.75 | 52.39 | 1.96 | 房地产 |
300446 | 乐凯新材 | -63.79 | 28.35 | 28.54 | 6.60 | 化工 |
603012 | 创力集团 | -63.54 | 7.66 | 43.71 | 1.99 | 机械设备 |
000955 | 欣龙控股 | -63.42 | 5.18 | 358.76 | 3.88 | 纺织服装 |
000713 | 丰乐种业 | -63.39 | 7.58 | - | 1.64 | 农林牧渔 |
000516 | 国际医学 | -63.30 | 4.93 | 36.65 | 2.73 | 商业贸易 |
300169 | 天晟新材 | -63.19 | 6.75 | - | 1.76 | 化工 |
002644 | 佛慈制药 | -63.17 | 8.84 | 83.30 | 3.46 | 医药生物 |
600836 | 界龙实业 | -62.93 | 6.00 | - | 4.65 | 轻工制造 |
300439 | 美康生物 | -62.93 | 18.91 | 37.27 | 4.43 | 医药生物 |
600613 | 神奇制药 | -62.91 | 9.98 | 62.25 | 2.25 | 医药生物 |
000977 | 浪潮信息 | -62.87 | 16.55 | 58.17 | 4.12 | 计算机 |
000806 | 银河生物 | -62.63 | 10.76 | - | 5.83 | 电气设备 |
600359 | 新农开发 | -62.62 | 6.99 | 196.46 | 4.02 | 农林牧渔 |
600831 | 广电网络 | -62.56 | 9.11 | 37.79 | 1.94 | 传媒 |
600189 | 吉林森工 | -62.50 | 8.04 | - | 1.87 | 农林牧渔 |
000757 | 浩物股份 | -62.43 | 6.35 | 55.41 | 4.90 | 汽车 |
002571 | ST 德力 | -62.41 | 6.94 | - | 1.87 | 轻工制造 |
600313 | 农发种业 | -62.39 | 3.79 | - | 2.41 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | -62.35 | 6.53 | 95.62 | 2.98 | 医药生物 |
603020 | 爱普股份 | -62.34 | 13.40 | 29.46 | 2.30 | 食品饮料 |
000695 | 滨海能源 | -62.09 | 10.79 | - | 7.70 | 公用事业 |
603005 | 晶方科技 | -61.97 | 25.83 | 64.54 | 3.57 | 电子 |
002740 | 爱 迪 尔 | -61.93 | 9.10 | 64.46 | 2.14 | 轻工制造 |
002658 | 雪 迪 龙 | -61.93 | 14.65 | 177.67 | 5.11 | 机械设备 |
601928 | 凤凰传媒 | -61.90 | 9.06 | 19.74 | 1.93 | 传媒 |
600730 | 中国高科 | -61.81 | 7.31 | - | 2.20 | 综合 |
002433 | 太 安 堂 | -61.77 | 8.72 | 33.28 | 1.43 | 医药生物 |
300412 | 迦南科技 | -61.61 | 11.21 | 111.42 | 3.90 | 医药生物 |
300385 | 雪浪环境 | -61.61 | 23.09 | 49.98 | 3.58 | 机械设备 |
600217 | 中再资环 | -61.52 | 5.91 | 55.52 | 7.85 | 公用事业 |
002367 | 康力电梯 | -61.51 | 10.82 | 17.70 | 2.39 | 机械设备 |
300292 | 吴通控股 | -61.36 | 5.49 | 36.76 | 2.68 | 通信 |
600826 | 兰生股份 | -61.25 | 16.41 | 73.41 | 1.85 | 商业贸易 |
300458 | 全志科技 | -61.15 | 23.71 | - | 3.86 | 电子 |
300204 | 舒 泰 神 | -61.09 | 14.62 | 25.68 | 3.54 | 医药生物 |
600488 | 天药股份 | -61.08 | 4.97 | 117.64 | 1.93 | 医药生物 |
300076 | GQY视讯 | -61.04 | 6.97 | - | 2.88 | 电子 |
603168 | 莎普爱思 | -60.82 | 21.83 | 27.05 | 3.29 | 医药生物 |
002111 | 威海广泰 | -60.71 | 16.15 | 37.61 | 2.29 | 机械设备 |
000927 | 一汽夏利 | -60.63 | 4.63 | - | 5.16 | 汽车 |
600824 | 益民集团 | -60.59 | 5.40 | 28.22 | 2.71 | 商业贸易 |
603021 | 山东华鹏 | -60.11 | 10.06 | 82.35 | 2.37 | 轻工制造 |
300190 | 维 尔 利 | -60.02 | 13.65 | 46.27 | 2.19 | 公用事业 |
603308 | 应流股份 | -59.89 | 13.01 | 44.98 | 2.02 | 机械设备 |
600978 | 宜华生活 | -59.35 | 9.24 | 21.37 | 1.81 | 轻工制造 |
002592 | 八菱科技 | -59.32 | 26.55 | 47.87 | 3.56 | 汽车 |
300162 | 雷曼股份 | -58.94 | 9.52 | 95.91 | 2.95 | 电子 |
002414 | 高德红外 | -58.70 | 16.24 | 2041.30 | 3.11 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | -58.65 | 15.31 | 564.16 | 4.05 | 计算机 |
002238 | 天威视讯 | -58.53 | 10.52 | 30.78 | 2.37 | 传媒 |
600163 | 中闽能源 | -58.51 | 4.34 | 21.84 | 2.66 | 公用事业 |
300405 | 科隆股份 | -58.03 | 18.36 | 253.53 | 2.32 | 化工 |
002737 | 葵花药业 | -58.01 | 27.90 | 20.71 | 2.98 | 医药生物 |
600483 | 福能股份 | -57.89 | 9.27 | 18.02 | 1.41 | 公用事业 |
002130 | 沃尔核材 | -57.84 | 6.11 | 141.49 | 2.93 | 有色金属 |
002633 | 申科股份 | -57.71 | 13.90 | - | 4.05 | 机械设备 |
300161 | 华中数控 | -57.55 | 16.20 | - | 2.53 | 机械设备 |
000899 | 赣能股份 | -57.27 | 7.25 | 24.32 | 1.46 | 公用事业 |
000554 | 泰山石油 | -57.22 | 7.66 | 6185.14 | 4.02 | 化工 |
002090 | 金智科技 | -56.91 | 20.79 | 36.03 | 4.06 | 电气设备 |
600238 | 海南椰岛 | -56.45 | 9.48 | - | 5.04 | 食品饮料 |
600726 | 华电能源 | -56.09 | 4.29 | 8.08 | 2.31 | 公用事业 |
600778 | 友好集团 | -56.03 | 7.04 | - | 1.85 | 商业贸易 |
300269 | 联建光电 | -56.03 | 18.22 | 38.17 | 2.06 | 传媒 |
600834 | 申通地铁 | -55.89 | 11.03 | 53.42 | 3.61 | 交通运输 |
603669 | 灵康药业 | -55.10 | 21.17 | 48.70 | 4.60 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | -54.76 | 7.33 | 59.29 | 2.11 | 机械设备 |
600561 | 江西长运 | -54.75 | 8.66 | - | 1.47 | 交通运输 |
002665 | 首航节能 | -54.72 | 7.11 | - | 4.90 | 电气设备 |
300360 | 炬华科技 | -54.09 | 13.27 | 25.73 | 3.56 | 电气设备 |
600379 | 宝光股份 | -54.07 | 11.58 | 110.37 | 5.72 | 电气设备 |
000004 | 国农科技 | -53.99 | 21.74 | - | 15.26 | 医药生物 |
300443 | 金雷风电 | -53.57 | 19.08 | 22.36 | 2.90 | 电气设备 |
002641 | 永高股份 | -52.76 | 5.05 | 233.30 | 2.23 | 建筑材料 |
600743 | 华远地产 | -52.68 | 3.92 | 28.38 | 1.35 | 房地产 |
300456 | 耐威科技 | -52.21 | 31.99 | 156.97 | 4.30 | 国防军工 |
000622 | 恒立实业 | -51.50 | 5.49 | - | 11.75 | 汽车 |
000966 | 长源电力 | -50.58 | 4.44 | 24.97 | 1.40 | 公用事业 |
002224 | 三 力 士 | -48.16 | 9.98 | 51.69 | 4.20 | 化工 |
300017 | 网宿科技 | -46.85 | 9.60 | 29.40 | 3.06 | 通信 |
000679 | 大连友谊 | -45.71 | 8.83 | 69.37 | 2.24 | 商业贸易 |
300101 | 振芯科技 | -45.35 | 11.88 | 133.37 | 7.80 | 国防军工 |
002425 | 凯撒文化 | -44.26 | 8.12 | 42.98 | 1.91 | 传媒 |
002563 | 森马服饰 | -44.16 | 7.85 | 20.96 | 2.06 | 纺织服装 |
600365 | 通葡股份 | -44.12 | 8.14 | 368.15 | 4.75 | 食品饮料 |
600866 | 星湖科技 | -44.11 | 4.65 | - | 2.87 | 食品饮料 |
002014 | 永新股份 | -43.90 | 11.87 | 23.75 | 2.49 | 轻工制造 |
600482 | 中国动力 | -42.22 | 24.30 | 46.54 | 1.65 | 电气设备 |
002645 | 华宏科技 | -41.56 | 15.30 | 65.14 | 2.05 | 机械设备 |
600515 | 海航基础 | -40.52 | 9.69 | 372.33 | 0.98 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | -39.82 | 21.15 | 45.82 | 5.49 | 化工 |
002750 | 龙津药业 | -39.06 | 10.61 | 76.17 | 6.21 | 医药生物 |
002519 | 银河电子 | -37.19 | 6.80 | 51.18 | 2.10 | 家用电器 |
000068 | 华控赛格 | -37.17 | 6.34 | - | 10.47 | 公用事业 |
000890 | 法 尔 胜 | -36.87 | 7.35 | 82.62 | 3.44 | 机械设备 |
603518 | 维格娜丝 | -34.16 | 22.03 | 27.49 | 2.19 | 纺织服装 |
300425 | 环能科技 | -32.69 | 9.40 | - | 2.52 | 公用事业 |
002137 | 麦达数字 | -31.91 | 7.83 | 68.84 | 2.76 | 传媒 |
002667 | 鞍重股份 | -30.71 | 16.48 | 64.78 | 3.01 | 机械设备 |
000677 | 恒天海龙 | -30.32 | 4.55 | 545.21 | 14.43 | 化工 |
300031 | 宝通科技 | -23.52 | 17.36 | 47.17 | 3.18 | 传媒 |
600896 | 览海投资 | -22.16 | 7.87 | - | 3.14 | 医药生物 |
000502 | 绿景控股 | -18.17 | 10.72 | - | 10.37 | 房地产 |
000892 | 欢瑞世纪 | -16.43 | 9.46 | - | 3.48 | 传媒 |
300242 | 明家联合 | -10.74 | 7.59 | 18.42 | 2.20 | 传媒 |
300467 | 迅游科技 | -10.73 | 33.93 | 90.65 | 10.21 | 传媒 |
002021 | 中捷资源 | -9.42 | 6.35 | - | 4.32 | 机械设备 |
600575 | 皖江物流 | -4.38 | 3.93 | 31.06 | 1.89 | 交通运输 |
