356只股短线走稳 站上五日均线

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指3208.73点,收于五日均线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为3222.59亿元。到目前为止今日有356只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电科院、瀛通通讯、正平股份等,乖离率分别为6.56%、6.44%、6.28%;中国太保、伟星新材、安琪酵母等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月13日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300215电 科 院 9.99 3.22 10.33 11.01 6.56
002861瀛通通讯 10.00 15.27 32.25 34.33 6.44
603843正平股份 10.04 11.06 14.24 15.13 6.28
002753永东股份 9.99 6.09 20.21 21.35 5.65
000799酒 鬼 酒 7.01 6.91 18.12 19.07 5.27
002335科华恒盛 8.68 2.75 35.80 37.43 4.56
002037久联发展 8.12 2.96 13.64 14.24 4.41
600478科 力 远 8.50 2.14 8.33 8.68 4.25
600782新钢股份 6.06 3.04 4.03 4.20 4.22
002632道明光学 6.54 2.00 8.28 8.63 4.20
300261雅本化学 5.74 3.33 9.39 9.77 4.05
601636旗滨集团 5.81 3.03 4.93 5.10 3.53
002642荣 之 联 10.01 5.62 22.51 23.30 3.50
300572安车检测 7.86 12.86 51.26 52.98 3.36
300589江龙船艇 5.90 16.02 28.49 29.44 3.32
603669灵康药业 4.69 3.39 22.69 23.42 3.21
600678四川金顶 4.75 2.17 13.04 13.45 3.18
000546金圆股份 5.65 8.13 11.06 11.41 3.13
600235民丰特纸 5.53 3.93 8.33 8.59 3.07
603366日出东方 5.76 0.71 7.67 7.90 3.05
000728国元证券 4.81 2.38 12.70 13.08 2.98
601100恒立液压 4.80 0.54 18.46 19.00 2.95
002380科远股份 3.83 1.72 18.77 19.27 2.65
600183生益科技 5.08 3.40 12.70 13.03 2.63
600816安信信托 4.73 1.96 13.59 13.94 2.59
300178腾邦国际 5.52 2.17 13.05 13.38 2.56
002783凯龙股份 5.11 2.59 22.65 23.23 2.55
600433冠豪高新 4.38 2.67 5.81 5.96 2.51
000426兴业矿业 4.97 2.28 9.27 9.50 2.46
002511中顺洁柔 3.72 0.65 13.07 13.39 2.45
600853龙建股份 4.51 2.67 6.12 6.26 2.35
002155湖南黄金 3.24 3.58 9.96 10.19 2.35
300082奥克股份 4.50 1.25 7.04 7.20 2.33
002458益生股份 4.31 3.60 23.88 24.43 2.29
600010包钢股份 4.31 1.42 2.37 2.42 2.28
002826易明医药 2.69 5.60 21.25 21.73 2.26
000779三毛派神 3.01 1.05 14.06 14.37 2.22
300346南大光电 6.14 1.95 23.84 24.36 2.20
600080金花股份 3.75 1.52 10.56 10.79 2.18
600489中金黄金 2.75 2.05 10.23 10.45 2.17
002234民和股份 4.84 8.46 14.41 14.72 2.15
300027华谊兄弟 3.49 1.91 8.14 8.31 2.14
600058五矿发展 3.17 1.55 13.09 13.36 2.09
002636金安国纪 4.52 5.70 17.91 18.28 2.07
000420吉林化纤 3.48 1.98 3.20 3.27 2.06
603959百利科技 5.15 1.72 19.60 20.00 2.05
600097开创国际 2.79 2.08 18.02 18.39 2.04
000526ST 紫学 5.00 0.23 28.83 29.41 2.02
002096南岭民爆 3.77 1.19 10.53 10.74 2.01
300244迪安诊断 2.83 1.24 29.25 29.83 2.00
002683宏大爆破 3.56 1.45 9.12 9.30 2.00
600748上实发展 2.78 1.20 7.25 7.39 1.99
603369今 世 缘 2.43 0.59 12.82 13.07 1.98
002751易尚展示 3.47 3.99 38.06 38.78 1.90
002536西泵股份 4.34 1.88 13.93 14.19 1.90
600507方大特钢 3.58 2.14 8.81 8.98 1.88
000581威孚高科 2.23 2.31 25.15 25.62 1.86
300040九洲电气 4.10 3.51 10.48 10.67 1.83
000710ST 天仪 2.93 0.84 64.57 65.72 1.78
300300汉鼎宇佑 2.69 1.54 18.40 18.72 1.74
002759天际股份 3.76 10.72 27.66 28.13 1.68
000338潍柴动力 4.82 3.46 13.47 13.70 1.68
601899紫金矿业 2.88 0.91 3.51 3.57 1.65
002038双鹭药业 3.73 0.87 28.15 28.61 1.63
002118紫鑫药业 2.38 1.05 6.77 6.88 1.62
600963岳阳林纸 3.18 1.54 7.66 7.78 1.62
600898国美通讯 2.63 1.21 14.62 14.85 1.60
600714金瑞矿业 3.44 2.57 12.43 12.62 1.54
002716金贵银业 2.79 5.28 18.52 18.80 1.54
600282南钢股份 3.02 1.82 4.04 4.10 1.54
002262恩华药业 2.80 0.46 14.46 14.68 1.49
002235安妮股份 5.03 6.27 12.36 12.54 1.46
002125湘潭电化 2.06 3.70 10.77 10.92 1.43
300091金 通 灵 2.05 0.58 14.27 14.47 1.39
002020京新药业 2.12 0.96 11.86 12.02 1.38
000833贵糖股份 3.00 2.99 7.78 7.89 1.36
600531豫光金铅 1.83 1.83 7.70 7.80 1.33
002333罗普斯金 4.99 0.57 14.32 14.51 1.31
000987越秀金控 2.00 0.73 12.06 12.22 1.31
300347泰格医药 1.50 0.51 26.07 26.41 1.30
002738中矿资源 5.17 7.93 22.11 22.39 1.28
000567海德股份 2.91 3.30 26.52 26.86 1.27
002381双箭股份 3.73 1.61 8.80 8.91 1.27
002258利尔化学 3.44 1.10 12.76 12.92 1.27
600196复星医药 2.12 0.77 29.49 29.86 1.27
300393中来股份 2.38 0.71 56.16 56.87 1.26
002673西部证券 2.67 1.18 14.83 15.02 1.25
002172澳洋科技 2.23 1.27 8.16 8.26 1.25
002718友邦吊顶 1.83 2.55 58.25 58.98 1.25
002611东方精工 1.17 1.15 14.49 14.67 1.24
600999招商证券 2.15 0.50 17.33 17.54 1.24
603799华友钴业 2.32 7.39 63.53 64.30 1.21
000612焦作万方 1.95 0.83 8.77 8.88 1.21
600668尖峰集团 2.07 2.60 17.57 17.78 1.21
000617中油资本 1.33 1.30 16.50 16.70 1.20
600279重庆港九 1.76 2.73 6.86 6.94 1.20
002686亿 利 达 1.48 0.53 14.22 14.39 1.20
600126杭钢股份 1.94 0.81 7.25 7.34 1.19
601390中国中铁 1.50 0.36 8.69 8.79 1.17
002812创新股份 1.10 3.43 88.38 89.40 1.16
000937冀中能源 1.88 1.81 6.44 6.51 1.15
002078太阳纸业 2.44 1.55 7.89 7.98 1.14
600117西宁特钢 2.31 1.80 5.26 5.32 1.14
601107四川成渝 2.56 0.81 4.75 4.80 1.14
600985雷鸣科化 2.10 0.77 12.98 13.13 1.12
300579数字认证 3.46 7.82 48.75 49.30 1.12
600586金晶科技 3.05 0.90 5.01 5.07 1.12
600487亨通光电 1.95 1.92 27.34 27.64 1.10
600993马 应 龙 1.35 1.21 21.59 21.83 1.10
000793华闻传媒 1.62 0.62 9.92 10.02 1.05
600729重庆百货 1.93 0.91 26.65 26.92 1.02
603388元成股份 2.70 4.17 38.41 38.80 1.02
601789宁波建工 2.46 2.03 4.95 5.00 1.01
601336新华保险 3.13 0.62 55.40 55.96 1.01
002024苏宁云商 1.28 0.63 10.93 11.04 1.01
002064华峰氨纶 1.62 0.88 4.98 5.03 1.00
600792云煤能源 2.33 1.07 4.79 4.84 1.00
300560中 富 通 3.73 6.71 60.58 61.19 1.00
002404嘉欣丝绸 2.66 1.56 7.65 7.73 0.99
300241瑞丰光电 2.05 2.04 12.80 12.93 0.98
601518吉林高速 1.56 0.46 3.86 3.90 0.98
000822山东海化 1.88 3.44 8.05 8.13 0.97
600552凯盛科技 1.77 0.79 7.96 8.04 0.95
600587新华医疗 1.73 1.00 18.09 18.26 0.95
000619海螺型材 1.59 1.18 9.52 9.61 0.95
601318中国平安 1.40 0.48 50.84 51.32 0.94
300238冠昊生物 1.59 2.06 24.63 24.86 0.94
000552靖远煤电 1.64 1.50 3.69 3.72 0.92
600019宝钢股份 1.83 0.29 7.16 7.23 0.92
600565迪马股份 2.56 0.81 5.56 5.61 0.90
601168西部矿业 1.21 2.13 8.27 8.34 0.90
600400红豆股份 1.63 0.57 6.79 6.85 0.88
600820隧道股份 1.40 0.73 10.03 10.12 0.88
603300华铁科技 3.94 3.12 11.52 11.62 0.87
000949新乡化纤 3.37 1.61 4.87 4.91 0.86
000825太钢不锈 2.25 0.74 4.50 4.54 0.84
603138海量数据 1.60 15.14 43.44 43.81 0.84
002274华昌化工 1.79 1.41 7.89 7.96 0.84
600582天地科技 1.90 0.59 4.79 4.83 0.84
601500通用股份 2.97 3.84 14.44 14.56 0.83
000881中广核技 3.04 2.25 18.83 18.99 0.83
600356恒丰纸业 1.68 1.33 10.20 10.28 0.82
600835上海机电 1.20 0.71 20.95 21.12 0.81
002308威创股份 1.88 0.44 12.91 13.01 0.81
002477雏鹰农牧 1.34 2.42 4.50 4.54 0.80
000595ST 宝实 1.46 1.83 4.84 4.88 0.78
600077宋都股份 1.22 0.75 4.11 4.14 0.78
600330天通股份 1.19 1.79 9.27 9.34 0.76
300246宝 莱 特 1.09 1.20 26.79 26.99 0.75
000671阳 光 城 1.23 0.37 5.73 5.77 0.73
002178延华智能 1.12 0.43 10.71 10.79 0.73
000563陕国投A 1.73 1.26 5.25 5.29 0.72
300009安科生物 2.91 1.33 15.81 15.92 0.72
002388新亚制程 0.75 1.63 10.60 10.68 0.72
603566普 莱 柯 0.69 0.21 23.13 23.29 0.70
300176鸿特精密 1.01 0.14 71.79 72.28 0.69
600068葛 洲 坝 2.46 1.80 11.16 11.24 0.68
000783长江证券 1.39 0.36 9.41 9.47 0.68
600033福建高速 1.57 0.69 3.84 3.87 0.68
000661长春高新 0.94 0.50 124.24 125.07 0.67
600988赤峰黄金 2.41 1.71 12.67 12.75 0.66
600365通葡股份 1.94 1.21 8.37 8.42 0.65
603677奇精机械 1.95 2.39 33.27 33.48 0.64
600067冠城大通 1.59 0.81 6.99 7.03 0.63
002071长城影视 2.79 1.14 9.90 9.96 0.63
002521齐峰新材 1.17 1.25 10.28 10.34 0.62
600527江南高纤 2.35 0.83 5.20 5.23 0.62
002653海 思 科 1.19 0.62 12.69 12.77 0.61
600012皖通高速 0.87 0.26 13.84 13.92 0.61
601689拓普集团 0.94 1.68 31.98 32.17 0.61
000520长航凤凰 0.87 0.55 5.80 5.83 0.59
000639西王食品 1.21 0.34 19.20 19.31 0.58
002760凤形股份 1.06 3.96 34.02 34.22 0.58
600626申达股份 1.36 0.61 9.66 9.72 0.58
300034钢研高纳 1.63 1.00 16.70 16.80 0.57
603788宁波高发 1.61 0.86 42.73 42.97 0.57
600969郴电国际 0.84 0.61 14.40 14.48 0.57
002444巨星科技 1.97 1.84 15.46 15.55 0.57
600523贵航股份 1.05 0.91 19.22 19.33 0.56
600311荣华实业 1.42 1.90 5.70 5.73 0.56
002210飞马国际 1.25 0.25 10.45 10.51 0.56
002048宁波华翔 0.50 0.75 20.14 20.25 0.56
000513丽珠集团 1.31 0.46 49.29 49.56 0.56
000709河钢股份 1.14 1.34 4.40 4.42 0.55
002061江山化工 2.62 4.36 9.35 9.40 0.53
000680山推股份 1.78 2.57 5.70 5.73 0.53
000878云南铜业 0.83 2.38 13.33 13.40 0.53
002428云南锗业 1.37 2.89 11.82 11.88 0.52
601198东兴证券 1.97 0.88 17.55 17.64 0.52
600293三峡新材 0.54 1.77 11.08 11.14 0.52
002157正邦科技 1.54 0.65 4.59 4.61 0.52
002221东华能源 1.91 0.34 11.13 11.19 0.50
300216千山药机 2.30 1.29 24.36 24.48 0.50
000723美锦能源 0.63 2.62 8.00 8.04 0.50
002736国信证券 1.70 0.52 13.67 13.74 0.50
000157中联重科 1.11 0.61 4.53 4.55 0.49
601216君正集团 1.42 0.52 4.99 5.01 0.48
600069银鸽投资 3.01 1.86 10.21 10.26 0.47
601179中国西电 1.27 0.23 5.54 5.57 0.47
002573清新环境 0.76 0.93 18.53 18.62 0.47
600567山鹰纸业 1.84 1.47 3.85 3.87 0.47
600569安阳钢铁 1.34 0.64 3.01 3.02 0.47
601555东吴证券 2.06 0.93 11.36 11.41 0.46
002455百川股份 0.73 2.37 10.95 11.00 0.46
000554泰山石油 1.33 2.59 8.32 8.36 0.46
300378鼎捷软件 1.53 0.92 15.89 15.96 0.45
000050深天马A 2.17 2.69 20.63 20.72 0.45
603589口 子 窖 0.73 0.74 37.28 37.44 0.44
002746仙坛股份 1.45 3.94 30.58 30.71 0.42
600300维维股份 4.94 1.34 5.29 5.31 0.42
601958金钼股份 1.18 0.59 7.71 7.74 0.42
002226江南化工 2.24 1.24 7.28 7.31 0.41
600395盘江股份 1.29 1.15 7.80 7.83 0.41
000663永安林业 1.83 0.68 13.32 13.37 0.41
601918新集能源 1.82 1.20 4.45 4.47 0.40
000919金陵药业 1.02 0.50 10.90 10.94 0.40
000333美的集团 1.01 0.31 41.95 42.12 0.40
600459贵研铂业 1.10 2.58 22.81 22.90 0.39
600575皖江物流 0.49 0.20 4.10 4.12 0.39
600875东方电气 1.35 0.42 9.75 9.79 0.39
000815美 利 云 1.23 0.60 13.09 13.14 0.38
600157永泰能源 1.37 0.29 3.69 3.70 0.38
600256广汇能源 1.20 0.30 4.21 4.23 0.38
600366宁波韵升 1.50 2.67 18.88 18.95 0.37
300251光线传媒 1.36 0.27 8.14 8.17 0.37
601898中煤能源 1.18 0.23 6.00 6.02 0.37
600028中国石化 0.82 0.07 6.11 6.13 0.36
600428中远海特 1.82 1.12 6.69 6.71 0.36
600763通策医疗 1.02 0.40 24.59 24.68 0.36
002223鱼跃医疗 1.16 0.70 22.60 22.68 0.35
600585海螺水泥 1.83 0.64 23.23 23.31 0.34
300513恒泰实达 1.18 1.58 32.56 32.67 0.34
600691阳煤化工 2.41 1.33 2.96 2.97 0.34
002531天顺风能 0.15 0.28 6.57 6.59 0.33
002379宏创控股 1.19 1.60 8.47 8.50 0.33
600807天业股份 1.88 1.36 9.16 9.19 0.33
000685中山公用 1.00 0.69 11.11 11.15 0.32
000584友利控股 0.92 0.51 13.15 13.19 0.32
000636风华高科 1.61 1.60 8.82 8.85 0.32
600997开滦股份 1.44 0.92 6.32 6.34 0.32
000901航天科技 2.43 1.76 28.61 28.70 0.31
600331宏达股份 1.05 1.96 5.74 5.76 0.31
300185通裕重工 0.76 0.53 2.63 2.64 0.31
000851高鸿股份 0.71 1.22 9.88 9.91 0.30
300275梅 安 森 0.54 5.30 18.44 18.50 0.30
600833第一医药 1.30 0.60 17.14 17.19 0.30
601099太 平 洋 0.75 1.04 4.02 4.03 0.30
000979中弘股份 0.75 0.39 2.68 2.69 0.30
000807云铝股份 2.41 3.65 8.07 8.09 0.30
600260凯乐科技 1.75 1.50 27.30 27.38 0.29
002595豪迈科技 -0.37 0.10 21.24 21.30 0.28
600166福田汽车 1.06 0.67 2.84 2.85 0.28
002254泰和新材 1.53 1.42 13.24 13.28 0.28
600339中油工程 1.55 1.01 6.52 6.54 0.28
002040南 京 港 2.06 2.79 18.24 18.29 0.27
002451摩恩电气 0.62 0.27 20.97 21.03 0.27
600811东方集团 0.61 0.18 6.60 6.62 0.27
603991至正股份 0.02 10.02 42.79 42.91 0.27
000630铜陵有色 1.37 1.50 2.95 2.96 0.27
000968蓝焰控股 1.87 0.51 14.13 14.17 0.27
603638艾迪精密 1.33 2.92 36.38 36.48 0.26
600085同 仁 堂 0.42 0.42 33.65 33.74 0.26
000598兴蓉环境 1.23 0.39 5.75 5.76 0.24
000088盐 田 港 -0.30 0.69 9.90 9.92 0.24
600829人民同泰 1.31 0.11 12.39 12.42 0.24
002583海 能 达 1.63 0.56 16.14 16.18 0.24
600219南山铝业 1.18 0.83 3.41 3.42 0.23
000046泛海控股 1.34 0.05 8.31 8.33 0.23
600158中体产业 0.00 0.95 14.71 14.74 0.23
601881中国银河 1.42 3.28 12.14 12.17 0.23
601857中国石油 0.64 0.02 7.82 7.84 0.23
603858步长制药 0.35 0.84 72.18 72.35 0.23
601677明泰铝业 0.86 1.79 14.04 14.07 0.23
002571ST 德力 1.25 1.83 7.28 7.30 0.22
601766中国中车 0.90 0.25 10.07 10.09 0.22
600026中远海能 1.10 0.53 6.45 6.46 0.22
002022科华生物 0.46 0.35 17.27 17.31 0.21
600761安徽合力 1.66 0.80 13.44 13.47 0.21
600511国药股份 4.74 4.35 32.22 32.29 0.20
300003乐普医疗 0.89 0.32 21.55 21.59 0.20
600169太原重工 1.03 0.37 3.93 3.94 0.20
600393粤泰股份 0.87 1.77 6.91 6.92 0.20
600192长城电工 1.15 0.47 7.90 7.92 0.20
300388国祯环保 0.53 1.10 20.83 20.87 0.20
601880大 连 港 1.69 0.65 2.99 3.00 0.20
600435北方导航 0.60 1.66 15.04 15.07 0.20
002080中材科技 1.40 0.68 20.21 20.25 0.20
000036华联控股 0.00 0.85 9.11 9.13 0.20
600109国金证券 0.71 0.79 11.28 11.30 0.20
000811烟台冰轮 1.77 1.50 11.48 11.50 0.19
300255常山药业 -0.12 1.31 8.57 8.59 0.19
000698沈阳化工 1.04 2.94 6.82 6.83 0.18
000603盛达矿业 1.31 1.29 13.88 13.90 0.17
600385山东金泰 1.01 1.40 14.01 14.03 0.17
000913钱江摩托 0.48 0.12 16.87 16.90 0.17
603111康尼机电 1.33 0.91 12.13 12.15 0.16
000900现代投资 0.66 0.56 6.07 6.08 0.16
002377国创高新 3.29 1.02 9.71 9.73 0.16
002471中超控股 1.63 0.44 4.97 4.98 0.16
300377赢 时 胜 0.27 1.20 11.19 11.21 0.16

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by