今日沪指涨0.64% 非银金融行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.64%,A股成交量367.07亿股,成交金额4377.22亿元,比上一个交易日减2.01%。个股方面,1374只个股上涨,其中非ST股涨停26只,1523只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,非银金融、钢铁、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为2.15%、1.81%、1.39%;电子、传媒、房地产等跌幅最大,跌幅分别为-0.72%、-0.72%、-0.54%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午15:01)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 2.15 | 288.69 | 9.02 | 安信信托 | 7.81 |
钢铁 | 1.81 | 75.56 | -2.09 | 新钢股份 | 5.81 |
建筑装饰 | 1.39 | 250.42 | 19.71 | 西藏天路 | 10.04 |
国防军工 | 1.12 | 70.44 | -2.13 | 中船科技 | 5.18 |
银行 | 1.06 | 216.68 | -12.71 | 平安银行 | 5.42 |
建筑材料 | 1.02 | 144.57 | 10.19 | 华新水泥 | 9.38 |
采掘 | 1.00 | 117.81 | 28.41 | 恒源煤电 | 5.26 |
有色金属 | 0.80 | 527.30 | 43.61 | 北方稀土 | 8.16 |
农林牧渔 | 0.48 | 78.57 | -10.83 | 佩蒂股份 | 10.00 |
医药生物 | 0.43 | 197.52 | 0.55 | 中源协和 | 10.00 |
化工 | 0.40 | 373.68 | 6.44 | 英力特 | 10.01 |
交通运输 | 0.34 | 131.48 | 3.90 | 重庆路桥 | 6.32 |
综合 | 0.15 | 41.55 | -21.91 | 贵糖股份 | 3.13 |
商业贸易 | 0.02 | 67.23 | -20.94 | 宁波中百 | 4.43 |
机械设备 | 0.01 | 221.63 | -13.58 | 百达精工 | 10.02 |
家用电器 | -0.10 | 81.15 | -27.06 | 毅昌股份 | -7.22 |
休闲服务 | -0.12 | 15.70 | -12.72 | 科锐国际 | -3.49 |
纺织服装 | -0.15 | 48.74 | -1.07 | 星期六 | -5.96 |
轻工制造 | -0.23 | 95.03 | -6.47 | 我乐家居 | -7.25 |
计算机 | -0.29 | 178.07 | -23.67 | 诚迈科技 | -10.00 |
公用事业 | -0.31 | 118.54 | -27.67 | 三维丝 | -10.01 |
通信 | -0.32 | 74.31 | -19.83 | 广和通 | -3.85 |
汽车 | -0.45 | 159.04 | -14.05 | 日盈电子 | -7.38 |
电气设备 | -0.46 | 134.79 | -16.62 | 天能重工 | -9.46 |
食品饮料 | -0.54 | 106.91 | -7.94 | 盐津铺子 | -5.49 |
房地产 | -0.54 | 157.66 | -14.49 | 万科A | -4.05 |
传媒 | -0.72 | 95.00 | -15.31 | 东方网络 | -10.01 |
电子 | -0.72 | 309.16 | -8.06 | 朗科智能 | -10.00 |
上一篇:356只股短线走稳 站上五日均线
下一篇:今日405只个股突破五日均线
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告