今日405只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:08www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3218.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为4377.22亿元。到目前为止今日有405只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电科院、瀛通通讯、岷江水电等,乖离率分别为6.56%、6.44%、6.42%;济民制药、南纺股份、阳光电源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月13日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300215电 科 院 9.99 3.38 10.33 11.01 6.56
002861瀛通通讯 10.00 15.72 32.25 34.33 6.44
600131岷江水电 10.01 2.64 7.85 8.35 6.42
603366日出东方 10.04 2.07 7.73 8.22 6.34
603843正平股份 10.04 12.45 14.24 15.13 6.28
002234民和股份 9.97 11.87 14.55 15.44 6.09
002713东易日盛 7.60 2.90 20.71 21.95 5.97
000799酒 鬼 酒 7.24 8.34 18.12 19.11 5.44
600385山东金泰 7.20 3.79 14.18 14.89 5.02
600816安信信托 7.81 3.18 13.67 14.35 4.97
300261雅本化学 6.60 4.27 9.41 9.85 4.72
300560中 富 通 8.02 11.53 61.09 63.72 4.31
603669灵康药业 6.03 5.16 22.75 23.72 4.25
603959百利科技 7.94 3.58 19.70 20.53 4.19
002458益生股份 6.75 5.17 24.00 25.00 4.18
600782新钢股份 5.81 3.78 4.03 4.19 4.02
600678四川金顶 5.53 3.40 13.06 13.55 3.78
600235民丰特纸 6.27 5.85 8.35 8.65 3.64
600478科 力 远 7.63 2.52 8.31 8.61 3.59
002335科华恒盛 7.29 3.51 35.70 36.95 3.50
002642荣 之 联 10.01 5.68 22.51 23.30 3.50
002118紫鑫药业 4.76 2.11 6.80 7.04 3.50
000728国元证券 5.45 3.18 12.72 13.16 3.48
002037久联发展 6.83 3.72 13.60 14.07 3.43
000546金圆股份 6.02 8.93 11.07 11.45 3.41
600232金鹰股份 5.98 1.32 8.40 8.69 3.40
000710*ST 天仪 5.00 1.73 64.84 67.04 3.40
002536西泵股份 6.18 2.94 13.98 14.44 3.32
601636旗滨集团 5.39 3.68 4.92 5.08 3.21
002826易明医药 3.88 8.54 21.30 21.98 3.19
600463空港股份 6.49 3.89 16.40 16.91 3.11
002632道明光学 5.06 2.60 8.26 8.51 3.05
000420吉林化纤 4.75 3.01 3.21 3.31 3.05
600183生益科技 5.56 4.30 12.71 13.09 3.01
300572安车检测 7.29 23.26 51.20 52.70 2.93
000987越秀金控 4.01 1.47 12.11 12.46 2.89
002753永东股份 6.29 17.12 20.06 20.63 2.82
601100恒立液压 4.63 0.85 18.45 18.97 2.82
600433冠豪高新 4.73 3.55 5.82 5.98 2.78
300082奥克股份 5.08 2.17 7.04 7.24 2.78
601789宁波建工 4.71 3.65 4.97 5.11 2.78
601336新华保险 5.34 0.80 55.64 57.16 2.73
600993马 应 龙 3.39 2.69 21.68 22.27 2.72
002380科远股份 3.88 2.38 18.77 19.28 2.70
300589江龙船艇 5.04 33.99 28.45 29.20 2.65
600489中金黄金 3.34 2.50 10.24 10.51 2.64
300216千山药机 4.93 2.44 24.48 25.11 2.56
600080金花股份 4.13 2.23 10.57 10.83 2.48
603369今 世 缘 3.06 0.85 12.83 13.15 2.48
002377国创高新 6.26 2.43 9.77 10.01 2.46
300178腾邦国际 5.36 2.55 13.04 13.36 2.44
002636金安国纪 4.97 9.15 17.93 18.36 2.42
002038双鹭药业 4.75 1.18 28.21 28.89 2.42
300244迪安诊断 3.34 1.71 29.28 29.98 2.40
600300维维股份 7.51 2.25 5.31 5.44 2.37
002166莱茵生物 4.16 4.24 11.24 11.51 2.37
002155湖南黄金 3.24 4.42 9.96 10.19 2.35
600010包钢股份 4.31 1.72 2.37 2.42 2.28
300009安科生物 4.91 2.10 15.87 16.23 2.28
000779三毛派神 3.08 1.44 14.06 14.38 2.28
002783凯龙股份 4.71 3.99 22.63 23.14 2.24
000636风华高科 4.02 2.74 8.86 9.06 2.21
002511中顺洁柔 3.33 0.80 13.06 13.34 2.14
600072中船科技 5.18 6.69 17.30 17.66 2.07
600507方大特钢 3.81 2.91 8.82 9.00 2.06
600999招商证券 3.20 0.86 17.36 17.72 2.06
002172澳洋科技 3.22 1.84 8.17 8.34 2.03
000526*ST 紫学 5.00 0.24 28.83 29.41 2.02
600435北方导航 2.87 2.94 15.11 15.41 2.00
000581威孚高科 2.39 3.14 25.16 25.66 1.99
300346南大光电 5.84 2.41 23.82 24.29 1.96
600126杭钢股份 2.92 1.40 7.27 7.41 1.95
300091金 通 灵 2.75 0.99 14.29 14.57 1.95
600058五矿发展 2.93 1.85 13.08 13.33 1.91
600097开创国际 2.63 2.50 18.02 18.36 1.91
600748上实发展 2.64 1.58 7.24 7.38 1.88
002746仙坛股份 3.30 6.14 30.69 31.27 1.88
000619海螺型材 2.75 1.74 9.54 9.72 1.87
000426兴业矿业 4.20 2.75 9.26 9.43 1.86
300347泰格医药 2.19 0.75 26.11 26.59 1.85
300027华谊兄弟 3.11 2.27 8.13 8.28 1.85
000949新乡化纤 4.63 2.26 4.88 4.97 1.84
600963岳阳林纸 3.45 1.92 7.66 7.80 1.83
600587新华医疗 2.79 1.52 18.13 18.45 1.79
300016北陆药业 3.40 3.20 15.22 15.49 1.79
000563陕国投A 3.08 2.18 5.27 5.36 1.79
600279重庆港九 2.49 3.19 6.87 6.99 1.78
300040九洲电气 4.00 4.49 10.48 10.66 1.76
300479神思电子 2.69 9.97 24.80 25.23 1.74
002673西部证券 3.28 1.68 14.85 15.11 1.74
002258利尔化学 4.00 1.40 12.77 12.99 1.71
600691阳煤化工 4.14 1.92 2.97 3.02 1.68
600068葛 洲 坝 3.74 2.57 11.19 11.38 1.68
600668尖峰集团 2.64 3.74 17.59 17.88 1.66
300180华峰超纤 2.18 0.57 26.23 26.66 1.64
600487亨通光电 2.58 2.31 27.37 27.81 1.60
600586金晶科技 3.66 1.37 5.02 5.10 1.59
600829人民同泰 3.02 0.34 12.43 12.63 1.59
002760凤形股份 2.33 8.19 34.11 34.65 1.59
600853龙建股份 3.51 3.25 6.10 6.20 1.57
600626申达股份 2.61 1.26 9.69 9.84 1.57
002683宏大爆破 3.01 1.92 9.11 9.25 1.56
002381双箭股份 4.07 2.38 8.80 8.94 1.54
000937冀中能源 2.35 2.40 6.44 6.54 1.52
600792云煤能源 2.96 1.49 4.80 4.87 1.50
002736国信证券 2.96 0.83 13.71 13.91 1.49
601107四川成渝 2.99 0.93 4.75 4.82 1.47
000833贵糖股份 3.13 3.86 7.79 7.90 1.46
002235安妮股份 5.03 7.39 12.36 12.54 1.46
002759天际股份 3.47 12.49 27.65 28.05 1.45
002716金贵银业 2.68 6.35 18.51 18.78 1.45
000338潍柴动力 4.51 4.08 13.47 13.66 1.44
601318中国平安 2.02 0.61 50.90 51.63 1.43
002125湘潭电化 2.06 4.79 10.77 10.92 1.43
000901航天科技 3.82 2.68 28.69 29.09 1.40
601555东吴证券 3.22 1.47 11.38 11.54 1.37
300254仟源医药 3.22 1.13 14.23 14.42 1.36
002096南岭民爆 2.90 1.47 10.51 10.65 1.33
300238冠昊生物 2.08 2.38 24.65 24.98 1.33
002751易尚展示 2.72 5.41 38.00 38.50 1.31
002471中超控股 3.06 1.15 4.99 5.05 1.28
600898国美通讯 2.21 1.61 14.60 14.79 1.27
601390中国中铁 1.62 0.43 8.69 8.80 1.27
002020京新药业 1.95 1.31 11.85 12.00 1.25
300246宝 莱 特 1.69 1.49 26.82 27.15 1.23
600523贵航股份 1.88 1.22 19.25 19.49 1.23
002333罗普斯金 4.85 0.72 14.32 14.49 1.20
601899紫金矿业 2.31 1.07 3.51 3.55 1.20
002686亿 利 达 1.48 0.63 14.22 14.39 1.20
000783长江证券 2.03 0.52 9.42 9.53 1.19
600985雷鸣科化 2.18 0.91 12.99 13.14 1.19
002455百川股份 1.65 2.88 10.97 11.10 1.19
000567海德股份 2.76 3.98 26.51 26.82 1.15
000719大地传媒 2.21 0.44 10.54 10.66 1.14
000554泰山石油 2.18 4.01 8.34 8.43 1.13
600685中船防务 3.07 1.62 28.24 28.56 1.13
000612焦作万方 1.84 1.07 8.77 8.87 1.12
002262恩华药业 2.31 0.53 14.45 14.61 1.11
002178延华智能 1.59 0.59 10.72 10.84 1.10
601718际华集团 1.37 0.71 8.75 8.85 1.10
600714金瑞矿业 2.87 3.06 12.41 12.55 1.10
000680山推股份 2.49 3.37 5.71 5.77 1.09
300393中来股份 2.12 1.22 56.13 56.73 1.07
600356恒丰纸业 1.98 1.62 10.20 10.31 1.06
600552凯盛科技 1.90 1.13 7.97 8.05 1.05
002274华昌化工 2.05 1.84 7.90 7.98 1.04
601881中国银河 2.42 5.22 12.17 12.29 1.02
600531豫光金铅 1.44 2.23 7.69 7.77 1.01
600028中国石化 1.64 0.12 6.12 6.18 1.01
002064华峰氨纶 1.62 1.09 4.98 5.03 1.00
600835上海机电 1.44 0.83 20.96 21.17 1.00
002718友邦吊顶 1.52 2.93 58.22 58.80 1.00
600729重庆百货 1.89 1.25 26.65 26.91 0.99
000930中粮生化 1.99 2.40 11.14 11.25 0.99
601518吉林高速 1.56 0.56 3.86 3.90 0.98
002812创新股份 0.87 4.55 88.34 89.20 0.98
000159国际实业 3.23 2.37 6.97 7.04 0.98
002226江南化工 2.94 1.70 7.29 7.36 0.96
000617中油资本 1.03 1.49 16.49 16.65 0.96
600820隧道股份 1.50 0.94 10.03 10.13 0.96
600833第一医药 2.12 1.13 17.17 17.33 0.96
600482中国动力 1.92 0.79 25.28 25.52 0.95
300549优德精密 2.30 11.01 30.39 30.68 0.95
600789鲁抗医药 2.40 2.12 8.02 8.10 0.95
600282南钢股份 2.26 2.37 4.03 4.07 0.94
601969海南矿业 1.55 0.69 11.07 11.17 0.94
601198东兴证券 2.49 1.43 17.57 17.73 0.93
002024苏宁云商 1.19 0.74 10.93 11.03 0.93
000552靖远煤电 1.64 1.77 3.69 3.72 0.92
600019宝钢股份 1.83 0.38 7.16 7.23 0.92
300275梅 安 森 1.30 7.45 18.47 18.64 0.91
300301长方集团 1.62 0.68 6.86 6.92 0.90
002243通产丽星 2.50 1.20 9.75 9.84 0.90
600565迪马股份 2.56 0.99 5.56 5.61 0.90
600381青海春天 1.58 2.52 12.75 12.86 0.89
000979中弘股份 1.50 0.54 2.69 2.71 0.89
600781辅仁药业 1.25 0.70 20.89 21.07 0.87
000822山东海化 1.75 4.41 8.05 8.12 0.87
002839张家港行 3.35 18.55 15.91 16.05 0.87
600196复星医药 1.61 0.95 29.46 29.71 0.86
002521齐峰新材 1.47 1.45 10.28 10.37 0.86
002022科华生物 1.28 0.74 17.30 17.45 0.86
600763通策医疗 1.64 0.64 24.62 24.83 0.84
000157中联重科 1.56 0.82 4.53 4.57 0.84
000661长春高新 1.15 0.72 124.29 125.33 0.84
600012皖通高速 1.16 0.38 13.84 13.96 0.84
600117西宁特钢 1.92 2.16 5.26 5.30 0.84
600026中远海能 1.88 0.79 6.46 6.51 0.84
002382蓝帆医疗 2.42 1.13 12.18 12.28 0.80
002477雏鹰农牧 1.34 2.94 4.50 4.54 0.80
300241瑞丰光电 1.82 2.71 12.80 12.90 0.80
002071长城影视 2.99 1.36 9.90 9.98 0.79
000881中广核技 2.98 2.67 18.83 18.98 0.79
300300汉鼎宇佑 1.48 1.87 18.36 18.50 0.78
002556辉隆股份 1.36 1.07 7.42 7.48 0.78
600077宋都股份 1.22 0.91 4.11 4.14 0.78
600819耀皮玻璃 1.74 0.65 6.98 7.03 0.77
603138海量数据 1.51 19.05 43.44 43.77 0.77
600400红豆股份 1.48 0.71 6.79 6.84 0.77
300579数字认证 3.00 9.27 48.71 49.08 0.76
601918新集能源 2.28 1.44 4.46 4.49 0.76
300199翰宇药业 2.01 0.84 15.14 15.25 0.75
601857中国石油 1.28 0.03 7.83 7.89 0.74
002653海 思 科 1.35 0.76 12.70 12.79 0.74
600569安阳钢铁 1.68 0.79 3.01 3.03 0.73
000793华闻传媒 1.22 0.78 9.91 9.98 0.73
600988赤峰黄金 2.49 2.03 12.67 12.76 0.73
000520长航凤凰 1.04 0.97 5.80 5.84 0.72
002210飞马国际 1.45 0.36 10.46 10.53 0.71
600069银鸽投资 3.31 2.26 10.22 10.29 0.70
300003乐普医疗 1.50 0.47 21.57 21.72 0.69
002404嘉欣丝绸 2.26 1.83 7.65 7.70 0.68
600033福建高速 1.57 0.91 3.84 3.87 0.68
000735罗 牛 山 2.28 1.25 6.25 6.29 0.67
600562国睿科技 1.96 2.35 27.95 28.14 0.67
600397安源煤业 1.79 1.57 4.51 4.54 0.67
600777新潮能源 1.66 0.80 3.65 3.67 0.66
002571*ST 德力 1.80 2.28 7.29 7.34 0.66
601689拓普集团 1.00 2.36 31.98 32.19 0.66
000859国风塑业 2.13 2.18 5.24 5.27 0.65
002265西仪股份 1.56 3.28 20.75 20.88 0.65
601216君正集团 1.62 0.65 4.99 5.02 0.64
002388新亚制程 0.66 2.18 10.60 10.67 0.64
000036华联控股 0.55 1.29 9.12 9.18 0.64
600067冠城大通 1.59 1.03 6.99 7.03 0.63
000938紫光股份 2.28 2.28 58.02 58.38 0.63
000540中天金融 1.35 0.96 6.73 6.77 0.63
600969郴电国际 0.91 0.90 14.40 14.49 0.63
000919金陵药业 1.29 0.64 10.90 10.97 0.62
000595*ST 宝实 1.25 2.34 4.84 4.87 0.62
300176鸿特精密 0.92 0.20 71.78 72.22 0.62
002062宏润建设 3.16 0.62 5.84 5.88 0.62
600527江南高纤 2.35 1.04 5.20 5.23 0.62
000685中山公用 1.36 1.02 11.12 11.19 0.61
002223鱼跃医疗 1.47 0.84 22.61 22.75 0.60
000807云铝股份 2.78 4.34 8.07 8.12 0.59
600575皖江物流 0.73 0.26 4.11 4.13 0.58
002611东方精工 0.34 1.38 14.47 14.55 0.58
300034钢研高纳 1.63 1.32 16.70 16.80 0.57
002221东华能源 2.00 0.49 11.14 11.20 0.57
603677奇精机械 1.86 2.95 33.26 33.45 0.57
603799华友钴业 1.51 9.48 63.43 63.79 0.57
300378鼎捷软件 1.65 1.25 15.89 15.98 0.55
002829星网宇达 1.01 2.94 33.97 34.16 0.55
600109国金证券 1.16 1.09 11.29 11.35 0.55
000709河钢股份 1.14 1.66 4.40 4.42 0.55
000663永安林业 1.98 0.91 13.32 13.39 0.53
002157正邦科技 1.54 0.87 4.59 4.61 0.52
603300华铁科技 3.49 4.79 11.51 11.57 0.52
600339中油工程 1.86 1.43 6.53 6.56 0.52
002444巨星科技 1.90 2.14 15.46 15.54 0.52
601168西部矿业 0.73 2.63 8.26 8.30 0.51
000513丽珠集团 1.25 0.55 49.28 49.53 0.51
002451摩恩电气 0.91 0.36 20.98 21.09 0.50
000639西王食品 1.10 0.49 19.19 19.29 0.50
601099太 平 洋 1.00 1.37 4.02 4.04 0.50
601866中远海发 1.95 0.29 3.64 3.66 0.49
000825太钢不锈 1.80 0.91 4.50 4.52 0.49
600428中远海特 1.97 1.50 6.69 6.72 0.48
600875东方电气 1.45 0.55 9.75 9.80 0.47
002009天奇股份 1.22 1.19 12.35 12.41 0.47
601179中国西电 1.27 0.28 5.54 5.57 0.47
601880大 连 港 2.03 0.74 3.00 3.01 0.47
000878云南铜业 0.75 3.02 13.33 13.39 0.47
600237铜峰电子 2.34 2.11 6.10 6.13 0.46
600365通葡股份 1.69 1.90 8.36 8.40 0.45
600141兴发集团 1.74 2.10 12.78 12.84 0.45
000078海王生物 1.94 0.90 6.26 6.29 0.45
600761安徽合力 1.96 1.09 13.45 13.51 0.45
601601中国太保 1.88 0.27 34.99 35.14 0.44
600618氯碱化工 0.75 1.35 11.97 12.02 0.43
600393粤泰股份 1.17 2.51 6.91 6.94 0.43
002512达华智能 0.48 0.93 16.70 16.77 0.43
002646青青稞酒 2.07 0.49 17.18 17.25 0.43
600807天业股份 2.00 1.69 9.16 9.20 0.41
600169太原重工 1.28 0.58 3.93 3.95 0.41
000517荣安地产 3.64 0.20 4.53 4.55 0.40
600811东方集团 0.76 0.25 6.60 6.63 0.39
600020中原高速 0.78 1.06 5.13 5.15 0.39
000601韶能股份 1.40 0.28 7.19 7.22 0.39
601500通用股份 2.40 5.07 14.42 14.48 0.39
600150中国船舶 2.32 1.09 23.29 23.38 0.39
000519中兵红箭 1.71 3.04 13.63 13.68 0.38
600765中航重机 2.00 1.26 14.22 14.27 0.38
600256广汇能源 1.20 0.38 4.21 4.23 0.38
601766中国中车 1.10 0.30 10.07 10.11 0.38
002735王子新材 1.31 5.79 40.10 40.25 0.37
603377东方时尚 2.04 4.88 35.30 35.43 0.37
002308威创股份 1.33 0.51 12.89 12.94 0.37
002415海康威视 1.31 0.68 29.99 30.10 0.36
002365永安药业 0.26 2.24 31.10 31.21 0.35
000988华工科技 0.87 1.12 15.02 15.07 0.35
601677明泰铝业 1.00 2.01 14.04 14.09 0.34
600269赣粤高速 1.14 0.86 5.31 5.33 0.34
002285世 联 行 1.58 0.39 7.68 7.71 0.34
002573清新环境 0.60 1.11 18.53 18.59 0.34
600582天地科技 1.27 0.79 4.78 4.80 0.33
300103达刚路机 0.91 2.01 18.71 18.77 0.33
600330天通股份 0.65 2.24 9.26 9.29 0.32
002496辉丰股份 1.20 1.32 5.03 5.05 0.32

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by